/
Текст
СЕРИЯ СПРАВОЧНИКОВ ДЧД МАСТЕРОВ И РАБОЧИХ
МАХОНЯ И. Т.
СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАШИНОСТРОЕНИЕ»
Москва 1971
УДК 658.562.6 (031)
Справочные таблицы для инструментальщика.
Мах он я И. Т. Изд. 3-е, переработ. и доп.,
М., «Машиностроение», 1971.
В книге приведены таблицы и другие справоч-
ные сведения по измерению углов синусными линей-
ками, расчету и измерению размеров при помощи
роликов и шариков, определению блока концевых
мер (БКМ), угловых размеров конусных и наклон-
ных поверхностей, основных элементов резьбовых
калибров, припусков на обработку, допусков на
свободные размеры, подбору сверл для сверления
отверстий под резьбу.
Справочник предназначен для слесарей, шли-
фовщиков, токарей, разметчиков, расточников,
контролеров, мастеров и технологов инструмен-
тальных цехов машиностроительных заводов.
Табл. 28, рис. 53.
171—70
3—13—3
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие ................................................ 4
Определение угловых размеров конусных и наклонных поверх-
ностей ...................-................................. 5
Выбор методов и средств измерения угловых размеров 8
Синусные линейки и их назначение 9
Специальные синусные линейки ............................ 10
Измерение углов на синусных линейках (тригонометриче-
ский метод).......................................... 13
Измерение углов конуса на синусной линейке с центрами . 18
Расчет и измерение размеров при помощи роликов и шариков 79
Формулы для решения прямоугольных и косоугольных тре-
угольников ................................................ 86
Некоторые зависимости между элементами квадрата, шестиуголь-
ника, правильного многоугольника и круга , , , , 91
Определение основных элементов резьбовых калибров . 94
Некоторые зависимости между элементами резьбы . 94
Измерение среднего диаметра резьбовых калибров 95
Определение суммарного шага дюймовой резьбы . . , . 103
Припуски на обработку, и допуски на свободные размеры де-
талей .................................................... 106
Подбор сверл для сверления отверстий под резьбу 110
Перевод дюймов в миллиметры 112
Нормальные диаметры 118
ПРЕДИСЛОВИЕ
Измерение тонных размеров при обработке и проверке сложных
профилей специального инструмента и деталей машин, а также при
монтаже и проверке точных координат сборных изделий является одним
из сложных и трудоемких технологических процессов.
Точные размеры сложных профилей или координат изделий изме-
ряют обычно не прямым, а косвенным или тригонометрическим мето-
дами, а результат получают применением основных и вспомогательных
средств измерения и специальными расчетами.
Специальные расчеты невозможно производить, не имея справоч-
ных данных — таблиц; формул, примеров расчета и т. д., тем более,
что расчеты эти выполняют сами рабочие — слесари, шлифовщики,
расточники, разметчики, контролеры и др.
Отсутствие или разбросанность справочных материалов затруд-.
няет выполнение расчетов. На поиск справочных данных и на произ-
водство самих расчетов рабочие тратят много времени.
Третье издание «Справочных таблиц» содержит сведения, крайне
необходимые для косвенных измерений.
Разработанные автором специальные таблицы: 1, 2, 3, 4, 6, 10—16
частично или полностью освобождают исполнителей от специальных
расчетов, связанных с косвенными измерениями. Другие сведения:
формулы, таблицы, типичные примеры расчета, иллюстрации окажут
практическую помощь рабочим, мастерам, технологам при производстве
самостоятельных расчетов.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛОВЫХ РАЗМЕРОВ
КОНУСНЫХ И НАКЛОННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Угловые размеры конусных и наклонных поверхностей изделия
обозначают на чертежах обычно в виде отношений: разности диаме-
тров, разности радиусов или толщин изделия к их длине.
Отношение разности диаметров ко-
нуса к его длине называют конус-
ностью (рис. 1)
k = D~d- = 2tg а, (1)
где k — конусность;
D и d — диаметры конуса;
L — длина;
2 tg а — функция угла.
Отношение разности радиусов или
называют уклоном (рис. 2—3)
хг # — г
yv=-£—= tgc
толщин изделия к их длине
где N — уклон конуса;
R и г — радиусы;
tga—функция угла.
у = = tg a, (3)
где У — уклон;
Н и h — толщины на концах изделия.
Рис. 3
Рис. 2
Конусности и уклоны обозначают на чертежах отношениями 1 3,
1 5, 1 8 и т. д. Углы конуса, имеющего конусность 1 : 3, 1 5 и т. д.,
не равны углам конуса с уклоном 1 : 3, 1 5 и т. п. (табл. 1).
Определение конусности
Пример. D = 30, d = 10, L = 60 (рис. 1). Подставив эти
данные в формулу (1), получим
30—10
60
k =
60 ~ 3
= 2 tga.
5
1. Конусност», уклоны и соответствующие им углы
Обозначение Углы конуса Угол наклонной плоскости а
Общий угол 2а Угол на одну сторону а
Конусность 1 1,5 Уклон 1 1,5 36° 52' 67° 22' 46" 18° 26' 33° 41' 23" 33° 41' 23"
Конусность 1-2,5 Уклон 1 ; 2,5 22° 37' 12" 43° 36' 10" 11° 18' 36" 21° 48' 05" 21° 48' 05"
Конусность 1 i 3 Уклон 1 5 3 18° 55' 28" 36° 52' 10" 9° 27' 44" 18° 26' 05" 18° 26' 05"
Конусность 1 : 5 Уклон 1 ; 5 11° 25' 12" 22° 37' 12" 5° 42' 36" 11° 18' 36" 11° 18' 36"
Конусность 1 : 6 Уклон 1 •: 6 9° 31' 36" 18° 55х 28" 4° 45' 48" 9° 27' 44" 9° 27' 44"
Конусность 1 ; 7 Уклон 1 : 7 8° 10' 16" 16° 15' 40" 4° 05' 08" 8° 07' 50" 8° 07' 50"
Конусность 1 : 8 Уклон 1 ; 8 7° 09' 10" 14° 15' 3° 34' 35" 7° 07' 30" 7° 07' 30"
Конусность 1 ; 10 Уклон 1:10 5° 43' 30" 11° 25' 16" 2° 51' 45" 5° 42' 38" 5° 42' 38"
Конусность 1:12 Уклон 1:12 4° 46' 16" 9° 31' 36" 2° 23' 08" 4° 45' 48" 4° 45' 48"
Конусность 1 15 Уклон 1 15 3° 49' 08" 7° 37' 40" 1° 54' 34" 3° 48' 50" 3° 48' 50"
Конусность 1 16 Уклон 1 16 3° 34' 48" 7° 09' 10" 1° 47' 24" 3° 34' 35" 3° 34' 35"
Конусность 1 20 Уклон 1 20 2° 51' 52" 5° 43' 30" 1° 25' 56" 2° 51' 45" 2° 51' 45"
Конусность 1 24 Уклон 1 24 2° 23' 10" 4° 46' 16" 1° 11' 35" 2° 23' 08" 2° 23' 08"
Конусность 1 30 1° 54' 34" 0° 57' 17"
Уклон 1 30 3° 49' 08" 1° 54' 34" 1° 54' 34"
Конусность 1 50 Уклон 1 50 1° 08' 46" 2° 17' 28" 0° 34' 23" 1° 08' 44" 1° 08' 44"
Конусность 1 100 Уклон 1 100 0° 34' 24" 1° 08' 46" 0° 17' 12" 0° 34' 23" 0° 34' 23"
2. Конусности наружных и внутренних конусов
Тип конуса Обозначе- ние конуса Конусность Общий угол конуса 2а Угол на одну сторону а
С метрической конус- ностью 4 6 80 100 120 140 160 200 1 1 20 2° 51' 52" 1° 25' 56"
С нормальной конус- ностью общего назна- чения 120° 110° 90° 75° 60° 45° 30° 1 г 1,5 1 5 3 1 с- 5 1 ₽ 0,289 1 5 0,350 1 t 0,500 1 } 0,652 1 5 0,866 1 & 1,207 1 J 1,866 1 ?• 1,5 1 г 3 1 Е 5 120° 110° 90° 75° 60° 45° 30° 36° 52' 18° 55' 28" 11° 25' 12" 60° 55° 45° 37° 30' 30° 22° 30' 15° 18° 26' 9° 27' 44" 5° 42' 36"
6
Продолжение табл.^ 2
Тип конуса Обозначе- ние конуса Конусность Общий угол конуса 2а Угол на одну сторону а
С нормальной конус- ностью общего назна- чения 1 1 6 1 1 7 1 : 10 1 | 15 1 ; зо 1 i 50 1 } 100 1 I 200 1 ; 300 1 1 500 1 t 1000 116 1 1 7 1: 10 1 t 15 1 I 30 1:50 1 • 10о 1 t 200 1 : зоо 1 ; 500 1 1 1000 9°..31' 36" 8° 10' 16" 5д 43' 30" Зф 49' 08" 1° 54' 34" 1Q 08' 46" 0° 34' 24" 0° 17' 14" 0° И' 26" 0° 07' 12" 0° 03' 26" 4° 45' 48" 4° 05' 08" 2° 51' 45" 1° 54' 34" 0° 57' 17" 0° 34' 23" 0° 17' 12" 0° 08' 37" 0° 05' 43" 0° 03' 36" 0° 0Г 43"
С нормальной конус- ностью специального назначения 7 ; 24 7 | 48 7 I 64 1 I 16 1 1 8 1 I 12 1 { 24 7 24 7 : 48 7 ; 64 1 : 16 1 : 8 = 12,5% 1 : 12 1 : 24 16° 35' 32" 8° 20' 24" 6° 16' 3° 34' 48" 7° 09' 10" 4° 46' 16" 2° 23' 10" 8° 17' 46" 4° 10' 12" 3° 08' 1° 47' 24" 3° 34' 35" 2° 23' 08" 1° 11' 35"
Конусы Морзе 0 1 2 3 4 5 6 1 : 19,212 1 ; 20,047 1 : 20,020 1 ; 19,922 1 : 19,254 1 : 19,002 1 : 19,180 2° 58' 54" 2° 51' 26" 2° 51' 42" 2° 52' 30" 2° 58' 34" 3° 00' 52" 2° 59' 10" 1° 29' 27" 1° 25' 43" 1° 25' 51" 1° 26' 15" 1° 29' 17" 1° 30' 26" 1° 29' 35"
С конусностью по американ- скому стандарту Ко- нусы Бра- ун- Шарп 0,239 0,299 0,375 0,04183 0,04183 0,04183 2° 23' 44" 2° 23' 44" 2° 23' 44" 1° 11' 52" 1° 11' 52" 1° 11' 52"
С № 1 по 9 v2" на 1 фут = = 1 : 24 2° 23' 10" 1° 11' 35"
№ 10 1 23 */4 2° 27' 48" 1° 13' 54"
С № 11 по 18 V2" на 1 фут = = 1 : 24 2° 23' 10" 1° 11' 35"
Дюймовые конусы 1" на 1 фут 1" на 1 фут = = 1 12 4° 46' 16" 2° 23' 08"
1 *//" на 1 фут 1 V2" на. 1 фут = = 1:8 7° 09' 10" 3° 34' 35"
200 25Q 300 350 400 450 500 600 800 1000 3/4" на 1 фут= = 1г 16 3° 34' 48" 1° 47' 24"
7
Определение углов конуса
по конусности
fe = l=l:3 = 2tga;
О
2 tg a = 1 : 3 = 0,33333;
+ 0,33333
tg a = -2—£— = 0,16660.
По таблице тригонометрических функций находим тангенс,
ближайший к полученному. Он равен 0,16644 и соответствует
углу 9Q 27' Для более точного определения угла находим раз-
ность значений функций
0,16666 — 0,16644 «= 0,00022.
Составим пропорцию
0,00030 _ 0,00022
60" Xм 9
где 0,00030 — разность функций, приходящаяся на Г или 60".
Решаем уравнение относительно X"
60". 0,00022 ллп
0,00030
Сложив углы, получим
a = 9° 27' + 44" = 9° 27' 44";
2a = 18° 55' 28"
Таким же образом определяют по формуле (2) уклон конуса и
угол уклона конуса, т. е. угол а (см. рис. 1—3). Стандартные конус-
ности наружных и внутренних конусов и соответствующие им углы
приведены в табл. 2.
ВЫБОР МЕТОДОВ И СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВЫХ РАЗМЕРОВ
Измерение угловых размеров при изготовлении и контроле спе-
циального инструмента, мерительных и рабочих приспособлений,
а также деталей машин является одним из сложных процессов произ-
водства.
Наиболее объективный метод измерения углов выбирают в зави-
симости от точности углов, геометрической расположенности их в си-
стеме координат, а также от конфигурации и габаритов изделия. Для
измерения угловых размеров (шаблонов, эталонов, шлицевых и резь-
бовых калибров, метчиков, фасонных фрез, а также деталей машин
и приспособлений), точность которых не превышает 1', применяют
шкальный угломерный инструмент и приборы: угольники и угломеры
разных типов, делительные головки — механические и оптические,
проекторы, инструментальные и универсальные микроскопы, позво-
ляющие измерять углы абсолютным методом с точностью до Г,
8
Более точные угловые размеры (наружных конусов, угломерных
плиток, делительных дисков, кондукторных устройств, сборных калиб-
ров), точность которых достигает 5—10", а также крупногабаритных
шаблонов, измерительных и рабочих приспособлений, детали й узлы
которых расположены под различными'углами и связаны системой
координат, измеряются тригонометрическим методом при помощи
различных синусных линеек, установленных на контрольной плите,
концевых мер, индикаторов и таблиц тригонометрических функций
или специальных таблиц * Тригонометрический метод измерения углов
по сравнению с абсолютным малопроизводителен. Однако по точности
и универсальности измерения он является незаменимым и широко
применяется на предприятиях машиностроения, станкостроения, ин-
струментальной промышленности.
СИНУСНЫЕ ЛИНЕЙКИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ
Синусные линейки предназначены для измерения тригонометри-
ческим методом углов изделия.
Рис. 4. Синусная линейка L — 250 мм
Рис. 5. Синусная линейка L = 200 мм (столик шар-
нирно соединен с основанием)
Специальные синусные линейки применяют в качестве базовых
установок при обработке (шлифовании, шабровке) плоскостей, распо-
ложенных под различными углами к основной плоскости изделия.
Основные параметры синусных линеек: плоскостность, шерохова-
тость и параллельность рабочих поверхностей столика, соосность
* См. табл. 3 — 6.
9
и параллельность центровых оправок, точность расстояния между
осями роликов (длина L), равенство диаметров роликов и параллель-
ность их осей соответствуют ГОСТу 4046—61*.
Синусная линейка обычной конструкции (рис. 4) состоит из сто-
лика, двух роликов, опорной планки и шести винтов для крепления
Рис. Синусная линейка L = 300 мм (с длинным столом)
роликов и планок. Синусные линейки, представленные на рис. 5, 6,
в отличие от обычных, имеют основание, шарнирно соединенное с ли-
нейкой.
Синусные линейки подразделяют на широкие и узкие. Длина их
(расстояние между осями роликов) — 100, 200, 250 или 300 мм.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИНУСНЫЕ ЛИНЕЙКИ
Синусная линейка с магнитным столом (комбинированная) пред-
назначена для обработки (шлифования, шабровки) плоскости изделия,>
расположенной под двумя углами к основанию, а таюке для одно-
временного измерения двух углов с одной установки. Эта линейка
(рис. 7) состоит из двух синусных линеек (L = 100 и L = 200 мм),
установленных одна на другую и шарнирно соединенных между собой.
Оси шарнира и ролика одной линейки перпендикулярны осям шарнира
и ролика другой. На столике верхней линейки имеется магнитное
устройство, которое служит для удержания изделия на линейке (см.
рис. 14). Параллельность и перпендикулярность основных деталей
соответствует требованиям ГОСТа 4046—61.
Синусная линейка с центрами предназначена для измерения триго-
нометрическим методом угловых конусных изделий и концентричности
диаметров цилиндрических и конусных поверхностей относительно
общей оси изделия. Основные элементы синусной линейки с центрами
(рис. 8, 9) соответствуют требованиям ГОСТа 4046—61. Установочные
размеры (расстояние L' между бабками, высота центров Н и длина
синусной линейки L) могут быть различны, так как габариты конус-
ных изделий не одинаковы. Синусная линейка с центрами имеет смен-
ные центры: детали 4 и 7 с внутренними, детали 5 и 6 с наружными цен-
трами (рис. 10). Для хранения сменных центров имеются специальные
гнезда А и Б.
10
Рис. 7
Синусная линейка L = 200Х100 мм (комбини-
рованная с магнитным столом)
Рис. 8. Синусная линейка £ = 250 мм с центрами
Рис. 9. Синусная линейка £ = 250 мм с центрами (длин'
ный стол, подвижные бабки, высота центров 50 мм)
11
to
Рис. 10. Принципиальная схема синусной линейки с центрами *:
/—основание; 2 — поворотная станина с двумя неподвижными бабками; 3—втулка направляющая; 4, 5—центра
0 14 мм и /' = 70 мм; 6,7 — центровые оправки Z = 150 мм; 8 — втулка направляющая; 9 — стопорный винт
М8Х 1,25 (2 шт.); 10, 11 — втулки; 12 — ось; 13 — винт М6Х 1 (2 шт.); 14 — ролик 0 25 мм
Конструкция автора «Справочных таблиц для инструментальщика».
ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ НА СИНУСНЫХ ЛИНЕЙКАХ
(ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД)
Сущность данного метода заключается:
1) в определении синуса измеряемого угла — блока концевых
мер (БКМ) путем перемножения длины .синусной линейки на функцию
синуса измеряемого угла. БКМ ставится под один из ро-
ликов синусной линейки и образует угол, равный измеряемому углу
изделия;
2) установке изделия на синусную линейку;
3) проверке точным прибором параллельности верхней образу-
ющей (угол) поверхности изделия основанию установки — контроль-
ной плите (рис. 11).
Определение БКМ
БКМ = L sin а, (4)
где L — длина синусной линейки (расстояние между осями ро-
ликов);
sin а — синус измеряемого угла.
Пример. Угол 2° 5Г 52" измеряется на синусной линейке
L = 250 мм. Определить БКМ.
По таблице тригонометрических функций находят функцию
синуса 2° 5Г Она равна 0,04972. Функцию синуса 52" опре-
деляют методом интерполяции:
у 60" _ 52"
0,00029” ~ X ’
х= 0.00029 5Г = №^„0|[100:,5.
Затем функции синусов складывают
, sin 2° 5Г = 0,04972
sin 0° 00' 52" = 0,00025
sin 2° 51' 52" = 0,04997.
Подставив значение функции синуса в формулу, получим
БКМ = L sin а = 250 X 0,04997 = 12,4925 мм.
Не делая подобных расчетов, БКМ можно определить по табл. 3—6.
Установка изделия на синусную линейку. В зависимости от конфи-
гурации изделий и конструкции синусной линейки применяют раз-
личные способы установки их на синусную линейку (рис. 11—21).
При установке конуса на синусную линейку (рис. 18) следует избе-
гать образования угла (3, отрицательно влияющего на точность из-
мерения.
Параллель (рис. 20) применяют, если конус ограничен другими
элементами, например буртом и резьбовой частью, не позволяющими
установить конус непосредственно на синусную линейку.
Если изделие имеет прямой и обратный конусы (рис. 21), для
определения БКМ надо из измеряемого угла вычесть угол базового
13
Рис. 11. Измерение углов шаблона:
1 — синусная линейка; 2 — блок концевых мер; 3 — изде-
лие; 4 — индикаторная стойка; 5 — индикатор; угол изде-
лия а равен углу установки а'; поверхность изделия А
параллельна контрольной плите Б
Сп
Рис. 13. Измерение углового расположения блочков, ме-
рительного приспособления
Рис. 14. Установка изделия на синусную линейку с маг-
нитным столом для одновременного измерения двух углов:
1—синусная линейка (комбинированная); 2—магнитное
устройство; 3—изделие. Плоскости А и Б-параллельны;
а = а'; 3 = 3'
конуса (хвостовика), найти половину разности и синус полученного
угла умножить на длину синусной линейки L:
60° = 59Q 59' 60" — 2Q 51' 42" = 579 08' 18";
57Q 08' 18" : 2 = 28° 34' 09";
БКМ = L sin 28Q 34' 09".
Проверка параллельности. Параллельность верхней образующей
(угол) поверхности А плоскости (плите) Б проверяют точным прибо-
ром (индикатором или миниметром).
Рис. 15. Измерение углов конусного калибра на синус-
ной линейке: 1—синусная линейка; 2 —изделие; 3 — инди-
каторная стойка; 4—индикатор; 5—ролик; 6—блок кон-
цевых мер. 2а = а'; А || Б
Рис. 1G. Установка на синусную линейку изделия с ци-
линдрической и конусной поверхностями при помощи
призмы:
1—синусная линейка; 2—блок концевых мер; 3— изде-
лие; 4 — призма; а = а'; А [| Б
16
Рис. 19. Установка цилиндрической оправки с укоро-
ченным конусом на синусную линейку; а=а'; Л || Б
Рис. 20. Установка конусной оправки на синусную
линейку при помощи параллели: / — синусная линей-
ка; 2 — параллель; 3 — изделие; а = а'; А || Б
При измерении углов конуса на обычной синусной линейке; (см.
рис. 15—21) имеют место следующие недостатки:
1. Установка неустойчива: одной рукой держать надо на линейке
изделие, другой — управлять индикаторной стойкой; кроме того,
требуется наблюдать за показаниями индикатора.
Рис. 21. Установка центра на синусную линейку
для измерения угла 60°; А || Б
2. Дополнительные расчеты для изделий с прямым и обратным
конусами и для переустановки изделия с линейки на центра при про-
верке концентричности требуют дополнительной затраты времени.
3. Невозможно измерять укороченные конусы с углами, боль-
шими 30Q.
ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ КОНУСА
НА СИНУСНОЙ ЛИНЕЙКЕ С ЦЕНТРАМИ
Такой способ измерения более совершенен. Наличие центров
на синусной линейке (см. рис. 8, 9) обеспечивает единую установку
конусных изделий различной формы; отпадает необходимость в при-
менении вспомогательных средств измерения (призм, параллелей,
роликов, центров). Данный способ удобен и гарантирует безопасность
в работе. Обеспечивается высокая точность измерения углов (3—5 сек)
с одновременной проверкой концентричности конусных поверхностей
с цилиндрическими. На синусной линейке с центрами измеряют поло-
вину угла конуса а; БКМ определяют так же, как для обычной си-
нусной линейки, или отыскивают по табл. 3—6.
При использовании синусной линейки с центрами и данных табл. 3
производительность измерения углов конуса повышается в 5—6 раз.
Установка изделия на синусную линейку с центрами показана на
рис. 22, 23. Изделия с внутренними центрами устанавливают на центры
с наружными центрами (рис. 22), изделия с внутренними и наружными
центрами (центровой грибок) устанавливают на центры с обратными
им центрами (рис. 23).
18
Рис. 22. Установка изделия с цилиндрическими и конус-
ными поверхностями на синусную линейку с центрами?
1 — синусная линейка; 2 — блок концевых мер; 3 — изде-
лие; 4 — индикатор; 5 -^‘индикаторная стойка; а' = а;
А || Б
Рис. 23. Измерение углов конуса (центрового грибка)
на синусной линейке с центрами
19
3. Б КМ на различные углы стандартных конусов
Конусность Углы конуса Длина синусной линейки в мм
100 200 I 250
Б КМ в мм
1 20 а 2а 1° 25' 56" 2° 51' 52" 2,499 4,997 4,998 9,994 6,248 12,493
1 8 а 2а 3° 34' 35" 7° 09' 10" 6,238 12,452 12,476 24,904 15,595 31,130
1 16 а 2а 1° 47' 24" 3° 34' 48" 3,124 6,244 6,24 8 12,488 7,819 15,610
1 12 а 2а 2° 23' 08" 4° 46' 16" 4,162 8,318 8,324 16,636 10,405 20,794
1 24 а 2а 1° 11' 35" 2° 23' 10" 2,082 4,163 4,164 8,326 5,205 10,407
1 30 а 2а 0° 57' 17" 1° 54' 34" 1,666 3,332 3,336 6,664 4,166 8,339
1 50 а 2а 0° 34' 23" 1° 08' 46" 1,000 2,000 2,000 4,000 2,500 4,999
1 100 а 2а 0° 17' 12" 0° 34' 24" 0,500 ] 1,000 1,000 2,000 ч 1,250 2,501 •/
1 200 а 2а 0° 08' 37" 0° 17' 14" 0,251 0,501 0,502 1,002 0,627 1,252
1 300 а 2а 0° 05' 43" 0° И' 26" 0,166 0,333 0,332 0,665 0,4145 0,830
1 500 а 2а 0° 03' 36" 0° 07* 12" 0,104 0,210 0,208 0,420 0,261 0,525
1 1000 а 2а 0° 01' 43" 0° 03' 26" 0,050 0,100 0,099 0,199 0,124 5 0,24’85
1 0,500 а 45° 70,711 141,422 176,777
1 ; 0,866 30° 50,000 100,000 125,000
20
Продолжение табл. 3
Конусность Углы конуса Длина синусной линейки в мм
100 | 200 | 250
Б КМ в мм
1 1,866 а 2а 15° 30° 25,882 50,000 51,764 100,000 64,705 125,000
1 1,207 а 2а 22° 30' 45° 38,268 70,711 76,536 141,422 95,670 176,777
1 : 1,5 а 2а 18° 26' 36° 52' 31,620 59,995 63,240 119,990 79,050 149,987
I 3 9° 27' 44" 18° 55' 28" 16,440 32,433 32,880 64,866 41,101 81,081
1 5 а 2а 5° 42' 36" 11° 25' 12" 9,949 19,800 19,898 39,600 24,873 49,500
1 6 4° 45' 48" 9° 31' 36" 8,304 16,550 16,608 33,100 20,760 41,376
1 10 а 2а 2° 51' 51" 5° 43' 42" 4,997 9,981 9,994 19,962 12,492 24,953
1 1’5 а 2а 1° 54' 34" 3° 49' 08" 3,331 6,660 6,662 13,320 8,339 16,650
7 24 . а 2а 8° 17' 46" 16° 35' 32" 14,429 28,557 28,858 57,114 ” 36,735 71,391
7 48 а 2 а 4° 10' 12" 8° 20' 24" 7,272 14,504 14,544 29,008 18,179 39,261
7 64 а 2а 3° 07' 48" 6° 15' 36" 5,460 10,904 10,920 21,808 13,650 27,160
Конусы Морзе
° г 19,212 I а 1 2а 1° 29' 27" I 2° 58' 54" 2,602 I 5,198 5,204 I 10,396 I 6,505 12,996
21
Продолжение табл. 8
Конусность Углы конуса Длина синусной линейки в мм
100 | 200 | 250
БКМ в мм
1 1 20,047 а 2а 1° 25' 43" 2° 51' 26" 2,493 4,985 4,986 9,970 6,232 12,461
2 I 20,020 а 2а 1° 25' 56" 2° 5Г 42" 2,499 4,992 4,998 9,984 6,248 12,480
3 1 19,922 а 2а 1° 26' 15" 2° 52' 30" 2,508 5,016 5,016 10,032 6,271 12,540
4 1 ; 19,254 а 2а 1° 29' 17" 2° 58' 34" 2,597 5,191 5,194 10,382 6,493 12,979
5 1 19,002 а 2а 1° 30' 26" 3° 00' 52" 2,631 5,259 5,262 10,518 6,576 13,148
6 1 19,180 0,04183 а 2а а 2а 1° 29' 35" 2° 59' 10" Конусы Б 1° 11' 52" 2° 23' 44" 2,606 5,209 раун-Шарп 2,090 4,179 5,212 10,418 4,180 8,358 6,515 13,022 5,226 10,448
V2" на 1 фут = 1 24 а 2а 1° И' 35" 2° 23' 10" 2,082 4,163 4,164 8,326 5,205 10,407
,1 23V4" а 2а 1° 13' 54" 2° 27' 48" 2,149 4,298 4,298 8,596 5,373 10,746
1" на 1 фут =1 12 а 2а 2° 23' 08" 4° 46' 16" 4,162 8,318 8,324 16,636 10,405 20,794
IV2" на 1 фут = 1 8 а 2а 3° 34' 35" 7° 09' 10" 6,238 12,452 12,476 24,904 15,595 31,130
3/4" на 1 фут =1 16 а 2а 1° 47' 24" 3° 34' 48" 3,124 6,244 6,248 12,488 7,819 15,610
22
4. Поправки в мм на секунды угла к определению Б КМ
0—20°
Длина синусной линейки в мм
Секунды
100 127 200 250 | 254 300
2 0,00096 0,00122 0,00193 0,00241 0,00245 0,00289
3 0,00144 0,00184 0,00289 0,00362 0,00368 0,00434
4 0,00193 0,00245 0,00386 0,00483 0,00491 0,00579
5 0,00241 0,00307 0,00483 0,00604 0,00614 0,00724
6 0,0028'9 0,00368 0,00579 0,00724 0,00736 0,00869
7 0,00338 0,00429 0,00676 0,00845 0,00859 0,01014
8 0,00386 0,00491 0,00772 0,00966 0,00982 0,01159
9 0,00434 0,00552 0,00869 0,01087 0,01105 0,01304
10 0,00483 0,00614 0,00966 0,01208 0,01228 0,01449
Н 0,00531 .0,00675 0,01062 0,01328 0,01350 0,01593
12 0,00579 0,00736 0,01159 0,01449 0,01473 0,01738
13 0,00627 0,00798 0,01255 0,01570 0,01596 0,01883
14 0,00676 0,00859 0,01352 0,01691 0,01719 0,02028
15 0,00724 0,00921 0,01449 0,01812 0,01842 0,02173
16 0,00772 0,00982 0,01545 0,01932 0,01964 0,023’18
17 0,00821 0,01043 0,01642 0,02053 0,02087 0,02463
18 0,00869 0,01105 0,01738 0,02174 0,02210 0,02608
19 0,00917 0,01166 0,01835 0,02295 0,02333 0,02753
20 0,00966 0,01228 0,01932 0,02416 0,02456 0,02898
21 0,01014 0,01289 0,02028 0,02536 0,02578 0,03042
22 0,01062 0,01350 0,02125 0,02657 0,02701 0,03187
23 0,01110 0,01412 0,02221 0,02778 0,02824 0,03332
24 0,01159 0,01473 0,02318 0,02899 0,02947 0,03477
25 0,01207 0,01535 0,02415 0,03020 0,03070 0,03622
26 0,01255 0,01596 0,0251 1 0,03140 0,03192 0,03767
27 0,01304 0,01657 0,02608 0,03261 0,03315 0,03912
28 0,01352 0,01719 0,02704 0,03382 0,03438 0,04057
29 0,01400 0,01780 0,02801 0,03503 0,03561 0,04202
30 0,01449 0,01842 0,02898 0,03624 0,03684 0,04347
31 0,01497 0,01903 0,02994 0,03744 0,03806 0,04491
32 0,01545 0,01964 0,03091 0,03865 0,03929 0,04636
33 0,01593 0,02026 0,03186 0,03986 0,04052 0,04779
34 0,01642 0,02087 0,03284 0,04107 0,04175 0,04926
35 0,01690 0,02149 0,03381 0,04228 0,04298 0,05071
36 0,01738 0,02210 0,03477 0,04348 0,04420 0,05216
37 0,01787 0,02271 0,03574 0,04469 0,04543 0,05361
38 0,01835 0,02333 0,03670 • 0,04590 0,04666 0,05506
39 0,01883 0,02394 0,03767 0,0471 1 0,04789 0,05651
40 0,01932 0,02456 0,03864 0,04832 0,04912 0,05796
41 0,01980 0,02517 0,03960 0,04952 0,05034 0,05940
42 0,02028 0,02578 0,04057 0,05073 0,05157 0,06085
43 0,02076 0,02640 0,04153 0,05194 0,05280 0,06230
44 0,02125 0,02701 0,04250 0,05315 0,05403 0,06375
45 0,02173 0,02763 0,04347 0,05436 0,05526 0,06520
46 0,02221 0,02824 0,04443 0,05556 0,05648 0,06665
47 0,02270 0,02885 0,04540 0,05677 0,05771 0,06810
48 0,02318 0,02947 0,04636 0,05798 0Л05894 0,06955
49 0,02366 0,03008 0,04733 0,05919 0,06017 0,07100
