Автор: Богданов С.Н.
Теги: пневмоэнергетика машины и инструменты холодильная техника холодильное оборудование электроэнергетика электротехника справочник кондиционирование воздуха
ISBN: 5-89565-028-7
Год: 1999
Министерство образования Российской Федерации
Санкт-Петербургская государственная академия
холода и пищевых технологий
С.Н. БОГДАНОВ
С.И. БУРЦЕВ
О.П. ИВАНОВ
А.В. КУПРИЯНОВА
Холодильная техника
Кондиционирование воздуха
Свойства
веществ
Справочник
Издание четвёртое,
переработанное и дополненное
Под редакцией С.Н. Богданова
Санкт-Петербург 1999
Сергей Николаевич Богданов
Сергей Иванович Бурцев
Олег Петрович Иванов
Алла Васильевна Куприянова
Холодильная техника
Кондиционирование воздуха
СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ
Справочник
ИБ № 94
ISBN 5-89565-028-7
Редактор Т. В. Белянкина
Корректор Н. И. Михайлова
Компьютерный набор н вёрстка Д. Е. Мышковский
Лицензия ЛР № 020414 от 12.02.97
Подписано к печати 27.08.99. Формат 70x108 1/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная.
Печ. л. 20. Тираж 1000 экз. Заказ № 3461. С 27
СПбГАХПТ. 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9
Отпечатано с готовых диапозитивов
в Академической типографии “Наука” РАН
199034, Санкт-Петербург, ВО, 9-я линия, 12
ББК 31.292
Х73 ,
УДК 621.56/.59(031)
Богданов С. Н., Бурцев С. И., Иванов О. П., Куприя-
нова А. В.
Х73 Холодильная техника. Кондиционирование
воздуха. Свойства веществ: Справ./ Под ред.
С. Н. Богданова. 4-е изд., перераб. и доп. — СПб.:
СПбГАХПТ, 1999. - 320 с.
ISBN 5-89565-028-7
В справочнике собраны и систематизированы многочисленные
данные о свойствах веществ, применяемых в холодильной технике и
технике кондиционирования воздуха. Приведены термодинамиче-
ские и теплофизические свойства аммиака и других более современ-
ных хладагентов, физические свойства воды, водяного пара, влажно-
го и сухого воздуха, различных хладоносителей, строительных, теп-
лоизоляционных и конструкционных материалов.
Предназначен для студентов и аспирантов, обучающихся по
специальности 070200 «Техника и физика низких температур», а
также инженерно-технических работников, занимающихся во-
просами расчёта, проектирования и эксплуатации холодильных
машин, установок и систем комфортного кондиционирования
воздуха.
Рецензенты
Кафедра компьютерной теплофизики и энергофизического мо-
ниторинга Санкт-Петербургского института точной механики
и оптики (технического университета) (зав. кафедрой доктор
техн, наук, проф. А. В. Шарков)
Директор по науке и технике АОЗТ «Научно-производствен-
ный центр Компрессоры БС» доктор техн, наук, проф.
И. И. Новиков
Одобрен к изданию советом факультета криогенной техники и
кондиционирования
ISBN 5-89565-028-7 © ВО «Агропромиздат», 1985
© Богданов С.Н., Бурцев С.И., Иванов О.П., Куприянова А.В., 1999
© Санкт-Петербургская государственная академия холода и пище-
вых технологий, 1999
(^Оформление «Бюро техники кондиционирования н охлаждения», 1999
£#««$*>;19!<з£9>г1К9£ОД^:£>^*^ЗД$*$$*4'*#>1'&*****^&*«****>!<ОД**********>!'’>'’!'****>}:*Я:*****:$:*
70-летию Санкт-Петербургской
государственной академии холода
и пищевых технологий посвящается
ПРЕДИСЛОВИЕ
В справочнике собраны наиболее часто используемые сведения о
веществах и материалах, применяемых в холодильной технике умеренно
низких температур, а также в технике кондиционирования воздуха.
Обращение к справочнику освобождает инженеров, занимающихся
расчётами и проектированием холодильных машин, установок и систем
кондиционирования воздуха, от необходимости отыскивать данные в спра-
вочных разделах различных книг, журнальных статьях и сообщениях. Мно-
гие из таких источников часто малодоступны широкому кругу читателей.
Четвёртое издание справочника существенно переработано и до-
полнено. Исключены данные о тех холодильных агентах, которые по ряду
причин не находят сегодня широкого применения. Соответственно этот
раздел значительно дополнен сведениями о новых хладагентах, в том
числе и озонобезопасных. На инженеров, занимающихся проектировани-
ем и эксплуатацией систем кондиционирования воздуха, рассчитаны дан-
ные достаточно обширного нового раздела «Сухой и влажный воздух; во-
да и водяной пар».
Расширены разделы «Теплофизические свойства хладагентов» и
«Свойства тепло- и хладоносителей». В новом издании сохранена и рас-
ширена информация о сорбентах влаги, строительных и теплоизоляцион-
ных материалах, металлах и их сплавах.
При подборе материалов широко использовались данные, полу-
ченные отечественными исследователями в Санкт-Петербургской госу-
дарственной академии холода и пищевых технологий на кафедре ТОТХТ,
в Российском национальном центре «Прикладная химия», в московских
научно-исследовательских организациях. Сведения о некоторых новых
хладагентах взяты из зарубежных изданий. Авторы благодарны
А. Г. Долотову, А. В. Елецкому, И. И. Перелыптейну, В. А. Рыкову,
О. Б. Цветкову, Ю. Н. Цветкову за предоставленную возможность опуб-
ликовать в справочнике результаты их научных работ.
Главы П и VII справочника составлены С. Н. Богдановым, IV и V -
С. Н. Бурцевым, I и Ш - А. В. Куприяновой, VI - О. П. Ивановым.
Переиздание справочника стало возможным лишь при всемерной
поддержке коллективов «Мир холода» и «Бюро техники кондициониро-
вания»: ими была выпущена электронная версия справочника, помещен-
ная в INTERNET на сервере HVAC-PRO (www. hvac-pro. com).
Авторы выражают искреннюю благодарность доктору техн, наук,
проф. А. В. Шаркову и доктору техн, наук, проф. И. И. Новикову за по-
лезные советы и замечания, Т. Г. Смирновой и Т. В. Белянкиной - редак-
торам книги, а также Д. Е. Мышковскому и Марии Акимовой за помощь в
подготовке настоящего издания.
3
СПИСОК ОСНОВНЫХ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
а — коэффициент температуропроводности, м2/с
В - барометрическое давление, Па, мм рт. ст.
с — удельная теплоемкость, кДж/(кгК)
d — влагосодержание, кг/кг
D - диаметр, м
Е — модуль упругости, ГПа
Н - высота вертикальной трубы или пластины, м
НВ - твердость по Бринелю, МПа
h — удельная энтальпия, кДж/кг
к - показатель изоэнтропы в идеально-газовом состоянии
L — определяющий размер, м
М — молекулярная масса
Рг — число Прандтля
р — давление, Па
q - плотность теплового потока, Вт/м”
г — удельная теплота парообразования, кДж/кг
R — удельная газовая постоянная, Дж/(кг-К)
5 - удельная энтропия, кДж/(кг-К); теплоусвоение. Вт/(м2К)
Т - температура, К; t, °C
г - удельный объём, м3/кг
а - коэффициент теплоотдачи, Вт/^-К); коэффициент линейного
расширения, К-1
Р - коэффициент объёмного расширения. К-1
8 — относительное удлинение, %
е - степень черноты
7. - коэффициент теплопроводности, Вт/(м-К)
Хпл — удельная теплота плавления, кДж/кг
ц - коэффициент динамической вязкости, Па с
v - коэффициент кинематической вязкости, м7с
Е, - массовая концентрация, %
р — плотность, кг/ м3
рэ — электрическое сопротивление, Ом-м
о - коэффициент поверхностного натяжения, Н/м
<т„ - предел прочности, МПа
V — относительное сужение, %
е — абсолютная влажность, г/м3
w — скорость звука, м/с
KCU - ударная вязкость, МДж/м
ODP — потенциал разрушения озонового слоя
GWP - потенциал глобального потепления
4
****************** Список основных условных обозначений ******************
Индексы
- насыщенная жидкость
- сухой насыщенный пар либо влажный воздух в состоянии
насыщения
г - газ
ж - жидкая фаза раствора
з — затвердевание
н, 5 — насыщение
п - пар
в.в — влажный воздух
кр — критическое состояние
н.ф.у - нормальные физические условия
т.в - твердая фаза
т.к.н. - температура кипения при нормальном (101,3 кПа) давлении
т.т — тройная точка
т - среднее значение
10,15... - температура (°C), при которой приводится значение параметра
5
I. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ВЕЩЕСТВ
Таблица 1
Основные физические свойства некоторых веществ [6, 27, 28]
Вещество Хими- ческая формула м R. Дж/(кгК) 7-т.к.н, К Рн ф.у, кг/м3 Дер, К Ркр'Ю 5, Па Ркр, кг/м3 с при 20°С и 10s Па кДж/(кг-К) к Г при 105 Па, кДж/кг При 0°СиЮ5 Па
X. Вт/(мК) ц405, Па-с
ср С»
Аммиак NH3 17,030 488,21 239,81 0,771 405,50 113,53 235 2,168 1,645 1,32 1369,7 0,0226 0,968
Ацетилен С2Н2 26,036 319,34 189,15 1,171 308,65 62,40 230 1,683 1,352 1,24 829,0 0,0184 0,935
Бензол сбнб 78,108 106,45 353,25 - 562.60 49,20 304 1,252 1,139 1,10 393,6 0,0088 0,720
я-Бутан С4Н10 58,120 143.05 272,65 2,673 425,16 37,96 228 1,918 1,733 1,11 386,4 0,0135 0,810
Двуокись азота no2 46,010 180,71 294,35 - 431,35 98,10 - 0,804 0,615 1,31 711,8 0,0400 -
Двуокись серы so2 64,066 129,78 263,15 2,927 430,65 78,80 525 0,632 0,502 1,25 393,6 0,0077 1,170
Двуокись со. 44,011 188,91 194,65 1,976 304,19 73,82 468 0.845 0.651 1,30 570,9 0.0146 1.370
углерода Метан СНд 16.043 518,27 (субл.) 111,70 0,717 190,77 46,26 163 2,172 1,656 1,31 (субл.) 510,5 0,0300 1,030
Окись углерода со 28,010 297,00 81,63 1 250 132,92 35,80 301 1,047 0,754 1,40 216,0 0,0226 1,660
я-Пентан С5Н12 72,146 115,24 309,22 — 469,77 33,74 232 1,716 1,574 1,09 360,1 0,0128 0,874
Пропан С3Н8 44,094 188,56 231,08 2,020 369,99 42,64 225 1,863 1,650 1,13 427,0 0,0148 0,795
Пропилен С3Н6 42.078 197,59 225,42 1.914 365,05 46,40 230 1,526 1,328 1,15 437,3 0,0146 0,784
Сероводород H2S 34,080 243,96 212,95 1,539 373,55 185.20 — 1,059 0,804 1,32 548,5 0,0131 1,170
Фтор F2 38,000 218,70 85,03 - 143,96 55,90 473 — — - 168,0 — —
Хлор cl2 70,914 117,24 239,11 3,217 417,15 77,10 573 0,481 0,355 1,35 305,4 0,0072 1,290
Хлористый CH3CL 50,490 164,67 249,05 2,308 416,25 66,72 370 0,741 0,582 1,27 405,7 0,0085 0,989
метил Этан C2H6 30,068 276,52 184,52 1,357 305,5 49,13 212 1,729 1,444 1,20 485,7 0.0180 0,850
Этилен c2H4 28,052 296,39 169,28 1,261 273,05 51,0 213 1,543 1,237 1,25 481,5 0,0175 0,941
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
***** Таблица 2. Мольная теплоёмкость веществ в идеально-газовом состоянии *****
Таблица 2
Мольная теплоёмкость веществ в идеально-газовом состоянии [6]
Л С НСр Це, РСР- т
Воздух
0 29,073 20,758 29,073 20,758
100 29,266 20,951 29,153 20,838
200 29,676 21,361 29,299 20.984
300 30,266 21,951 29,521 21,206
400 30,949 22,634 29,789 21,474
500 31.640 23,325 30,095 21,780
600 32,301 23,986 30,404 22,090
700 32,900 24,585 30,723 22,408
800 33,432 25,117 31,028 22,713
900 33,905 25,590 31,321 23,006
1000 34,315 26,000 31,598 23,283
Водяной пар
0 33,498 25,184 33,498 25,184
100 34,055 25,740 33,741 25,426
200 34,964 26,649 34,118 25,803
300 36,036 27,721 34,574 26,260
400 37,191 28,876 35,090 26,774
500 38,406 30,090 35,630 27,315
600 39,662 31,346 36,195 27,880
700 40,951 32,636 36,789 28,474
800 42,249 33,934 37,392 29,077
900 43,513 35,198 38,008 29,693
1000 44,723 36,408 38,619 30,304
Кислород
0 29,274 20,959 29,274 20,959
100 29,877 21,562 29,538 21,223
200 30,815 22,500 29,931 21,616
300 31,832 23317 30,400 22,085
400 32,758 24,442 30,878 22,563
500 33,549 25,234 31,334 23,019
600 34,202 25,887 31.761 23,446
700 34,746 26,431 32,150 23,835
800 35,203 26,888 32502 24,187
900 35,584 27,269 32,824 24,510
1000 35,914 27,599 33,118 24,803
7
******************* i Основные свойства некоторых веществ *******************
Продолжение табл. 2
Л С НС, т P-Cz>, т
Углекислый газ
0 35,860 27,545 35.860 27,545
100 40,206 31,891 38,112 29,797
200 43,689 35,374 40,059 31,744
300 46,515 38,200 41,755 33,440
400 48,860 40,545 43,250 34,935
500 50,815 42,500 44.573 36,258
600 52,452 44,137 45,753 37,438
700 53,826 45,510 46,813 38.498
800 54,977 46,662 47,763 39,448
900 55,952 47,637 48,617 40,302
1000 56.773 48,458 49,392 41,077
Азот
0 29,115 20,800 29,115 20,800
100 29,199 20,884 29.144 20,829
200 29,471 21,156 29,228 20,913
300 29,952 21,637 29,383 21.068
400 30,576 22,261 29,601 21,286
500 31,250 22,935 29,864 21,549
600 31,920 23,605 30,149 21,834
700 32,540 24,225 30,451 22,136
800 33,101 24,786 30.748 22,433
900 33,599 25,284 31,037 22,722
1000 34,039 25,724 31,313 22.998
Метан
0 34,738 26,423 34,738 26,423
100 39,280 30,966 36,806 28,491
200 45,029 36,714 39,427 31,112
300 50,941 42,626 42,274 33,959
400 56,622 48,307 45.180 36,865
500 61,856 53,541 47,976 39,662
600 66,620 58,305 50,673 42.358
700 70,928 62,614 53,277 44,962
800 74,747 66,432 55,902 47,587
900 78.168 69,852 58,330 50,016
1000 81,195 72,880 60,503 52,188
8
***** Таблица 2. Мольная теплоёмкость веществ в идеально-газовом состоянии *****
Окончание табл. 2
t°,C №р, т т
Водород
0 28,617 20,302 28,617 20,302
100 29,128 20,812 28,935 20,620
200 29,241 20,926 29,073 20,758
300 29,299 20,984 29,123 20,808
400 29.396 21.080 29,186 20,871
500 29,559 21,244 29,249 20,934
600 29,793 21,478 29,316 21.001
700 30,099 21,784 29,408 21,093
800 30,472 22,157 29,517 21,202
900 30,869 22,554 29,647 21,332
1000 31,284 22,969 29,789 21.474
Этан
0 49,530 41,215 49,530 41,215
100 62,170 53,855 55,919 47,604
200 70,872 66,558 62,195 53.880
300 86,290 77,975 68,232 59,917
400 96,636 88,320 74,161 65,846
500 105,805 97,490 79,629 71,314
600 113,868 105,553 84,674 76,359
700 120,936 112.621 89,355 81,040
800 126,755 118,440 93,713 85,398
900 131,964 123,649 97,766 89.451
1000 136,753 128,438 101,526 93,211
Примечание. Мольная теплоёмкость, кДж/(кмоль-К).
9
»»«*«************** j Основные свойства некоторых веществ *******************
Таблица 3
Предельно допустимые концентрации вредных веществ
в воздухе рабочей зоны [16]
Вещество ПДК, мг/м3
Аммиак 20
Ацетон 200
Бензин-растворитель (в пересчёте на С) 300
Бензин топливный (в пересчёте на С) 100
Бензол 5
Винил хлористый 30
Дихлорэтан 10
Диметиламин 1
Изопрен 40
Йод 1
Керосин (в пересчёте на С) 300
Кислота серная 1
Кислота соляная 5
Кислота уксусная 5
Масла минеральные 5
Нитробензол 5
Нитротолуол 1,5
Озон 0,1
Окислы азота (в пересчёте на NOJ 5
Окись углерода 20
Полиэфирный лак ПЭ-246 6
Пропан 1800
Поливинилхлорид 6
Ртуть металлическая 0,01
Сернистый ангидрид 10
Сероводород 10
Сероуглерод 1
Скипидар (в пересчете на С) 300
Спирт метиловый 5
Спирт этиловый 1000
Спирт бутиловый и пропиловый 10
Толуол 50
Углерод четыреххлористый 20
Фенол 0,3
Фосген 0.5
Фосфор желтый 0,03
Холодильный агент R12 6000
Холодильный агент R22 3000
10
******** Таблица 3. Предельно допустимые концентрации вредных веществ ********
Окончание табл. 3
Вещество ПДК, мг/мэ
Холодильный агент RC318 Нетоксичен
Хлор 1
Цианистый водород 0,3
Этил хлористый 50
Этиленгликоль 0,1
Примечание. Для аммиака температура воспламене-
ния с воздухом равна 651°С; взрывоопасная концентрация
(объёмная) с воздухом составляет 15,5-s-28%.
11
Таблица 4
Свойства криогенных веществ [2,7,26]
Вещество Химическая формула м, кг/кмоль Л, Дж/(кг-К) Р н.фу» кг/м3 Р тк н, кг/м3 Р 1 К 117 кг/м3 ТВ Р Т.Т» кг/м3 Л к н» К Ткр, К АфЮ"5, Па Ркр- кг/м3 7т т, К Ат Па Г1 К 1b кДж/кг Хплтт. кДж/кг
Азот N-j 28,013 296.75 1,252 4,54 805,9 947 77,35 126,25 33,96 313,1 63,15 0,1253 199,9 25,8
Кислород О2 32,000 259.83 1.430 4.48 1136,0 1370 90.18 154,58 50,43 436.2 54,35 0,0015 212,3 13,9
Аргон Аг 39,948 208,13 1,785 5,70 1390.0 1624 87,29 150,86 48,97 535,7 83,78 0,6876 159,6 29,5
Неон Ne 20,183 411,95 0,890 9,55 1206,0 1442 27,09 44,40 26,54 483,0 25,54 0,4340 86,1 16,8
Водород Гелий Н, Не" 2,016 4,003 4124,0 2077,0 0,090 0,179 1,34 16,38 70,8 124,8 86,7 380 20,27 4,22 33,23 5,199 13,16 2,29 31,6 69,0 13,81 0,0704 445,9 20,2 58,2 5,7 при 3,5 К
Криптон Кг 83,80 100,3 3,745 8,00 2400,0 2900 119,79 209,40 55.10 909,0 115.76 0,7360 107,5 19,5
Ксенон Воздух Хе 131,30 28,96 63,84 287.1 5,850 1,293 13,60 3,20 3060,0 875,4 3640 165,02 78,67 289,75 132,55 58,80 37,66 1105,0 316,5 161,37 64.60 0.8160 0,123- 0,0712 96,2 201,1 17,6
Окончание табл, 4
Вещество Химическая формула СР. н ф.у» кДж кг-К с р,т к и» кДж кг-К с р, ТК 11» кДж кг-К С Р, Т т» кДж кг-К к ^н ф.у» Вт м-К т.к н» Вт м-К ^Т.К-Н» Вт м-К Хтв Л т.т» Вт м-К Ци ф.у’Ю6 Па-с р"т.к„106 Пас Н'т.К Н'Ю6 Па-с <7тк н Н/м2 Етк.н
Азот N, 1,041 1.19 1,96 1,67 1,40 0.0238 0,0076 0,136 — 16,67 5,33 147 8,87 1,433
Кислород О, 0.916 1.03 1,63 1,42 1,40 0,0243 0,0082 0,151 — 19,18 7,55 189 13,5 1,483
Аргон Аг 0,522 0,57 1,001 0,84 1,68 0,0164 0,0060 0,127 (0,280) 21,04 7,10 280 12.54 1,520
Неон No 1,035 1,80 1,25 1,25 1,68 0.0443 0,0046 0,115 0,300 29,80 4,50 128 4,85 -
Водород н. 14,3 12,15 9,67 2,93 1,407 0,1680 0.0152 0,119 — 8,41 1,12 13,27 1,93 1,229
Гелий Не4 5,275 8,35 5,19 - 1,66 0,1420 0,0065 0,027 — 18.58 1.27 3,0 0,09 1.048
Криптон Кг 0,251 0,528 0,42 1,67 0,0840 0,0040 0.089 0,530 23,20 10,30 373
Ксенон Хе 0,159 - 3,41 1,70 0,0053 0,0033 0,074 — 21,00 13,60 461
Воздух 1.006 1,53 1,865 1.40 0,0237 0,0074 0,149 17,14 5,60 185
1. Основные свойства некоторых веществ ******************
************* Таблица 5. Термодинамические свойства R729 (воздух) **************
Таблица 5
Термодинамические свойства R729 (воздух) на линиях равновесия фаз (39J
т. к Р> МПа Р"* МПа V", м3/кг Р'. кг/м3 //, кДж/кг h", кДж/кг s', кДж/(кг К) S", кДж/(кг-1<)
60 0,0066 0,0025 6,876 947,39 -144,9 59,7 2,726 6,315
61 0,0079 0.0032 5.480 943,51 -145,5 60,7 2,717 6,261
62 0,0095 0,0040 4,408 939,58 -145,7 61,7 2,713 6,210
63 0,0113 0,0050 3,578 935,59 -145,6 62,6 2,714 6,162
64 0,0135 0,0063 2,928 931,56 -145,3 63,6 2,719 6.115
65 0,0159 0,0077 2,415 927,48 -144,8 64,5 2,727 6,070
66 0.0187 0.0094 2,006 923,36 -144,1 65,5 2,737 6,028
67 0,0218 0,0114 1,679 919,20 -143,3 66,4 2,750 5,987
68 0,0254 0,0137 1,414 915,01 -142,3 67,3 2,765 5,948
69 0,0295 0,0164 1,198 910.77 -141.2 68.2 2.781 5.911
70 0,0340 0,0196 1,021 906,51 -140,0 69,1 2,798 5,875
71 0.0391 0.0230 0.875 902,21 -138,7 70,0 2,816 5,840
72 0,0448 0,0270 0,754 897,88 -137,3 70,9 2,835 5,807
73 0,0511 0,0315 0,653 893,51 -135,8 71,8 2,855 5,775
74 0,0580 0,0367 0,568 889,11 -134,3 72.6 2.876 5,744
75 0,0658 0,0424 0,497 884,68 -132,8 73,5 2,896 5,714
76 0,0743 0.0490 0.436 880,22 -131,2 74,3 2,918 5,685
77 0,0836 0,0560 0,384 875,73 -129,5 75,1 2,939 5,658
78 0,0938 0,0640 0,340 871,20 -127,8 75,9 2,961 5,631
79 0,1050 0,0729 0,301 866,64 -126,1 76.7 2.982 5,605
80 0,1172 0,0826 0,268 862,05 -124,4 77,5 3,004 5,580
81 0.1305 0,0933 0,240 857,41 -122,6 78,2 3,026 5,555
82 0,1449 0,1050 0,215 852,75 -120,8 78,9 3,048 5,531
83 0,1604 0,1178 0,193 848,04 -118,9 79,7 3,070 5,508
84 0,1773 0,1318 0,174 843,30 -117.1 80.3 3.092 5,486
85 0,1954 0,1469 0,157 838,51 -115,2 81,0 3,114 5,464
86 0,2149 0.1634 0,143 833,68 -113,3 81,7 3,136 5,443
87 0,2358 0,1812 0,130 828,81 - 1 11,4 82,3 3,158 5.422
88 0,2583 0,2004 0,118 823,90 -109,4 82,9 3,180 5,402
89 0,2823 0,2211 0.108 818.93 -107.5 83,5 3,302 5,383
90 0,3079 0,2434 0,098 813,92 -105,5 84,0 3,223 5,363
91 0.3352 0.2673 0,090 808,85 -103,5 84,6 3,245 5.344
92 0,3644 0,2929 0,082 803,73 -101,5 85,1 3,267 5.326
93 0,3953 0,3202 0,076 798,56 -99,5 85,6 3,288 5,308
94 0.4281 0,3494 0.070 793.32 -97.5 86.1 3,309 5,290
13
♦**хс*я<************* i Основные свойства некоторых веществ *******************
Окончание табл. 5
t, °G МПа Р"> МПа Р", м3/кг Р'> кг/м3 h', кДж/кг h", кДж/кг /, кДж/(кг-К) Л кДж/(кг-К)
95 0,4629 0,3805 0,064 788,02 -95,4 86,5 3,331 5,272
96 0,4997 0,4136 0,059 782,66 -93,3 86,9 3,352 5,255
97 0,5387 0,4488 0,055 777,22 -91,2 87,3 3,373 5,238
98 0,5798 0,4862 0,051 771,72 -89,1 87,6 3.394 5,222
99 0,6231 0,5257 0,047 766,13 -87,0 87,9 3,415 5,205
100 0,6687 0,5675 0,044 760,47 -84,8 88,2 3,436 5,189
101 0,7167 0,6117 0,041 754,72 -82,7 88,5 3,457 5,173
102 0,7671 0,6584 0,038 748,88 -80,5 88,7 3,478 5,157
103“ 0,8199 0,7076 0,035 742,94 -78,3 88,9 3,499 5,141
104 0,8754 0,7594 0.033 736,90 -76,1 89,0 3,520 5,126
105 0,9334 0,8138 0,031 730,75 -73,8 89.1 3,540 5,110
106 0,9942 0,8711 0,029 724,49 -71,5 89,2 3,561 5,094
107 1,0576 0,9312 0,027 718,10 -69,2 89,2 3,582 5,079
108 1,1239 0,9942 0,025 711,58 -66,9 89,2 3,603 5,064
109 1,1931 1,0602 0,024 704,91 -64,5 89,2 3,624 5,048
ПО 1,2651 1,1293 0,022 698,09 -62,2 89.1 3,644 5,033
111 1.3402 1,2015 0,021 691,10 -59,7 88,9 3.665 5,018
112 1,4183 1,2770 0,019 683,94 -57,3 88,7 3,686 5,002
113 1,4995 1,3558 0,018 676,57 -54,8 88,4 3,708 4,987
114 1,5838 1,4381 0,017 668,99 -52,2 88,1 3,729 4,971
115 1,6714 1,5238 0,016 661,18 -49,7 87,7 3,750 4,955
116 1,7623 1,6131 0,015 653,10 -47,0 87,2 3,772 4.939
117 1,8565 1,7061 0,014 644,74 -44,4 86,7 3,794 4,923
118 1,9540 1,8029 0,013 636,05 -41,6 86,0 3,816 4,906
119 2,0551 1,9035 0,012 627,00 -38,8 85,3 3,838 4,889
120 2,1596 2,0081 0,012 617,53 -35,9 84,5 3,861 4,872
121 2.2677 2,1167 0,011 607,59 -32,9 83,6 3,884 4,854
122 2,3794 2,2296 0,010 597,09 -29,8 82,5 3,908 4,836
123 2,4948 2,3467 0,009 585,94 -26,6 81,3 3.933 4,817
124 2,6139 2,4683 0,009 574,01 -23,3 79,9 3.958 4,796
126 2,8635 2,7257 0,008 547,03 -16,0 76,6 4,013 4,752
128 3,1288 3,0034 0,007 513,58 -7.6 72.0 4,075 4,701
130 3,4103 3,3054 0,005 466,98 3,2 65,1 4,154 4,634
132 3,7089 3,6455 0,004 384,50 20,9 50,7 4,284 4,511
132,42’ 3,7740 3,7330 0,003 364,00 25,5 41,3 4,320 4,440
132,52 - 3,7660 0,003 - - 33,6 - 4,380
Критическая точка.
14
****** Таблица 6. Термодинамические свойства R728 (азот) на линии насыщения *****
Таблица 6
Термодинамические свойства R728 (азот) на линии насыщения [39, 30]
Т, к МПа X', м3/кг Р'. кг/м3 h', кДж/кг h", кДж/кг кДж/(кг-К) кДж/(кг-К)
63,15” 0,0125 1,482 867,78 -150,45 64,74 2,427 5,838
64 0,0146 1,286 864,59 -148,78 65,55 2,453 5,806
65 0,0174 1,094 860,78 -146,79 66,50 2,484 5,769
66 0,0206 0,936 856,90 -144,79 67.43 2,515 5,733
67 0,0243 0,805 852,96 -142,77 68,36 2,545 5,699
68 0,0285 0,696 848,96 -140,75 69,27 2,575 5,666
69 0,0332 0,604 844,90 -138,71 70,17 2,605 5,635
70 0,0386 0,527 840,77 -136.67 71,06 2.634 5,604
71 0,0446 0,461 836,58 -134,62 71,93 2,663 5,575
72 0,0513 0,406 832,33 -132,57 72,79 2,691 5,546
73 0,0587 0,358 828,02 -130,51 73,64 2,720 5,519
74 0,0670 0,317 823,65 -128,45 74,46 2,747 5,492
75 0,0761 0,282 819,22 -126,39 75,28 2.775 5,466
76 0.0862 0,252 814,74 -124,32 76,07 2,802 5,441
77 0,0972 0,225 810,20 -122,25 76,85 2,829 5,417
77,35 0,1013 0,217 808,61 -121,53 77,11 2,838 5,409
78 0,1094 0,202 805,60 -120.18 77,61 2,856 5,394
79 0,1226 0,182 800,95 -118,10 78,35 2,882 5.371
80 0,1370 0,164 796,24 -116,02 79,07 2,908 5,349
81 0,1526 0,148 791,48 -113,94 79,76 2,933 5,327
82 0,1696 0,135 786,66 -111,85 80,44 2,959 5,306
83 0,1880 0,122 781,79 -109,76 81,09 2.984 5,286
84 0,2077 0,111 776,86 -107,66 81,73 3,009 5,265
85 0,2290 0,102 771,87 -105,56 82,33 3,033 5,245
86 0,2519 0,093 766,82 -103,45 82,92 3,058 5,226
87 0,2765 0,085 761,71 -10133 83.47 3,082 5,207
88 0,3027 0,078 756,54 -99,200 84,00 3,106 5.189
89 0,3308 0,072 751,30 -97,062 84,51 3,129 5,171
90 0,3607 0,066 745,99 -94,914 84,98 3,153 5,153
91 0,3926 0,061 740.62 -92,756 85,43 3,176 5,136
92 0,4265 0,056 735,18 -90,585 85,84 3.199 5,118
93 0,4624 0,052 729,66 -88,401 86,23 3,223 5,101
Тройная точка.
15
******************* j Основные свойства некоторых веществ *******************
Окончание табл. 6
Z, °C Л МПа V". м3/кг р'> кг/м3 й', кДж/кг h", кДж/кг s'- кДж/(кг-К> кДж/(кг-К)
94 0,5006 0,048 724,06 -86,203 86,58 3,246 5,085
95 0.5409 0,045 718,38 -83,991 86,89 3,268 5,068
96 0,5836 0,042 712,62 -81,762 87,17 3,291 5,052
97 0,6286 0,039 706,77 -79,517 87,41 3.314 5,035
98 0,6761 0,036 700,83 -77,253 87,62 3,336 5,019
99 0.7262 0,034 694,79 -74,970 87,78 3,359 5,003
100 0,7789 0,031 688.65 -72,666 87,90 3,381 4,987
101 0,8342 0,029 682,40 -70,340 87.98 3,403 4,971
102 0,8926 0,027 672,04 -67,990 88,01 3,426 4.956
103 0,9533 0,025 669,55 -65,616 87,99 3,448 4,940
104 1,0173 0,024 662,94 -63,215 87,92 3,470 4,924
105 1,0842 0,022 656,20 -60,785 87,79 3,493 4,908
106 1,1542 0,021 649,31 -58,324 87,61 3,515 4,892
107 1,2275 0,019 642,26 -55,830 87,36 3,537 4,876
108 1.3040 0,018 635,04 -53,300 87,05 3,560 4,859
109 1,3838 0,017 627.64 -50,731 86,66 3,582 4,843
110 1,4671 0,016 620,04 -48,119 86,20 3,605 4,826
111 1,5540 0,015 612,21 -45,461 85,66 3,628 4.809
112 1,6445 0,014 604,14 -42,751 85,02 3,651 4,791
