Текст
                    10.8. Расчет звукопоглощения
187
Таблица 10.8
Коэффициенты звукопоглощения различных материалов
Звукопоглощающий материал или поверхность	Толщина, ММ	Звукопоглощение а в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									
		63	125	250	500	1000	2000		4000		8000
Плиты ПАО* минераловатные, акустические	20	0,02	0,03	0,17	0,68	0,98	0,86		С	1,45	0,20
Маты из супертонкого базальтового волокна	50	0,1	0,25	0,7	0,98	1,0	1	,0		1,0	0,95
Маты из отходов капронового волокна	50	0,02	0,15	0,46	0,82	0,92	0,93		(	),93	0,93
Войлок строительный	25	0,05	0,15	0,22	0,54	0,63	0	,57	(	),52	0,45
Стеклопластик		0,01	0,01	0,12	0,014	0,015	0,	016	0,017		0,016
* ПАО — плиты акустические облицовочные. Примечание. Для стали а = 0,01.
Таблица 13.3
Коэффициенты звукопоглощения а различных АЭ
Материал или конструкция АЭ	Значения <х в октавных полосах зкр со среднегеометрическими частотами, Гц					
	125	250	500	1000	2000	4000
Стекло Бетон Цементно-шлаковая штукатурка Дерево Металлический АЭ с перфорацией и ЗПМ*	0,01 0,01 0,08 0,3 0,6	0,01 0,01 0,16 0,32 0,88	0,01 0,02 0,23 0,19 1,0	0,01 0,02 0,3 0,13 1,0	0,01 0,04 0,32 0,11 0,87	0,01 0,04 0,35 0,11 0,7
Здесь использован ЗПМ URSA.