Теги: сварка   пособие  

Год: 2006

Текст
                    Нормирование расхода покрытых электродов при ручной дуговой сварке и наплавке
кив
ЭКОТЕХИИМГНЯ мои
WELDWORLD.RU
НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА ПОКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ПРИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКЕ И НАПЛАВКЕ
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
Киев «Екотехнолопл» 2008
Настоящее пособие содержит методику расчетов норм расхода электродов по массе, необходимый минимум справочных данных и конкретные примеры расчетов. Представлены рассчитанные по предложенной методике нормативы расхода электродов на 1 м шва практически для всех встречающихся видов сварных соединений по ГОСТ 5264^80 в широком диапазоне свариваемых толщин металла.
Рассчитана на специалистов сварочного производства, а также преподавателей вузов и студентов сварочных факультетов.
Разработчик — отдел экономических исследований
Института электросварки им. Е. О. Патона.
Научный руководитель — канд. экон, наук А. А. Мазур.
Ответственный исполнитель — канд. техн, наук А. Н. Гчедаш.
Научный консультант— канд. техн, наук Н. В. Скорина.
Рекомендовано к изданию решением Совета Общества сварщиков
Украины (протокол №6 от 18.10.07).
© ИЭС им. Е. О. Патона, 2008
©Оформление. «Екотехнолопя». 2Г|Г«
Предисловие
Обеспечение конкурентоспособности продукции любого производства, в т. ч. и сварочного, требует снижения ее себестоимости, а следовательно, требует эффективного использования всех видов ресурсов. Снижение производственных затрат при широко распространенном способе сварки— ручной дуговой покрытыми электродами — должно предусматривать как повышение производительности труда сварщиков, так и совершенствование методики нормирования расхода электродов, составляющего 35—45% технологической себестоимости.
В настоящем пособии приведены методы установления норм расхода электродов и нормативы расхода покрытых электродов. Эти сведения могут быть использованы при разработке заводских инструкций по нормированию расхода материалов при ручной дуговой сварке. Основные положения настоящего пособия соответствуют требованиям ДСТУ 3159-95 «Ресурсосбережение. Нормирование расхода сварочных материалов. Общие требования, методы определения нормативов при ручной и механизированной электросварке».
2- 8-1096
3
Общие положения, термины и определения
Нормирование расхода покрытых электродов представляет собой определение плановой меры их производственного потребления в условиях рационального использования. Система нормирования включает подготовку организационно-методического обеспечения, разработку, утверждение и контроль норм расхода материалов.
Основной задачей нормирования является обеспечение применения в производстве технически обоснованных и экономически целесообразных норм расхода электродов в целях осуществления режима ресурсосбережения.
Норма расхода — это плановый расход материалов на производство единицы продукции установленного качества в планируемых условиях производства.
Нормативы — поэлементные составляющие норм, которые характеризуют плановый расход электродов на 1 м шва, плановые размеры технологических отходов и потерь.
Основным методом формирования норм и нормативов является расчетно-аналитический, основанный на выполнении поэлементных расчетов по данным проектно-конструкторской, технологической и другой документации, Этот метод сочетает технико-экономические расчеты с анализом технологии и условий организации производства, технического уровня и качества продукции,
В нормах расхода должен быть учтен эффект от внедрения организационно-технических мероприятий по экономии материалов за счет улучшения качества, совершенствования технологии и организации сварочных работ Поэтому не допускается определение нормативов только на основании сложившейся на предприятии практики.
В нормы расхода электрода не включаются потери, входящие в норму естественной убыли (потери при транспортировке и хранении), а также расход электродов, связанный с испытанием образцов, ремонтом металлоконструкций, изготовлением оснастки, и другие виды расхода, не относящиеся к изготовлению продукции основного производства.
В общем виде норма расхода электродов Ня (в килограммах) при сварке может бьнь описана формулой:
//, Л/1 Л/,,	(1)
4
где М — масса наплавленного металла; Мо — масса технологических отходов и потерь (на угар, разбрызгивание, огарки, вспомогательные прихватки при сборке).
В состав норм расхода не включаются технологические отходы и потери, возникающие из-за нарушения или несоблюдения технологии сварки, из-за неисправности источников питания, применения нестандартизированных электрододержателей, использования электродов, которые не соответствуют требованиям стандартов и технических условий и не имеют сертификата соответствия в системе УкрСЕПРО.
Методика расчета нормативов расхода электродов по массе
Норматив расхода электродов на 1 кг наплавленного металла в общем виде определяют по формуле:
Н=МКр,	(2)
где Кр — коэффициент расхода электрода данной марки (учитывает потери при сварке на угар и разбрызгивание, длину огарка не более 50 мм) на килограмм наплавленного металла.
Значения Кр для некоторых часто применяемых электродов длиной 350 и 450 мм приведены в табл. 1.
Масса наплавленного металла на 1 м шва для сварных соединений типов С1, СЗ, С28, У1, У2, У4, У5, Т1, ТЗ, Н1 и Н2 определяют по формуле:
Af=Fp£-10~3,	(3)
где F— площадь поперечного сечения наплавленного металла шва данного сварного соединения, которая рассчитывается по номинальным размерам конструктивных элементов подготовленных кромок свариваемых деталей и шва сварного соединения по ГОСТ 5264-80, см2 (прил. 1); р —- плотность металла, принятая для углеродистых и низколегированных сталей равной 7,85 г/см3; L — длина шва, равная 100 см.
Для остальных типов сварных соединений площадь поперечного сечения наплавленного металла рассчитывают с учетом поперечного укорочения шва. В этом случае формула (3) принимает следующий вид:
2*
5
co О Ч О Q. F X Ф ч ф
X -е-е т о X
Марка покрытого электрода для сварки сталей	Для сварки чугуна и меди	МНЧ-2	Комсомолец-100	ОЗЧ-4	ЦЧ-4
	Для наплавки	ЦНИИН-4, ЦН-2, Т-590, Т-620, Гефест-6, Гефест-7	НР-70	ЦН-6Л, ЦН-12М, ЦН- 24	ОЗН-ЗООМ, ОЗН-400М, ЭН-60М
	Для сварки коррозионно-стойких сталей	УОНИ-13/НЖ-2, ЦТ-28, ОЗЛ-25Б	ОЗЛ-6, ОЗЛ-8, ЗИО-8, НИАТ-1, НИАТ-5, ЭА-395/9 		ЦТ-10, ЦТ-15, ЦТ-15К, ЦЛ-11, ЦЛ-25/1, ЦЛ-25/2, НИИ-48Г, АНЖР-1, АНЖР-2, АНЖР-ЗУ, ОЗЛ-9А, ОЗЛ-17У, УОНИ-13/НЖ12Х13	НЖ-13, ЭА-48М/22, ЭА-400/10У, ЭА-400/10Т, ЭА-400/13. ЭА-606/11. ЭА-898/21Б, ЭА-902/14, ЭА-981/15
	Для сварки теплоустойчивых сталей		ЦЛ-39, КТИ-7А J	ТМЛ-1У, ТМЛ-ЗУ, ЦЛ-17, ЦЛ-20 I 		
	Для сварки углеродистых и низколегированных сталей	АНО-1, АНО-27 		УОНИ-13/45. УОНИ-13/85, ЦУ-5. АН0-19М, АНО-29М, АНО-ТМ/60, АНО-ТМ/СХ. УОНИИ-13/45А, ИТС-40	АНО-4, АН0-4Ж, АНО-6. АНО-21, АНО-24. АНО-36, УОНИ-13/45СМ, УОНИ-13/55, УОНИ-13/55СМ, УОНИ-13/55ФК, ТМУ-21У, МР-3	
Гоуппа марок электродов			—		>
Коэффициент расхода электродов		1,5	CD		i	00
6
M= (0,8/ч-0,53) pi  103,	(4)
где 5 — толщина свариваемого металла, мм.
Нормативы расхода покрытых электродов при ручной дуговой сварке приведены в прил. 2.
Для определения норм расхода электродов для сварки всей конструкции можно пользоваться выражением:
(5)
1=1
где И, — норматив расхода электрода на 1 м г-го типа шва при данной толщине, кг; £,—длина i-го типа шва, м; к; — поправочный коэффициент, учитывающий пространственное положение выполнения г-го типа шва.
Поправочный коэффициент к в зависимости от положения шва в пространстве имеет такие значения:
•	для нижнего — 1,0;
•	для вертикального и горизонтального на вертикальной плоскости —1,1;
•	для потолочного — 1,2.
Расход покрытых электродов для выполнения прихваток определяют на основании площади поперечного сечения шва и суммарной длины прихваток. В этом случае данные, приведенные в табл. 1, следует применять с коэффициентом 0,5.
Общий расход электродов на прихватку определяется по формуле:
Я1ф = 0,5А/кр£|1р,	(6)
где Апр — длина всех прихваток, м.
При наплавке поверхностей покрытыми электродами норма их расхода определяется аналогично, по формуле (2).
Массу наплавленного металла М (кг) можно рассчитать следующим образом:
+	(7)
где /'н — площадь наплавляемой поверхности детали (изделия), см2; hu — толщина наплавляемого слоя, см; й11р — толщина припуска под возможную обработку, см; р — плотность наплавленного материала, г/см3.
7
Методика расчета нормативов расхода электродов в штуках
В целях рационального и интенсивного использования покрытых электродов целесообразно определять удельный норматив их расхода в штуках на 1 м шва. Этот метод обладает рядом технико-экономических преимуществ:
•	позволяет осуществлять оперативный контроль за поштучным расходом электродов (особенно дорогостоящих);
•	обеспечивает полное использование каждого электрода путем доведения огарка до стандартного размера (не более 50 мм);
•	обеспечивает снижение расхода покрытых электродов при сварке металлоконструкций не менее чем на 10-15%.
Все это создает объективные экономические основы для стимулирования сварщиков к снижению расхода электродов, повышения требований к организации входного контроля качества электродов. Кроме того, рассматриваемый метод дает возможность дифференцировать расход электродов по диаметрам и маркам для сварки корневого шва и заполняющих швов.
Норматив расхода электродов в штуках определяют на основании данных о массе наплавленного металла для данного типа сварного соединения и толщине свариваемого металла (прил. 2), а также данных о массе металла, наплавляемого при сварке одним электродом конкретной марки и диаметра (табл. 2}.
Норматив расхода электродов Я0П1 в штуках для сварки соединения за один проход может быть определен по формуле:
МЫ О3
Н mi. iu
где М:, — масса металла, наплавляемого при сварке одним электродом данной марки, длины и диаметра, г.
Для сварных соединений, выполняемых за несколько проходов:
(9)
МТТ[
где m — масса наплавленного металла для выполнения корневого шва., г.
8
Таблица 2. Средний выход наплавленного металла из одного электрода в зависимости от его марки, длины и диаметра
Марка	Масса наплавленного металла, г, при диаметре и длине электрода, мм			
	3x350	4x450	5x450	6x450
АНО-1	—	71,1	111,7	160,9
АНО-4	15,4	35,2	55,3	79,6
АНО-6	15,4	35,2	55,3	79,6
АНЖР-1	14 (310)**	26,8 (350)**	58,8 (350)**	—
АНЖР-2	14,4 (320)	29,4 (370)	49 (370)	—
ЗИО-8	16 (300)	27,2 (350)	78,1 (350)	—
Комсомолец-100	17,4	29,8 (350)	62,5	—
КТИ-7А	13,6(290)	29,8 (360)	—	—
МНЧ-2	19,6	29 (350)	60,6	—
МР-3	15,1	35,4	55,7	80,2
НЖ-13	12,3 (300)	23,2 (340)	30,9 (350)	—
НИАТ-1	15,3 (340)	29,8 (360)	56,8	—
НИАТ-5	15,3 (320)	29,8 (360)	48,1(360)	—
НИИ-48Г	12,8 (320)	24,5 (330)	42(350)	—
ОЗЛ-17У	13,7(300)	25,6 (330)	—	—
ОЗЛ-25Б	14,8 (280)	31,8(340)	—	—
ОЗЛ-6	16	27,2 (350)	78,1	—
ОЗЛ-8	15,6 (340)	28,4 (360)	56,8	—
ОЗЛ-9А	11,3 (280)	25,6 (350)	—	—
ОЗН-ЗООМ	—	32,7	50,5	—
ОЗН-400М	—	34,7	55,6	—
ОЗЧ-4	14 (310)	26,8 (330)	53,5 (400)	—
Т-590	—	66,7	83,3	—
Т-620	—	66,7	95,3	—
ТМЛ-1У	16,8	34,6	53,5	—
ТМЛ-ЗУ	16,4	36,8	53,5	—
ТМУ-21У	15,9	36,8	53,5	—
УОНИ-13/45	16,6	38,1	59,8	86,2
УОНИ-13/55	15,6	35,7	56,1	80,8
УОНИ-13/85	16,8	38,5	60,4	—
УОНИ-13/НЖ12Х13	13,1(300)	25,6(340)	45,2	—
9
Продолжение табл. 2
Масса наплавленного металла, г, при диаметре и длине электрода, мм
	3x350	4x450	5x450	6x450
ЦЛ-11	12,2 (340)	22,6 (350)	42 (440)	—
ЦЛ-17	15,1	29,4 (400)	53,5 (440)	—
ЦЛ-39				—
ЦН-12М	—	29,4(350)	58,8	—
ЦН-6Л	—	28(340)	49(440)	—
ЦНИИН-4	—	33,3(340)	-	—
ЦТ-15	12,5 (340)	22,6 (350)	39,2 (440)	—
ЦУ-5				—
ЦЧ-4	16,3	37,1	55,6	—
ЭА-395/9	14,6 (320)	29,8 (360)	44,6 (360)	—
ЭА-400/10Т	12,1 (300)	24,2 (340)	37,1 (350)	—
ЭА-400/1 ОУ	12,6 (300)	25,3 (340)	42,7 (350)	—
ЭА-898/21Б	13,9	24,2 (350)	50,5 (350)	—
ЭН-60М	15	34,7	61,7	—
' Электроды прочих диаметров: ЦУ-5:2,5x300 — 10,8 г;
ОЗЧ-4:2,5X280 — 9,1 г; ЦП-39:2,5x300 — 11,2 г; НИАТ-5:2,0x280 — 5,7 г, 2,5x280 — 6,9 г; ОЗЛ-9А: 2,5X290 — 8,6 г; ЭН-60М: 2,5X350 — 11,3 г.
** S скобках приведена отличающаяся длина электрода.
Поскольку сварку корневого шва выполняют за один проход, то: m=(aHI)/V,	(10)
где ап — коэффициент наплавки, г/(А-ч); I — сварочный ток, А; V — скорость сварки, м/ч.
По формуле (10) определяют массу наплавленного металла mn для подварки корня шва.
При сварке соединений С9, С12-С14, С17, С18, С21, для которых обязательны выполнение корневого шва и подварка корня шва, формула (9) принимает вид:
10-
|M403-(m+ m„)]£	(11)
//мш= М*
При расчетах можно применять: т=110,..120 г; т„=50...60 г.
В табл. 2 приведены средние значения массы наплавленного металла при сварке одним электродом при условии, что длина огарка составляет 50 мм. В том случае, когда длина огарка иная, следует использовать поправочный коэффициент, который рассчитывают по формуле:
4-50	(12)
где /э — длина электрода, мм; 10 — фактическая длина огарка, мм (табл. 3).
Таблица 3. Поправочный коэффициент X, учитывающий изменение длины огарка электрода								
Длина электрода, мм	Длина огарка, мм							
	30	35	40	45	55	60	65	70
250	0,91	0,93	0,95	0,98	1,03	1,05	1,08	1,11
300	0,93	0,94	0,96	0,98	1,02	1,04	1,06	1,09
350	0,94	0,95	0,97	0,98	1,02	1,03	1,05	1,07
400	0,95	0,96	0,97	0,99	1,01	1,03	1,04	1,06
450	0,95	0,96	0,98	0,99	1,01	1,03	1,04	1,05
Пример расчета. Необходимо сварить стыковое соединение типа С13 длиной 0,3 м при толщине металла 22 мм. Корневой шов выполняют электродами марки АНО-4 диаметром 3,0 мм, заполняющие швы — электродами АНО-4 диаметром 4,0 мм. Длина огарка 45 мм (^.=0,99 и 0,98). Положение шва вертикальное (к=1,1). Масса наплавленного металла при сварке корня шва — 110г, при подварке — 60 г.
Порядок расчета норматива расхода следующий.
Из таблиц прил. 2 определяем массу наплавленного металла при сварке 1 м данного типа сварного соединения и данной толщины металла— 1,512 кг. В табл. 2 находим массу металла, наплавленного одним электродом марки АНО-4 диаметром 3,0 мм — 15,4 г и диаметром 4,0 мм — 35,2 г.
3
11
Рассчитываем расход электродов АНО-4, диаметром 4,0 мм (при выполнении заполняющих швов) в штуках по формуле (11) с учетом поправочных коэффициентов X, и К:
[1,512-103-(110+60)]0,3-0,99-1,1
=12Л
Количество электродов АНО-4 диаметром 3,0 мм для сварки корня шва находим из отношения массы металла, наплавляемого при сварке корня шва, и массы металла, наплавляемого при сварке одним электродом диаметром 3,0 мм, с учетом коэффициентов X и К:
и	100,3 0,98 1,1
й:>Зх350 -------------шт'
1э,4
Расход электродов (в штуках) на подварку корня шва электродами АНО-4 диаметром 4,0 мм:
п	600,3-0,99-1,1
4x350=---------- =0’6 ШТ'
З.э,2
Таким образом, норма расхода электродов марки АНО-4 для сварки данного соединения составляет: диаметром 4,0 мм — 13,1 шт., (12,5+0,6) и диаметром 3,0 мм — 2,3 шт.
Основные направления снижения расхода покрытых электродов при ручной дуговой сварке и наплавке
При выполнении сварочных работ с использованием ручной дуговой сварки покрытыми электродами основная доля затрат приходится на стоимость сварочных материалов (до 50% стоимости сварочных работ). Поэтому снижение расхода покрытых электродов при сварке позволяет существенно снизить затраты на изготовление металлоконструкций.
В основном снижение расхода покрытых электродов достигается за счет уменьшения количества наплавленного металла при сохранении требуемых эксплуатационных характеристик сварного соединения и сокращения непроизводительных затрат на потери электродного металла при сварке.
12
Снижение массы наплавленного металла достигается в результате таких мероприятий:
•	применения прогрессивных видов проката (низколегированного высокопрочного, низколегированного термически упрочненного), позволяющих уменьшить толщину свариваемых деталей и катеты швов;
•	использования экономичных видов разделок кромок под сварку;
•	подготовки кромок толстолистового металла под сварку с Х-образной разделкой;
•	соблюдения технологической дисциплины при подготовке кромок основного металла под сварку;
•	внедрения кондукторов и манипуляторов для сварки конструкций в нижнем положении;
•	выбора электродов оптимальных марки и диаметра для данной операции;
•	применения специализированных марок покрытых электродов, обеспечивающих глубокий провар корня шва.
Для снижения непроизводительных расходов покрытых электродов рекомендуется:
•	использовать стандартизированные электрододержатели для уменьшения длины огарка;
•	выполнять сварку на оптимальных режимах, исключающих повышенное разбрызгивание электродного металла и перегрев электрода;
•	применять для сварки покрытые электроды, соответствующие требованиям действующей нормативной документации и имеющие сертификат соответствия (осуществлять входной контроль);
•	обеспечивать транспортировку и хранение электродов согласно требованиям нормативной документации;
•	использовать прогрессивные нормативы расхода электродов;
•	совершенствовать организацию рабочего места сварщика;
•	внедрять мероприятия по экономическому стимулированию сварщиков в снижении расхода электродов.
13
Приложение 1
Основные типы сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой
Условное обозна-чение сварного соединения	Конструктивные элементы		Формула для расчета площади поперечного сечения наплавленного металла шва
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	
С1
F=Sb+0,75eg
F=Sb+0,75(eg+ +eigi)
14
Продолжение прил. 1
Условное обозначение соединения	Конструктивные элементы								Формула для расчета площади поперечного сечения наплавленного металла шва
	подготовленных кромок свариваемых деталей			шва сварного соединения					
С8	V3	ш А.-	1			e	cn^		F=Sb+ +0,5(S-c)2tgct+ +0,75eg
С9			4 ft			e			F=Sb+ +0,5(S-c)2tga+ +0,75(eg+e1g1)
	и								
СЮ	b 		ft <j|			e			F=Sb+ 0,5(S-c)2tafi+ +0,75eg
		ж					o?|		
С11	ьг		а			e			F=Sb+ 0,5S2tga+ +0,75eg
	4								
С12	: сл	д.			id	e e			F=Sb+ 0,5(S-c)2tga+ +0,75(69+6^)
С13	ft}	i ь^_	a - °T			e . 1	05		F=Sb+0,785R3+ +R (S-c-R)+ +0,5 (S-c-)2tg«+ +0,75(eg+e1g1)
15
Продолжение прил. 1
Условное обозначение соединения	Конструктивные элементы	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения
Формула для расчета площади поперечного сечения наплавленного металла шва
F=Sb+ +0,5 [(h-c)2tga+ +(S-h)2tgp]+ +(S-h)(h-c)tga+ +0,75(eg+ +ei9i)
F=Sb+ +0,25(S-c)2tga+ +1 >5eg
C16
F=1,57R2+ +(S-c-2R)R+ +0,25(S-c-2R)2tga+ +1,5eg
F=Sb+ +(S’C)2tga+ +0,75(eg+ +ei9i)
F=Sb+ +(S-c)2tga+ +0,75(eg+ +ei9i)
16
Продолжение прил. 1
Условное обозначение соединения	Конструктивные элементы	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения
Формула для расчета площади поперечного сечения наплавленного металла шва
С19
F=Sb+ +(S-c)2tg(X+ +0,75eg
С20
С21
F=(S+b1)b+ +(S-c)2tga+ +0,75(eg+ +ei9i)
F=Sb+ +(S-c)2tga+ +0,75(eg+ +6i9i)
F=Sb+1,57R2+ (S-c-R)2R+ (S-c-R)2tg(X+ +0,75(eg+ +ei9i)
F=Sb+ (S-h)2tga+ +(h-c)2tgp+ +2(h-c) (S-h)tg₽+ +0,75(eg+e1g1)
F=Sb+ +0,5(S-c)2tga+ +1,5eg
17
Продолжение прил. 1
Условное обозначение соединения	Конструктивные элементы		Формула для расчета площади поперечного сечения наплавленного металла шва
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	
С26
F=Sb+3,14R2+ (S-c-2R)2R+ +0,5(S-c-2R)2tg0C+ +1 ,5eg
С27
e
F=Sb+2h2tga+ +0,5(S-c-2h)2tgp+ +2h(S-c-2h)tgP+ +1,5eg
	сл	
С28		
		ь"_
		-*1	ст	
	3	/ / /	F=(S+R)b+ +0,43(S+R)2 +0,75eg
C39
C40
F=Sb+h2tg0t+ +(S-c-h)2tga+ +0,75(69+6,9,)
F=Sb+1,57R2+ +2R(h-R)+ +(h-R)2tga+ +(S-c-h)2tgp+ +0,75(69+6,9,)
18
Продолжение прил. 1
Условное обозначение соединения	Конструктивные элементы		Формула для расчета площади поперечного сечения наплавленного металла шва
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	
С42 «Г—
F=Sb+0,3925f2+ +f(h-0,5f)+ +0,75(eg-t-e1g1)
F=Sb+0,5h2tga+ +(S-c-h)2tgP+ +0,75(eg+e1g-|)
4 H li'-iH
19
Продолжение прил. 1
Условное обозначение соединения
Конструктивные элементы
подготовленных кромок свариваемых деталей
шва сварного соединения
Формула для расчета площади поперечного сечения наплавленного металла шва
У2
е
F=Sb+0,75eg
F=(S+R)b+ +0,215(S+R)2+ +0,75eg
	Cl	<0
	i——	
У4(1)		< b
F=Sb+0,5n2+ +n(S-n)+0,75g(e-n)
У4(2)
к
F=Sb+0,5n2+ +1.05K
20
Продолжение прил. 1
Условное обозначение соединения	Конструктивные элементы			Формула для расчета площади поперечного сечения наплавленного металла шва
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
	я		|^ег.	о|	
				Р Qh < Л	।
				
				+n(S-n)+
У5(1)		к,	z	+0,75(e+n)g+
	Z			+0,5^
	Я		и	
У5(2)
Уб
У7
У8
F=Sb+0,5n2+ +1,05п+ +0,5К^+ +1.05К,
F=Sb+ +0,5(S-c)2tga+ +0,75eg
F=Sb+ +0,5(S-c)2tga+ +0,75eg+ +0,5K?+ +1,05K1
F=Sb+ +0,25(S-c)2tga+ +O,75(eg+ei0i)
21
Продолжение прил. 1
Условное обозначение соединения	Конструктивные элементы		Формула для расчета площади поперечного сечения наплавленного металла шва
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	
F=Sb+ (S-c)2tga+0,75eg
F=Sb+ +(S-c)2tga+ +0,75eg+0,5K^+ +1,05^
F=0,5K2+1,05K
F=K2+2,1K
F=Sb+0,785R2+ +(S-c-R)R+ +0,5(S-c-R)2tga+ +0,75eg+0,5K2+ +1,05K-,
22
Продолжение прил. 1
Условное обозначение соединения	Конструктивные элементы						Формула для расчета площади поперечноло сечения наплавленного металла шва
	подло товленных кромок свариваемых деталей		шва сварноло соединения				
Т5	S Л ХЗ1	у.					F=Sb+1,57R2+ +(S-c-2R)R+ +0,25(S<-2R)2tga+ +1,5eg
		бк. f						
	'ЛИ						
							
Тб	cr Z	1 /ХЛ \а			1	£ 0>	F=Sb+ +0,5(S-c)2tg€X+ +0,75eg
				111			
							
Т7	J °!	4	8 1_г	К, 1		I	g Ф	F=Sb+ +0,5(S-c)2tga+ +0,75eg+ +0,5K2+ +1,05K!
	' ZS1			в			
							
Т8	1	5 1л / \а				, g wT	F=Sb+ +0,25(S-c)2tga+ +1,5eg
							
							
23
Продолжение прил. 1
Условное обозначение соединения
Конструктивные элементы
подготовленных кромок свариваемых деталей
шва сварного соединения
Формула для расчета площади поперечного сечения наплавленного металла шва
T9
Н1
Н2
s
F=(S-c)b+ +0,25(S-c)2tga+ +1,5eg
1Л
F=K2+2,1 К
24
Приложение 2
Нормативы расхода покрытых электродов по массе
Условное обозначение соединения	Толщина металла, мм	Площадь поперечного сечения шва, мм2	Масса наплавленного металла, кг	Нормативы расхода электродов, кг, по группам марок			
				1	11	III	IV
С1, СЗ	1	1,9	0,015	0,023	0,024	0,026	0,027
	2	2,6	0,020	0,030	0,032	0,034	0,036
	3	6,8	0,053	0,080	0,085	0,090	0,095
	4	9,0	0,071	0,107	0,114	0,121	0,0128
С2, С5, С6	1	4,1	0,032	0,048	0,051	0,054	0,058
	1,5	4,4	0,035	0,052	0,056	0,059	0,063
	2	8,9	0,070	0,105	0,112	0,119	0,126
	3	10,2	0,080	0,120	0,128	0,136	0,144
	4	18,0	0,141	0,211	0,226	0,240	0,254
С4	1	6,5	0,051	0,076	0,082	0,087	0,092
	1,5	6,8	0,053	0,079	0,085	0,090	0,095
	2	12,5	0,098	0,147	0,157	0,167	0,176
	3	13,8	0,108	0,162	0,173	0,184	0,194
	4	21,6	0,170	0,255	0,272	0,289	0,306
С7	2	18,6	0,146	0,219	0,234	0,248	0,263
	3	22,5	0,177	0,265	0,283	0,301	0,319
	4	24,6	0,193	0,289	0,309	0,328	0,347
	5	34,5	0,271	0,406	0,434	0,461	0,488
25
Продолжение прил. 2
Продолжение прил. 2
Условное обозначение соединения	Толщина металла, мм	Площадь поперечного сечения шва, мм2	Масса наплав-ленного металла, кг	Нормативы расхода электродов, кг, по группам марок			
				1	II	III	IV
С8	3	10,3	0,081	0,121	0,130	0,138	0,146
	4	14,4	0,113	0,169	0,181	0,192	0,203
	5	19,3	0,152	0,228	0,243	0,258	0,274
	6	26,2	0,206	0,309	0,330	0,350	0,371
	7	32,7	0,257	0,385	0,411	0,437	0,463
	8	40,0	0,314	0,471	0,502	0,534	0,565
	9	49,3	0,387	0,580	0,619	0,658	0,697
	10	58,2	0,457	0,685	0,731	0,777	0,823
	11	67,9	0,533	0,799	0,853	0,906	0,959
	12	79,6	0,625	0,937	1,000	1,062	1,125
	14	103,0	0,809	1,213	1,294	1,375	1,456
	16	130,8	1,027	1,540	1,643	1,746	1,849
	17	145,3	1,141	1,711	1,826	1,940	2,054
	18	161,8	1,270	1,905	2,032	2,159	2,286
	20	194,8	1,529	2,293	2,446	2,599	2,752
	22	232,2	1,823	2,734	2,917	3,099	3,281
	24	271,6	2,132	3,198	3,411	3,624	3,838
	26	315,1	2,474	3,711	3,958	4,206	4,453
	28	360,9	2,833	4,249	4,533	4,816	5,099
	30	410,8	3,225	4,837	5,160	5,482	5,805
	32	463,0	3,635	5,452	5,816	6,179	6,543
	34	519,3	4,077	6,115	6,523	6,931	7,339
	36	577,9	4,537	6,805	7,259	7,713	8,167
	38	640,6	5,029	7,543	8,046	8,549	9,052
	40	705,6	5,539	8,308	8,862	9,416	9,970
	42	775,3	6,086	9,129	9,738	10,346	10,955
	44	846,7	6,647	9,970	10,635	11,300	11,965
	46	922,5	7,242	10,863	11,587	12,311	13,036
	48	1000,3	7,852	11,778	12,563	13,348	14,134
	50	1083,4	8,505	12,757	13,608	14,458	15,309
	52	1167,6	9,166	13,749	14,666	15,582	16,499
	54	1255,0	9,852	14,778	15,763	16,748	17,734
	56	1345,6	10,563	15,844	16,901	17,957	19,013
	58	1430,6	11,230	16,845	17,968	19,091	20,214
	60	1537,2	| 12,067	18,100	19,307	20,514	21,721
26
I
I 'd
f
Условное обозначение соединения	Толщина металла, мм	Площадь поперечного сечения шва, мм2	Масса наплавленного металла, кг	Нормативы расхода электродов, кг, по группам марок			
				1	II	III	IV
09	3	15,7	0,123	0,185	0,197	0,209	0,221
	4	20,6	0,162	0,243	0,259	0,275	0,292
	5	26,3	0,206	0,309	0,330	0,350	0,371
	6	34,0	0,267	0,401	0,427	0,454	0,481
	7	41,3	0,324	0,486	0,518	0,551	0,583
	8	49,4	0,388	0,582	0,621	0,660	0,698
	9	66,7	0,524	0,786	0,838	0,891	0,943
	10	77,2	0,606	0,909	0,970	1,030	1,091
	11	88,5	0,695	1,042	1,112	1,181	1,251
	12	103,0	0,809	1,213	1,294	1,375	1,456
	14	129,6	1,017	1,525	1,627	1,729	1,831
	16	173,4	1,361	2,041	2,178	2,314	2,450
	17	190,3	1,494	2,241	2,390	2,540	2,689
	18	209,2	1,642	2,463	2,627	2,791	2,956
	20	247,0	1,939	2,908	3,102	3,296	3,490
	22	290,4	2,280	3,420	3,648	3,876	4,104
	24	334,6	2,627	3,940	4,203	4,466	4,729
	26	383,2	3,008	4,512	4,813	5,114	5,414
	28	433,8	3,405	5,107	5,448	5,788	6,129
	30	488,5	3,835	5,752	6,136	6,519	6,903
	32	545,5	4,282	6,423	6,851	7,279	7,708
	34	606,6	4,762	7,143	7,619	8,095	8,571
	36	670,0	5,260	7,890	8,416	8,942	9,468
	38	738,1	5,794	8,691	9,270	9,850	10,429
