Текст
                    
^датная
тактических "7 приемов Ш
АННА ДОРОФЕЕВА
Шахматная радуга тактических приёмов
КНИГА 3.
ЗАВЛЕЧЕНИЕ
ОТВЛЕЧЕНИЕ
БЛОКИРОВКА
Москва 2014
УДК 794 ББК 75.581
Д69
Руководитель проекта и издательской группы
Анна Дорофеева
e-mail: stchess@mail.ru
Дорофеева А. Г.
Д69 Шахматная радуга тактических приёмов. Книга 3.
Завлечение. Отвлечение. Блокировка / А.Г.Дорофеева. - М.: Издательство Дорофеева Анна Геннадьевна, 2014. — 64 стр.
ISBN 978-5-85271-533-3
Художник и компьютерная верстка Юлия Никифорова
Дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается серия книг по основным элементам шахматной тактики. В третьей книге вы познакомитесь с такими тактическими приёмами, как завлечение, отвлечение и блокировка. Решение заданий поможет вам научиться применять эти приёмы в практических партиях, что усилит ваши комбинационные возможности.
Книга адресована шахматистам начального уровня подготовки второго-третьего года обучения, тренерам и любителям шахмат.
ISBN 978-5-85271-533-3	© Дорофеева А.Г., 2014
© Издательство «Дорофеева Анна Геннадьевна», 2014
ВВЕДЕНИЕ
Цель данной серии книг - стремление помочь
шахматисту в овладении разными элементами шахматной тактики. В приведенных позициях запечатлен момент перед решающим поворотом событий. После решения задачи сторона, за которой очередь хода обычно получает материальное преимущество или ставит мат.
Позиции сгруппированы по темам, им предшествует краткая теоретическая часть, включающая определение и несколько характерных примеров.
В третьей книге вы познакомитесь с популярными тактическими шахматными приёмами — завлечение, отвлечение и блокировка.
Условные обозначения:
ф
ход белых
ход черных
1-0 белые выиграли
черные выиграли
1/2-1/2 ничья
хороший ход
0
Р !! j очень хороший ход
слабый ход, ошибка
??^J грубая ошибка
у белых решающее
 преимущество
+ У черных решающее
___) преимущество
мат
©
0
Завлечение
Цель этого тактического приёма — заставить (часто путем жертвы) фигуру или пешку соперника занять невыгодное поле, после чего появляется возможность нанести решающий удар.
Завлечение с илеей поставить мат
Чанг — Волынская, 2013, 1.Л:Ь6+! завлекая короля в случае взятия ладьи на губительное для него поле l...Kp:h6 (не помогает и l...Kpg7 2.K:f5+ e:f5 З.Л117+
Kpg6 4.Л1116#) 2.K:f5+ Kpg6 З.Л116#
Завлечение с илеей выигрыша материала
a b c d e f g h
a b c d e f g h
Найдорф — Болбочан, 1965, l.f6! заставляя слона встать на f6 l...C:f6 2.ЛЛ6 теперь уже ферзь вынужден занять поле f6 2...ФЛ6 3.Cg5! и после отхода ферзя белые забирают ладью на d8.
Завлечение
3
Завлечение
Завлечение
9
И
12
Завлечение
13
Завлечение
17
20
19
Завлечение
23
Завлечение
25
Завлечение
31
А
32
Завлечение
33	34
35
36
Завлечение
37	38
39
40
Завлечение
41
42
43
44
Завлечение
45
46
47
48
Завлечение
49
52
51
17
Завлечение
55
a b с d е f g h
56
Завлечение
57
58
59
60
Отвлечение
Этот элемент применяется в тех случаях, когда нужно отвлечь фигуру или пешку соперника с важного участка игры. Часто это происходит путем жертвы, при которой обычно нарушается защита, что приводит к немедленной катастрофе или материальным потерям.
Отвлечение с идеей поставить мат
Де Кавальо — Лима, 1952, белые хотят поставить мат на d7, но черный слон на с8 защищает поле d7. Его и нужно отвлечь от защиты: 1.К:Ь7+!С:Ъ7 2.Ф(17# 1-0
Отвлечение с идеей выигрыша материала
Отвлечение
Отвлечение
7
8
Отвлечение
10
12
Отвлечение
13
16
15
Отвлечение
20
19
Отвлечение
23
24
Отвлечение
27
28
Отвлечение
31
32
28
Отвлечение
35
36
Отвлечение
40
Отвлечение
41
43
44
Отвлечение
А
45
46
48
Отвлечение
49
51
52
Отвлечение
54
34
О
Отвлечение
57
a b с d е f g h
59
Отвлечение
А
6i
62
63
64
а b с d е f g h
a b с d е f g h
89	£9
q 6 i э р □ q в
Ч 6	। э р □ q в
99
S9
ЭИНЭНЭУв1(Э
Отвлечение
69
71
72
Отвлечение
Ofr
08
64
84	44
эинэьэуз1О
Отвлечение
81	82
83	84
Отвлечение
87
Отвлечение
89
Отвлечение
96
95
Блокировка
Блокировка — тактический приём, цель которого заставить соперника с помощью жертвы занять одной из собственных фигур или пешек определенное поле. В результате преграждается доступ к нему другой фигуре своего же лагеря, чаще всего королю.
Блокировка с илеей поставить мат
а b с d е f g h
a b с d е f g h
Котрониас - Бешуков, 1995, у черного короля осталось одно поле е7 для отступления, жертвуя пешку, белые заставляют черного слона встать на это поле 1. е7+! С:е7 2. ФЬ8#
Блокировка в сочетании с другими приёмами
Спёртый мат
Одним из ярких примеров блокировки является «спёртый мат». Основные действующие фигуры в этой комбинации— конь и ферзь. С помощью жертвы ферзя одна из сторон заставляет фигуру соперника занять последнее свободное поле около короля и после нападения коня из-за стесненного положения получается мат.
а b с d е f g h
a b с d е f g h
а Ь с d е f д h
Ноксо Койвисто—Линдштедт, 1988, в позиции на диаграмме белые сразу могут пойти ферзем на g8, вынуждая ладью занять последнее свободное место около короля l.<Dg8+
JI:g8 2.KT7# 1—О
Черон — Нильсон, 1928, если черные сразу сыграют 1...ФЫ??, то белые ответят 2.Кр:Ь1, поэтому черные вначале защищают это поле, используя двойной шах, 1...Кс2+ 2.КрМ КаЗ+ З.Кра1 (на З.Крс1 Фс2#) З...ФМ+! 4.Л:Ы Кс2#
Блокировка
3
4
Блокировка
7
8
11
л
Блокировка
13
15
16
Блокировка
17
18
20
19
Блокировка
23
24
Блокировка. Спертый мат
Блокировка. Спертый мат
29
32
31
Блокировка. Спертый мат
35
36
Блокировка. Спертый мат
37
38
39
40
Ответы
Завлечение
1)	Армас - Ангуиано, 1978, 1.ФФ7+ Kp:h7 2.ЛИ5# 1-0
2)	Уотерман - Хардл, 1981, 1..Jlf1+2.Kp:f1 Фе1#0-1
3)	Эневолдсен - Андерсен, 1937, 1.Ф:И6+ Kp:h6 2.C:f6# 1-0
4)	1.Cg7+ Kp:g7 2Л8Ф#
5)	Стейнер - Апсеникс, 1928, 1.ЛТ8+ Кр:18 2.Фд8#
6)	1...Фд2+2.Кр:д2Л:дЗ#
7)	Кондратьев - Павловичев, 1974, 1.Ф116+ 1-0, 1...Kp:h6
2. ЛМ++-
8)	1...Cf5+2.Kp:f5 Фдб#
9)	1 ...ФИЗ-ь 2.Kp:h3 (2.Kph1 ФИ +
З.Сд1 Ф:(3#) 2...Cf1#
10)	Каноненберг - Байер, 1984, 1 .ЛТ8+ Kp:f8 2.ФГ7#
11)	1 ...ЛИ1+2.Kp:h1 ФИ2#
12)	Хименес - Летелье, 1966, 1.ФФ7+ Kp:h7 2.ЛИ4+ 1-0
13)	1...ЛН+2.Kp:f1 ФИ1#
14)	Нагатц - Даниэлсен, 1982,
1 ...Ф:Ь2+ 2.Kp:h2 ЛИ4# 0-1
15)	1.Ф:д7+ Кр:д7 2.Лд5#
16)	Даконто - Мейер, 1970, 1 Jlf8+ Кр:18 2.ФГ7# 1-0
17)	Трхал - Послуны, 2011, 1...Ф:а2+ 2.Кр:а2 Ла8+ З.Фаб Л:а6# 0-1
18)	Нейкирх - Боботцов, 1960, 1.Ф:И7+ Kp:h7 2.ЛИЗ+- 1-0
19)	Трапл - Трмал, 1962, 1.К:с6 1-0, на 1...Ф:с6 2.СЬ5+-
20)	Менсе - Роткеджел, 2009, 1..Jl:d4 0-1, на2.Ф:б4 Сс5
21)	Вилльямс - Гаррвиц, 1852, 1... С64 2.ФЬ4 а5 0-1
22)	Васюков - Банник, 1956, 1.ЛИ8+ Kp:h8 2.ФИ5+ Kpg8 З.ФИ7# 1-0
23)	Бакулин - Аронин, 1961, 1... Ф:Н+ 2.Kp:f1 Ch3+ 3.Kpg1 (З.Кре1 ЛИ#) 3...ЛИ# 0-1
24)	Геллер - Гарсиа, 1978, 1...Ф:И2+ 2.Kp:h2 ЛИ6+ З.Крд1 ЛИ1# 0-1
25)	1.Ф:д8+ Кр:д8 2.Л118+ Kp:h8 3.Cf7#
26)	Камышов - Гофилф, 1938, 1..Jl:d1+ 2.Kp:d1 КсЗ+ 0-1, З.Крс1 Hd1#
27)	Керес - Пол, 1939, 1.ФИ6+ 1-0, 1...Kp:h6 2. ЛИ4+ Крд7 З.СИ6#
28)	Хохлфелд - Сурманн, 1947, 1. ...Л:д2+ 2.Кр:д2 ФдЗ+ З.КрМ ФИ2# 0-1
29)	Мамедов - Попов В., 2009, 1.ЛИ8+ Kp:h8 2.ФИ5+ Крд8 З.ФИ7# 1-0
30)	Блейкманс - Маршалл, 1905, 1 ,C:f7+ Kp:f7 2.Ф63+ 1 -0
31)	Августин - Веселы, 1965, 1.Ф:д8+Кр:д8 2.ЛдИ1 1-0
32)	Рейналдо Хернандес -Францен, 1969, 1...Ф^4 2.Фе2 ФЬ6 0-1
33)	Минин - Тимман, 1971, Цк17Ф^7(1. ...Кб4 2.с^4ФЬ4 3.Kf6+ Kpg7 4.d:e5) 2.Kf6+ Kpg7
3.K:d7 1-0
34)	1. Cf6+ Kp:f6 (1... Kpd6 2. Ф68+ Крсб З.Ф:61) 2.Ф18#
35)	Таубенхаус - Смородский, 1914,1.Кб5(1...ФЬ72.К:с6Ф:с6 З.К:е7) 1-0
36)	Фландер - Вранкич, 2009, 1.Кс7+ Ф:с7 2.С65+ а:Ь5 З.Л:с7 1-0
37)	Шлийдер- Дорава, 1955, 1.C:f6+ 1-0, 1...Kp:f6 2.Ке4+ и К:с5
38)Бертхолдт-Цирнгибл, 1962, 1 ,К:е5 Ф:е5 2.Cd4 Фс7 3.C:h8 f6 4.e5f5 5.b:c6 1-0
39)	Доносо - Эндара, 1962, 1.СИ6+ Kp:h6 2.Ф16+ 1-0, 2...Kph5 3.g4
40)	Шуц - Лемпке, 2008, 1...Л:И2+ 2.Kp:h2 ФИ5+ З.КрдЗ Фд4+4.КрИ2 ФИ4# 0-1
41)	Полом - Мозны, 1991, 1.а4+ Крс4 (1...Кр:а4 2.К:с5+ КрЬ5 3.K:d3) 2.Kd2+ Kpd5 З.Л66+ Кр:е5 4Jl:d3 1-0
42)	Ратнер - Покорный, 1946, 1.СЬ2 Ф:Ь2 (1 ...Фдб 2.СИ5 ФИ7 З.С:е8 Л:е8+-) 2.Л:И6+ C:h6 З.Ф:Ь2+ +-
43)	Уэйд - Чикалтеа, 1968, 1. .. Jl:d6 2Jl:d6 ЬЗ 3.c:b3 (3Jld2 Ь:с2 4.Ле1 с1Ф)З...С:б6 0-1
44)	Маевский - Хеушкел, 1989, 1 .Л:е4 Ф:е4 2.Cd3 Ф:б5 3.C:h7+ Кр:Ь7 4.Ф:б5 1-0
45)	Трапл - Кавалек, 1961, 1 .Л18+ Kph7 2.ЛИ8+ Kp:h8 З.Ф18+ Kph7 4.Ф:д7# 1-0
46)	Гамарра Касерес Мартинез, 1974, 1.Ф:И7+ Kp:h7
2.Л h3+ Крд7 З.СИ6+ Kph8 4.Cf8#
1-0
47)	Браунлин - Глатцер, 1985, 1.К:д7 Кр:д7 (1...Ле7 2.ФдЗ) 2.ФдЗ+ Kph8 3.Kg6+ 1-0
48)	Борисенко - Погребисски, 1950, 1.Ф:66 Ф:б6 2.C:d6 Л:б6 З.Ке4 1-0
49)	Папафанасиу - Поунара, 2012, 1.C:h7+ Kp:h7 2.Ф115+ Крд8 З.ФИ8+ Kp:h8 4.Кд6+ Крд8 5.ЛИ8# 1-0
50)	Яанак - Чукка, 1974,1.С:д6+ Кр:д6 2.f5+ Kp:f5 (2...ФЛ5 З.КИ4+) З.Фс2+ ЛбЗ 4.Ф:бЗ+ Крд4 5.Фд6# 1-0
51)	Фишер-Решевский, вариант из партии, 1 .C:f7+ Л:(7 (1 ...Kp:f7
2.Кеб d:e6 (2...Кр:е6 З.Ф65+) З.Ф:68; 1...Kph8) 2.Ке6 +-
52)	Зуйдема - Ивков, 1964, 1... Ф:дЗ+ 2.Кр:дЗ h4+ 3.Kph2 дЗ+4.Крд1 K:d3+ 0-1
53)	Парма - Билички, 1959, 1...Ф:с2+!	2.Кр:с2	С:е4+
(2...С:е4+З.КрЬЗ (З..Крб2Лс2#)
З...Сс2#) З.КрЬЗ (3.Kpd2 Лс2#) З...Сс2# 0-1
54)	Иракуи - Майзтегуи Касас, 1974, 1...ЛИ2+ 2,Kp:h2 ФИ6+ З.Крд1 ЛИ8 4.Ф:е6+ Кр:е6 5Jlfe1+Kpd6 6.Kpf1 ФИ1 + 0-1
55)	Мак Шейн - Густафссон, 1.ФИ7+ Kp:h7 2.Лд:д7+ Kph8 З.ЛИ7+ Крд8 4.Лед7# 1-0
56)	Аученберг - Андреасен, 1991,1. ...Лс22.С:с2Л:с23.Кр12 (З.Ф:с2 К:еЗ+ 4.Kpf2 К:с2) З...К:е3 4.Кр:еЗЛ:б2-+
57)	Лоеки-Руссо, 1993, 1...Kd5
0-1,2.Ф62 К:еЗ З.Ф:еЗ Сс5 0-1
58)	Ринк, 1903, 1.Ла8 Ф:а8 (1...Фе6 2.Ла6+ Kpd5 З.Л:е6 Кр:е6; 1...Фй5 2.Cf3; 1...Фс4 2.Лс8+; 1...Фа2 2,Л:а4 Фд8 (2...Ф:а4 З.Се8+) З.Ла8 ФИ7 4.Сд6 Ф:д6 5.Ла6+) 2.Cf3+ КрЬб З.С:а8 +-
59)	Попов - Рюмин, 1929, 1,.JI:f3!-+ 2.C:f3 Ф:ТЗ+ 3.Kp:f3 K:d4+ 4.Крд4 Сс8+ 5.Kph4 Kf3# 0-1
60)	Эм.Ласкер - Томас, 1912, 1.ФФ7+ Kp:h7 2.K:f6+ Kph6 З.Кед4+ Крд5 4.h4+ Kpf4 5.дЗ+ Kpf3 6.Се2+ Крд2 7.ЛИ2+ Крд1 8.Kpd2# 1-0
Отвлечение
1)	Миана - Марчетти, 1967, 1.Ле8+Л:е8 2.Ф:б2 1-0
2)	Кобо - Летелье, 1967, 1.Cd2 Ла8 2.С:Ь5 1-0
3)	Идигорас Гуисасола Гуимард, 1955, 1... f3+ 0-1, 2.Kp:f3 Л:И1
4)	Глигорич - Шахович, 1969, 1.СИ7+ 1-0, 1...Kp:h7 2.Ф:17+-
5)	Вилчес дель Кастилло -Гонсалес Менделез, 1999, 1...Л:И2+ 0-1, 2.Kp:h2 Ф:13-+
6)	Вадаз - Джесос, 1975, 1...64 0-1,2.Cb2C:d2-+
7)	Ундерлич - Уирвенсон, 1975, 1...ЛТ1+0-1,2.ЛТ1Ф:66-+
8)	Широв - Ибрагимов, 2009, 1.Са7+ 1-0, 1...Кр:а7 (1...Крс7 2.Фс4+-) 2.Ф:с8+-
9)	Куиллен - Робинсон, 1971, 1.K:d5 1-0, 1...C:d5? 2.Ле8#
10)	Рамирес - Палермо, 1965, 1,..Л:62 0-1,2.Ф:б2Ф:е4
11)	Корлей - Йоханссон, 2013, 1.Фс5 Ф:с5 (1...Крд8 2.Ф:Ь6) 2Jld8# 1-0
12)	Никлассон - Андре, 1975, 1.Л68+ 1-0, 1... Л:б8 (1...Cf8 2. Ф:с6 Л:с6 З.Л:а8+-) 2,Ф:с6+-
13)	1.C:f7+ Kp:f7 2.Ф:Р8+-
14)	Клугер - Сакс, 1970, 1.СЬ6 Лб7 2.Лб:с6Л:с6 3.Л:с6+-
15)	Джадя - Серра Азул, 1 .Са6+ Кр:а6 2.Ф:с6+-
16)	Гранделиус - Эйнарссон, 2013, 1.Л:И7+Л:И7 2.Ф68# 1-0
17)	Йео - Надиг, 2012, 1.Ф68+ К:Ь8 2.Лс8# 1-0
18)	Вуд - Биты, 1957, 1J1:f8+ Л:18 2.Фд7# 1-0
19)	Гриффит - Хоппе, 1982, 1.Ф:е5+Ф:е5 2.Л68# 1-0
20)	Сабо - Джили, 1935, 1.Ле8 Ф:е8 2.Фд7# 1-0
21)	Манджини - Саламуни, 1951, 1.Кд6+h:g6 2.ЛИ1# 1-0
22)	Шмидт - Либерт, 1967, 1.Се1 + Л:е1 2.дЗ# 1-0
23)	Хейс - Рубинетти, 1969, 1. ...ЛЬ1+2.С:Ь1 Лб1#0-1
24)	Белов Лев - Новопашин, 1981,1... Ф:е1+2.К:е1 ЛП#0-1
25)	Флориан - Халич, 1949, 1.Кд5+h:g5 2.ЛИЗ# 1-0
26)	Эйве - Спанйард, 1939, 1.ЛТ8+C:f8 2.Фд8# 1-0
27)	Билеки - Коста Трейв, 2012, 1.Ф:с6+ 1-0, 1...b:c6 2.Ca6#
28)	Бергссон - Кьяртанссон, 2012, 1...К:д4+2.Ф:д4ФТ2# 0-1
29)	Олсарова - Кубечжка, 2012,
1.Л:е6+ 1-0, 1 ...f:e6 2.Cg6#
30)	Трасак - Винкларек, 2011, 1...K4g3+2.h:g3 ФИ5# 0-1
31)	Штолте - Шмидт, 2008, 1...Фс1 + 0-1,2.С:с1 Jl:d1#
32)	Маннион - Джулиан, 1988, 1.К:с6 1-0, 1 ...Ь:с6 2.Фа6#
33)	Гарридо-Де Фрейтас, 1951, 1...K:g3 2Jled1 (2.f:g3 Л:еЗ) 2...КИ5 -+
34)	Хромада - Антос, 1950, 1...Ь5 2.Фа6 K:f3+ 0-1
35)	Кониковский - Хейнеманн, 1990, 1...КЬЗ+ 2.а:ЬЗ а2 З.ЛМ а1Ф+ 0-1
36)	1.Ke6+f:e6 2.C:d6#
37)	Велц - Фишер Й., 1990, 1...Л:сЗ+2.Ь:сЗ СаЗ# 0-1
38)	Дорщ - Веллиотес, 1971, 1...K:g3+2.h:g3 Фе8 0-1
39)	Лечманн - Зеллер, 1984, Цк17Ф^7 2.ФТ6 1-0
40)	Хибл - Плахетка, 1962, 1...С:аЗ 0-1, 2.Ф:аЗ Л^2 и Ф12#
41)	Суттлес - Калтенекер, 1965, 1.ЛИ7 1-0, на 1...Ф:И7 2. K:f6 и K:h7
42)	Ндуку- Сажин, 2009, 1 ...КЬ4 2.Се2 Кс2+ 2.Ф:с2 Ф:с2 0-1
43)	Белявский - Геллер, 1975, 1...Л:сЗ+ 0-1,2.Ь:сЗ СаЗ#
44)	Маршалл - Ходжес, 1911, 1.Лд8+ 1-0, 1...Л:д8 2. Kf7#
45)	1 ...Cd1 2.Ф^1 Ф:Т2#
46)	Смейкал - Андерссон, 1970, 1. ...Л:е1 2.Л:е1 ФТ2+ 3.Kph2 Ф:е1 0-1
47)	Бронштейн - Воротников, 1970,1. Лс1 Л Ь1 (1.. .Фаб 2.Ф:Ь4) 2.Л:Ь1 1-0
48)	Парма - Яносевич, 1971, 1.СЬ6СИ4(1...Фс8 2.К:16)2.С:б8 C:g3 3.Cf61-0
49)	Янссон - Нильссон, 1970, 1.е4Ке7 2.КЬ6 1-0
50)	Пол - Цалис, 1966, 1.Kf3 Фаб 2.f:e6 С:е6 З.С:еб 1-0
51)	Кампора - Таймур, 1992, 1Jl:d6 Ф^б (1...Ф67 2.Л:с6) 2.Кд51-0
52)	Сзота - Билек, 1962, 1...К:а4+ 2.Крс1 Л:с4 З.Ь:с4 Лс8 0-1
53)	Дженал - Стоеклин, 2003, 1.Ь41-0, на1...Ф:Ь4 2. C:f5
54)	Юрчик - Калнинс, 2013, 1„.d5+ 2.e:d5 (2.Kp:d5 Ф^З) 2...ЛТ4+ 0-1
55)	Шулитц - Старк, 1962, 1.Ле8+ 1-0, на 1...Cf8 (1,..Л:е8 2.Ф^5+-) 2.Ф^5 Л^5 3. Л:Ь8+-
56)	Пейст - Рейнарц, 1988, 1.Kg6+h:g6 2Jld3 1-0 и ЛИЗ#
57)	Камара - Штензел, 1960, 1 Jld:c7 Л :с7 2.Ф18+ Лс8 З.Л :с8# 1-0
58)	Брага - Портиш, 1982, 1...Фд2+ 2.С:д2 Лd1+ 3.Cf1 Л:Т1# 0-1
59)	Дроздовский - Сашикиран, 2008, 1...Cd4+ 2.Kpf1 (2.C:d4 Ф:а5) 2...Ф13# (2...K:h2#) 0-1
60)	Пруйссерс - Кроэзе, 2008, 1...Ф:Т2+ 2Jl:f2 Лd1+ З.ЛТ1 Hd:f1# 0-1
61)	Мартинез - Литтлетон,
1968, 1.Kg5+ Kph8 2Jl:h6+C:h6 З.ФИ7# 1-0
62)	Кнаак - Мейсснер, 1975, 1.КЬ5+ a:b5 (2...Kpb8 3.K:c7 Kp:c7) 2.ФаЗ+ Kpb8 З.Фа8# 1-0 63) Реллстаб- Восс, 1974, 1.g5 Фе5 2.f4 1-0 и C:d4
64)	Сакс- Градеску, 1972, 1.К:е5+ f:e5 2.Фд4+	1-0,
2...Kpd6 З.Феб#
65)	Басто - Гомез, 2012, 1...C:f3 2.Ф:ТЗФ:с2+З.Кра1 Фс1 + 4.Л:с1 Л:с1# 0-1
66)	Топакян - Старк, 1990, 1.Кд6+	1-0, далее могло
последовать 1.... f:g6 2.Ф:И7+ Kp:h7 3Jlh3#
67)	Эмма - Рубинетти, 1965, 1 ,K:e4f:e4 (1 ...d:e4 2.Сс4) 2.Cg4 1-0
68)	Ломбарди - Кларк, 1966, 1 .Cb5+ Kpd8 (1 ...Кеб 2,К:с6 Ь:с6 З.С:с6+ Kpd8 4.С:а8) 2.K:f7+ Kpc7 3.K:h8 1-0
69)	Соколин - Адианто, 1995, 1.Ла8! f6 2.Ф:е6 Ф:а8 З.С:е4+! б:е44.ФГ7+ 1-0
70)	Кастаньеда - Блом, 2012, 1.Лс7 Ф:с7 (1...С:е4 2.Л:е7) 2.Kf6+ КрЬ8 3.Ф:И7# 1-0
71)	Сагунетти - Бехренсен, 1965, 1Jl:d4 Cb6 (1...C:d4 2.Ch5+ K:h5 (2...Л17 З.Ф:17+) З.Фе7#) 2.Ch5+ 1-0, на 2...K:h5 З.Фе7#
72)	Йоша-Геллер, 1962,1...Л:сЗ 2.Ф:сЗ Ф:12+ 3.Kp:f2 Ке4+ 0-1
73)	Торгалсен - Бехренсен, 1960, 1.Ле8 Ф:е8 2.Л:д7+ Kpf8 З.Лд8+ 1-0, З...Кр:д8 4.ФИ8#
74)	Уиккер - Беднарски, 1980, 1...Ф:64 0-1, на 2.Ф:64 Ле1 + 3. ЛТ1 Л:Т1#
75)	Уолф-Альбин, 1905,1 .ФФ5+ 1-0, на 1...g:h5	(1...Крд8
2.ФИ8#) 2. ЛИ6+ Крд8 З.ЛИ8
76)	Циммерман - Хюбнер, 1976, 1.Ф:е5+ Феб ( 1...К:е5 2. Л68#) 2.Kf6+ g:f6 З.Ф:е6+ 1-0
77)	Брестиан - Эйстерер, 1990, 1.ФТЗ C:f3 2.Ле8+ Kph7 З.д6+ Kph6 4Jlh8# 1-0
78)	Пилгаард - Ост Хансен, 1991, 1 ...h5 2.КИ6+(2.Фе2 Kh3+ З.Крд2 Ф:15) 2...g:h6 З.Ф:с8 Kf3+ 0-1
79)	Шмид-Билек, 1962,1 ...ЛТ4 2.ФТ4 Ф:е2 0-1, З.Л:е2 ЛЬ1 +
80)	Руериг - Хесс, 1983, 1.С:е6 С:е6 2.К:с6+ Kpd7 З.К:Ь8+ Крс7 4.Ка6+ КрЬб 5.Л16 Лдб 6.Л:65 1-0
81)	Гусейнов - Федоров, 1998, 1.Ф:д7+ Л:д7 2.Л68+ Лд8 3. С:е5+ФТ6 4.C:f6# 1-0
82)	1...К:е4 2.ФеЗ (2.К:е4 Ф:а2+З.Крс1 Фа1#) 2...К:сЗ З.Ф:сЗ Ф:а2-+
83)	Куркунакис - Карлссон, 1982, 1... Kf3+ 2.Kph1 К:дЗ+ З.К:дЗЛИ2# 0-1
84)	Панов - Троицкий, 1938, 1...Кд4+ 2.h:g4 ЛИ6+ З.СИЗ Л:ИЗ+ 4.Kp:h3 ФИ1#0-1
85)	Савон - Поч, 1971, 1.Cd6 Ф:б6 2.K:f7 Kd7 или 2...Ф67 3.Kh6+ Kph8 4.Фд8# 1-0
86)	Мекинг - Роча, 1964,1 .ЛЬ1 + Кра7 2.Ф64+ Ф:б4 (2...с5 З.Ксб#) З.К:с6#
87)	Роллански - Панно, 1965, 1.Лд5+ f:g5 2.КИ5+ Крдб З.ФТ8 К:с4 4.ФТ6+ Kp:h5 5.h4 1 -О
88)	Асгейссон - Рауд, 1936, 1 ...Л :d3 2.Ф:бЗ Ф14+ З.ФТЗ Ф62+ 4.Крд1 Ле1+0-1
89)	О’Келли деГалвей-Штейн, 1970, 1...Са4 2.Ф:а4 (2.Ф62 C:d1) 2...Ф:Т2+З.КрИ1 Ке34.Лд1 Ф:а2 0-1
90)	Хаберер - Коунтц, 1985, 1..Jl:f3 2Jl:f3 (2.g:f3 ФФЗ+ З.ФИ2 Ф:Т1 + 4.Фд1 Ф:д1#) 2...Фе1+ 3.Kph2 Сд1+ 4.Kph1 Cf2+5.Kph2 Фд1#0-1
91)	Карабалис - Чандлер, 2011, 1 .Л:е5 Кеб (1 ...d:e5 2.С65+ Крс7 З.С:а4) 2.Фд4 К:е5 З.СЬб# 1-0
92)	Парр - Николас, 1965, 1.д4 Kf6 2.С:д7+ Кр:д7 З.ФИ6+ Kph8 4.Kd5 1-0
93)	Сиаперас Т. - Византиадис, Л., Афины, 1972, 1.К:д6+ f:g6 (1 ...Крд8 2.К:е7++-) 2Jl:d7 Ф:б7 (2...C:d73.Cc5; 2...К:б73.Фд8#) З.Сс5+Ле7 4.Ф17# 1-0
94)	Фриедман - Гибсон, 1971, 1.Л:е6 C:h6 (1 ...f:e6 2.Ф:д6 ЛГ7 3.K:d5 Ф:б5 4.Кд5 с сильной атакой) 2.Л:д6+ f:g6 З.Ф:д6+ Сд7 4.ФИ7+ Kpf7 5.ФИ5+ Кре7 6.Ле1+ 1-0
95)	1.K:d5 c:d5 2.C:d5 ЛЬ8 3.Cf7+ Кре7 4.Сс5 и Ф:б8+-
96)	Гамарра - Пьясецкий, 1978, 1...Ь5(1...К12+2.Л:Т2ФТ23.СеЗ)
2.Ф	:Ь5 Kf2+ З.Л:Т2 (З.Крд1 Kh3+ 4.Kph1 Фд1+ 5.Л:д1 Kf2#)
З...	Ф61 + 4Jlf1 ФТ1# 0-1
Блокировка
1)	Фреундофер - Липтай, 1995, 1...Cf4+2.Cd2 Фа1#0-1
2)	Кремер - Шандорф, 1982, 1.е5+d:e5 2.ФИ6# 1-0
3)	Манджини - Мотта, 1980, 1.е7+ Л:е7 2.ФИ8# 1-0
4)Вада-Ширази, 1981,1.Ф:66+ Ле7 2.ФИ6# 1-0
5)	Крайдман - Зулло, 1978,1 .f6+ C:f6 (1...K:f6 2.ФИ6#) 2.ФИ6# 1-0
6)	Йоханссон - Л’Ами, 2013, 1..Jlh4+2.g:h4 g4# 0-1
7)	Бало - Ни, 2008, 1 .Сс5+ Ле7 2.ФИ8# 1-0
8)	Энглер - Тауссиг, 1908, 1 ...д1Ф+ 2.Л:д1 ЛИЗ# 0-1
9)	Уолф-Кэмпере, 1990,1 .ФИ7+ Kpf8 2.Cd6+ Се7 З.ФИ8# 1-0
10)	Карпов - Широв, 2000, 1...f6+ 2.ФТ6Фд4# 0-1
11)	Куинн - Кеоч, 1995 1.Ф66+ Сд6 2.ФТ8# 1-0
12)	Голубев - Торре, 2003, 1... d2+ 2.Ф:Ь2 Kpd1 З.ФЬ1# 0-1
13)	Эйве - Розетто, 1947, 1.Ф66+ Фс7 2. Ла8# 1-0
14)	Майлс - Морозевич, 1994, 1 ...дЗ+2.Ф:дЗ Фд1#0-1
15)	Велимирович - Иванович, 1981, 1.д6+ hg 2. Феб# 1-0
16)	Ван Тилбури - Вилела де Акуна, 1980, 1...д2+ 2.Ф:д2 Фб1#0-1
17)	Окончание этюда Бирнов, 1953/54, 1.а7+ К:а7 2.Cf4+ Кра8 З.Кс7+ Kpb8 4.Kd5+ Кра8
5.Kb6#
