Текст
                    Н. Б. ВАРГАФТИК
СПРАВОЧНИК
ПО ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ ГАЗОВ И ЖИДКОСТЕЙ
nrn нппигн Фо'"1 Д	j
Енгёлмотака Moot*. Э»жрг. Ин-тута Мм*. S-2-ЧоЗ.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1963

АННОТАЦИЯ
Справочник содержит подробные данные по теплофизическим свойствам наиболее важных для современной техники газов и жидкостей. В книге приведены удельный объем, энтальпия, энтропия, теплоемкость, скорость звука, теплота парообразования, поверхностное натяжение, коэффициенты вязкости, теплопроводности, диффузии, термодиффузии, а также критерий Прандтля для широкого диапазона температур и давлений.
Книга состоит из двух частей. Часть I содержит данные для индивидуальных веществ. В части II приведены данные для газовых смесей и растворов, для топлив и высокотемпературных теплоносителей.
В книге приводятся также новейшие данные по теплофизическим свойствам ряда газов при высоких температурах с учетом эффектов диссоциации и ионизации.
Справочник предназначен для широкого круга инженеров и научных работников различных отраслей те-хники. Он также может быть использован студентами втузов при курсовом и дип ломном проектировании.
Натан Борисович Варгафтик Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей М., Физматгиз, 1963 г., 708 стр. с илл.
Редакторы А. И. Костиенко, С. Ш. Кивилис и В. И. Скурлатов.
Техи. редактор В. Н. Крючкова.	Корректоры К. В. Булатова и Э. С.
Сдано в набор 1/VIII 1962 г.	Подписано к печати 19/VII 1963 г. Бу-д ага 7(j
Физ. печ. л. 44,25.	Услови. печ. л. 60,62.	Уч.-изд. л. 65,17. Тираж 1|
Т-07623. Цена книги 3 р. 41 к. Заказ № 628.
Государственное издательство физико-математической литературы. Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.
------------------------------------------------------------------------------------1
1-я тип. МПС. Москва, Б. Переяславская, 46.
СОДЕРЖАНИЕ
редисловие ................................................................... 5
бозначения .................................................................. 6
ЧАСТЬ 1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Водород и его соединения ........................................... 7
Водород (7). Дейтерий (27). Вода (33). Тяжелая вода (окись дейтерия) (70).
Металлы.............................................................89
Литий (89). Натрий (100). Калий (106). Рубидий (112). Цезий (113). Ртуть (115). Галлий (116).
Соединения бора....................................................117
Диборан (117). Пентаборан (123). Декаборан (124). Борный ангидрид (124). Трехфтористый бор (125). Треххлористый бор (125).
Соединения углерода .............................................. 126
Окись углерода (126). Двуокись углерода (139). Углеводороды метанового ряда (алканы) (155). Углеводороды — производные циклопентана и циклогексана (нафтены) (245). Углеводороды этиленового ряда (олефины) (270). Циклопентен и циклогексен (300). Диеновые углеводороды (диолефины) (303). Углеводороды ацетиленового ряда (307). Ароматические углеводороды (316). Углеводороды дифенилметанового ряда (высокотемпературные теплоносители) (334). Моноизопропилдифенил (336). Галоидопроизводные углеводородов (336). Спирты (355). Эфиры (372). Ацетон (375). Карбоновые кислоты (377). Анилин (379). Нитробензол (380). Кремнийоргаиические соединения (381).
Гзот и его соединения .........................................................383
Азот (383). Окись азота (412). Аммиак (113).
(ислород .....................................................................423
ернистый ангидрид ............................................................ 443
алогены .......................................................................444
фтор (444). Хлор (445).
(Лдертные газы.............................................,...................458
Гелий (458). Неон (465). Аргон (466). Криптон (528). Ксенон (530).
4	СОДЕРЖАНИЕ
ЧАСТЬ II
СМЕСИ
Воздух..................................................................532
Диффузия в газах........................................................603
Термическая диффузия	в	газах..........................................632
Вязкость и теплопроводность	газовых смесей и растворов..................644
Вязкость газовых смесей ................................................646
Теплопроводность газовых смесей.........................................660
Теплофизичеекие свойства некоторых многокомпонентных технических газовых смесей 665
Вязкость водных растворов.............................................. 669
Теплопроводность водных растворов.......................................672
Теплоемкость водных растворов солей.....................................676
Теплопроводность неводных растворов.....................................677
Жидкие топлива..........................................................681
Высокотемпературные теплоносители.......................................686
Масл а................................................................. 690
Приложение. Атомные веса некоторых элементов............................691
Литература........................................................      692
Предметный указатель....................................................699
ПРЕДИСЛОВИЕ
Для нужд современной техники необходимо знание теплофизических свойств газов и жидкостей.
В этой области наряду с экспериментальными работами широко проводятся теоретические исследования по диффузии, теплопроводности и вязкости газов, устанавливаются уравнения состояния реальных газов. За последние годы накопилось значительное количество данных по теплофизическим свойствам газов и жидкостей, представляющих практический интерес.
В предлагаемой книге сделана попытка систематизировать результаты работ, выполненных главным образом за последние 5—10 лет. В ней представлены наиболее надежные данные для индивидуальных веществ, газовых смесей и растворов. Приводимые данные в основном базируются на экспериментальном материале. Чаще всего они представлены для целочисленных значений температур и давлений, а в случае смесей — для ровных концентраций с тем, чтобы сделать их удобными для практических расчетов.
В справочнике приведены данные по теплофизическим свойствам ряда газов — водорода, лнтия, азота, воздуха, аргона и водяного пара — при высоких температурах с учетом диссоциации и ионизации. Приведены также данные по теплофизическим свойствам паров лития, натрия и калия до 2000° К с учетом димеризации молекул этих веществ в газообразном состоянии. Для этих веществ приведены I— S-диаграммы в области высоких температур.
При составлении этого справочника были использованы материалы, приводимые в Ki.i.rax и периодической литературе.
Автор приносит большую благодарность коллективу кафедры физики Московского авиационного института за оказанную помощь при работе над книгой.
Следует особо отметить работу, проведенную по систематизации, обобщению материалов и составлению таблиц доцентом Л. Д. Воляком — термодинамические свойства калия в газовой фазе, ассистентом Ю. Д. Василевской —диффузия в бинарных газовых смесях, ассистентом В. В. Рыбаковым — термодинамические свойства лития при высоких температурах в газовой фазе. Графическая обработка данных по термодинамическим свойствам воздуха при высоких температурах выполнена канд. техн, наук Л. С. Зайцевой.
Автор выражает глубокую благодарность чл.-корр. АН СССР А. С. Предводителе-ву и канд. физ.-мат. наук Л. П. Филиппову за весьма ценные указания, а Также Е. И. Гайдуль за большую помощь при подготовке рукописи к печати.
И. Б. Варгафтик
ОБОЗНАЧЕНИЯ
(аР- температуропроводность
с — объемная концентрация
Ср — теплоемкость при постоянном давлении Cv — теплоемкость при постоянном объеме
d = dt p/d0 , — плотность в единицах амага: отношение плотности при данных t и р к плотности при 0° С и 1 атм
D — коэффициент диффузии
Дц — энергия димеризации (диссоциации) при Т =0°К
Е — внутренняя энергия
F — свободная энергия
/ — энтальпия
k —константа равновесия
Кт — термодиффузиоиное отношение
р — давление (1 атм=1,033 кг/см1-,
1 ата = 1 кг/см2)
pV = (pV)t,p/(pV)l),i — степень сжимаемости в единицах амага
Рг = рСр/к — критерий Прандтля
q — теплота плавления
г — теплота парообразования
ге — объемные доли электронов
rt—объемные доли компонентов газовой смеси
R — газовая постоянная
S — энтропия и — скорость звука V — удельный объем
Ц7 — объемная концентрация водяного пара в газовой смеси
— доля двухатомных молекул в газе
г = pV/RT — коэффициент сжимаемости
1 ,dV\
а= ~у-1 jyr i — объемный коэффициент теплового расширения
D 1 !dv \
р= ——	— термический коэффици-
И \иР / у1
ент сжимаемости
7 — удельный вес в— вязкость
ф—коэффициент теплопроводности
ДХ — коэффициент термодиффузионного разделения газовой смеси
р— коэффициент динамической вязкости; средний молекулярный вес
у — коэффициент кинематической вязкости л = р/рКр — приведенное давление
р — плотность
а— коэффициент поверхностного натяжения; электропроводность
т = Т/Ткр — приведенная температура
Индекс «кр» внизу относится к критическому состоянию.
Индекс «0» наверху относится к идеально-газовому состоянию.
Штрих относится к жидкости на линии насыщения.
Двойной штрих относится к пару на линии насыщения.
ЧАСТЬ I
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
1. ВОДОРОД И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ
ВОДОРОД (Н2)
Молекулярный вес 2,0160
гкип = —252,88° С при 760 мм рт. ст.; 1ПЛ = — 259,3° С; гкр = —240,17° С;
Ркр = 12,77 атм; ркр =0,031 г/см3
Давление насыщенных паров [2]
Т,	р, мм рт. ст.	р, атм	Т, °К	р, мм рт. ст.	р, атм
10 т	1,93	0,00254	22	1223,7	1,6101
11 т	5,62	0,00739	23	1570,5	2,0664
12 т	13,9	0,0183	24	1981,8	2,6076
13 т	30,2	0,0397	25	2463,8	3,2418
14 ж	58,8	0,0774	26	3022,9	3,9775
15	100,3	0,1320	27	3665,1	4,8225
16	161,1	0,2120	28	4396,8	5,785
17	246,0	0,3237	29	5227	6,877
18	360,3	0,4741	30	6162	8,108
19	509,5	0,6704	31	7210	9,486
20	699,2	0,9200	32	8383	11,03
21	935,3	1,2307	32,994кР	9705	12,77
Примечание: т — твердое, ж — жидкость, кр — критическая точка.
Термодинамические свойства: С°, кал/г-град; 1°, кал/г; So, кал/г-град молекулярного водорода Н2 [2]
Т, °к	С°	10	5°	Т. 'К	СР		5°
10	2,464	150,60	6,376	130	2,885	459,86	12,825
20	2,464	175,27	8,083	140	2,950	489,05	13,042
30	2,464	199,20	9,082	150	3,009	518,86	13,247
40	2,465	224,56	9,791	160	3,064	549,23	13,443
50	2,469	249,23	10,341	170	3,113	580,11	13,630
60	2,483	273,9.7	10,793	180	3,158	611,48	13,810
70	2,511	298,93	11,177	190	3,198	643.25	13,982
80	2,554	324,24	11,515	200	3,233	675,43	14,147
90	2,610	350,03	11,819	210	3,265	707,90	14,306
100	2,675	376,45	12,097	220	3,292	740,69	14,457
ПО	2,745	403,56	12,356	230	3,31.8	773,76	14,604
120	2,816	431,37	12,597	240	3,339	807,04	14,746
8
ВОДОРОД И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ
Продолжение
т, °к	с° р	/0	5°	Т. °к	СР	/0	S0
250	3,358	840,54	14,883	1200	3,674	4180,7	20,354
260	3,375	874,19	15,014	1300	3,726	4550,7	20,650
270	3,389	908,01	15,142	1400	3,778	4925,8	20,929
280	3,401	941,94	15,267	1500	3,829	5306,2	21,191
290	3,412	976,00	15,386	1600	3,880	5691,8	21,439
300	3,419	1010,2	15,501	1700	3,928	6082,2	21,676
310	3,427	1044,4	15,614	1800	3,975	6477,2	21,901
320	3,433	1078,7	15,723	1900	4,022	6877,1	22,117
330	3,439	1113,1	15,829	2000	4,065	7281,5	22,325
340	3,444	1147,5	15,931	2100	4,105	7689,9	22,524
_л350	3,448	1181,9	16,032	2200	4,144	8103,3	22,717
360	3,451	1216,4	16,128	2300	4,180	8518,7	22,901
370	3,454	1251,0	16,223	2400	4,215	8938,5	23,080
380	3,457	1285,5	16,315	2500	4,248	9361,8	23,253
390	3,459	1320,1	16,405	2600	4,280	9788,3	23,420
400	3,460	1354,7	16,493	2700	4,311	10217,7	23,582
450	3,466	1527,8	16,900	2800	4,339	10650,1	23,740
500	3,470	1701,2	17,266	2900	4,367	11085,5	23,893
550	3,474	1874,7	17,597	3000	4,394	11523,6	24,040
600	3,477	2048,4	17,899	3200	4,449	12408,1	24,326
650	3,483	2222,4	1-8,177	3400	4,501	13302,9	24,597
700	3,490	2396,7	18,436	3600	4,548	14207,6	24,856
750	3,500	2571,5	18,676	3800	4,591	15121,9	25,103
800	3,512	2746,7	18,903	4000	4,634	16044,4	25,340
850	3,527	2922,8	19,116	4200	4,676	16975,5	25,566
900	3,543	3099,4	1'9,318	4400	4,718	17915,2	25,785
950	3,561	3277,1	19,510	4600	4,759	18862,5	25,996
1000	3,581	3455,6	19,693	4800	4,797	19818,3	26,199
1100	3,625	3815,9	20,037	5000	4,836	20781,7	26,396
Термодинамические свойства: р, кг/кмоль-, 1К0Л, ккал/кмоль; /, ккал/кг;
Ср мол’ кк,ал1к,моль 'гРад', Ср , ккал/кг-град; S, ккал/кмоль- град термически нонизир; ванного водорода при р — 1 кг/см2 [3]
Т, °к	р-	^мол- 10"	/. 10»	Ср мол	ср	
8000	1,0046	0,09123	0,09155		.		43,7314
500	1,0018	0,09446	0,09505	6,997	7,779	44,0329
9000	0,9968	0,09822	0,09933	8,135	9,469	44,2999
500	0,9895	0,1026	0,1045	9,638	11,756	44,5275
10000	0,9788	0,1079	0, 1111	11,644	14,940	44,7015
500	0,9640	0,1142	0,1194	13,916	18,868	44,8679
11000	0,9447	0,1218	0,1300	16,312	23,516	44,8298
500	0,9205	0,1305	0,1430	19,028	29,476	44,7459
. 12000	0,8904	0,1408	0,1594	21,822	36,540	44,5363
500	0,8558	0,1524	0,1795	24,178	44,132	44,2100
13000	0,8172	0,1650	0,2036	25,392	50,956	43,7600
500	0,7777	0,1778	0,2305	26,215	58,436	43,2361
14000	0,7359	0,1912	0,2620	26,052	64,352	42,6072
500	0,6971	0,2038	0,2948	24,724	67,868	41,9801
15000	0,6601	0,2159	0,3298	23,036	69,532	41,3398
500	0,6279	0,2268	0,3644	20,340	66,230	40,7534
16000	0,6015	0,2363	0,3961	17,456	60,590	40,2701
500	0,5798	’ 0,2443	0,4249	14,996	54,364	39,8630
17000	0,5626	0,2513	0,4504	12,900	47,332	39,5482
500	0,5493	0,2572	0,4723	10,992	39,928 '	39,3156
18000	0,5394	0,2623	0,4904	9,460	33,432	39,1661
500	0,5319	0,2667	0,5057	8,444	28,896	39,0743
9
ВОДОРОД
П родолжение
Т. "К	р-	^мол’ Ю*	/. 10*	Q Р МОЛ	СР	S
19000	0,5258	0,2707	0,5193	7,624	24,926	38,9728
500	0,5214	0,2743	0,5306	6,922	21,370	38,9954
20000	0,5179	0,2776	0,5406	6,170	18,308	39,0046
500 •	0,5153	0,2804	0,5489	6,224	17,120	39,0355
21000	0,5133	0,2838	0,5578	6,240	16,304	39,0819
500	0,5117	0,2867	0,5652	5,604	14,270	39,1391
22000	0,5104	0,2894	0,5720	5,588	13,416	39,1558
500	0,5095	0,2923	0,5787	5,476	12,784	39,2862
23000	0,5087	0,2949	0,5848	5,244	12,022	39,3624
500	0,5081	0,2975	0,5907	5,158	11,648	39,4442
24000	0,5075	0,3001	0,5965	5,146	11,412	39,5250
500	0,5071	0,3027	0,6021	5,132	11,044	39,6092
25000	0,5068	0,3052	0,6075	5,146	10,968	39,6948
500	0,5065	0,3078	0,6131	5,086	10,988	39,7861
26000	0,5061	0,3103	0,6185	5,014	10,730	39,8625
500	0,5058	0,3128	0,6238	4,992	10,578	39,9434
27000	0,5056	0,3153	0,6291	4,984	10,444	40,0246
500	0,5054	0,3178	0,6342	5,006	10,370	40,1059
28000	0,5053	0,3203	0,6394	4,956	10,404	40,1864
500	0,5051	0,3228	0,6446	4,952	10,278	40,2814
29000	0,5050	0,3252	0,6497	5,020	10,154	40,3460
500	0,5049	0,3278	0,6548	4,984	10,220	40,4237
30000	0,5048	0,3302	0,6599	—	—	40,5017
Плотность р, 10 4 г/см3 газа [2]

р.атм
Т,°К	0,01	0,1	1 1 4		7	I 0	40	70	100
20	0,12295	1,23970							
30	0,081919	0,82165	8,4758						
40	0,061433	0,61513	6,2388	26,242	48,564	73,850			
50	0,049141	0,49176	4,9538	20,314	36,470	53,491			
60	0,040947	0,40968	4,1132	16,676	29,577	42,814	187,03	329,46	435,84
•~"70	0,035098	0,35108	3,5186	14,179	24,993	35,960	150,34	262,45	357,01
80	0,030710	0,30714	3,0753	12,350	21,697	31,108	126,87	219,76	301,85
90	0,027298	0,27301	2,7317	10,949	19,192	27,463	110,36	190,13	262,30
100	0,024568	0,24568	2,4573	9,835	17,220	24,610	97,984	168,24	232,65
ПО	0,022335	0,22335	2,2333	8,933	15,627	22,310	88,303	151,31	209,46
120	0,020473	0,20473	2,0468	8,180	14,301	20,412	80,474	137,73	190,88
130	0,018898	0,18898	1,8891	7,548	13,191	18,818	73,994	126,50	175,56
140	0,017548	0,17548	1,7540	7,006	12,240	17,458	68,529	117,12	162,70
150	0,016379	0,16377	1,6369	6,536	11,418	16,285	63,854	109,12	151,71
160	0,015355	0,15353	1,5346	6,127	10,703	15,261	59,801	102,21	142,21
170	0,014452	0,14451	1,4444	5,766	10,072	14,353	56,241	96,141	133,88
180	0,013649	0,13647	1,3639	5,444	9,5081	13,558	53,095	90,793	126,56
190	0,012931	0,12929	1,2922	5,158	9,0083	12,844	50,291	86,05	120,03
200	0,012284	0,12283	1,2276	4,900	8,558	12,201	47,783	81,80	1’14,16
210	0,011699	0,11698	1,1691	4,667	8,150	11,620	45,518	77,95	108,88
220	0,011167	0,11166	1,1159	4,455	7,780	11,093	43,468	74,47	104,08
230	0,010682	0,10681	1,0675	4,261	7,442	10,611	41,590	71,29	99,70
240	0,010237	0,10236	1,0230	4,083	7,132	10,170	39,873	68,38	95,69
250	0,0098272	0,09826	0,9822	3,921	6,849	9,764	38,300	65,71	92,00
260	0,0094497	0,09449	0,9443	3,771	6,586	9,389	36,844	63,24	88,58
270	0,0090991	0,09098	0,9094	3,631	6,342	9,042	35,496	60,95	85,44
280	0,008775	0,08774	0,8769	3,501	6,117	8,722	34,255	58,84	82,50
290	0,008472	0,’08471	0,8467	3,381	5,905	8,421	33,087	56,86	79,76
300	0 008189	0,08189	0,8185	3,2679	5,709	8,142	31,996	55,02	77,21
310	0,007925	0,07924	0,7921	3,1624	5,525	7,879	30,975	53,28	74,81
10
ВОДОРОД И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ
П родолжение
т,°к	р, атм								
	0,01	0. 1	1	4	7	10	40	70	100
320	0,007678	0,07677	0,7673	3,0637	5,353	7,634	30,023	51,67	72,57
330	0,007445	0,07444	0,7441	2,9711	5,191	7,404	29,124	50,14	70,46
340	0,007226	0,07225	0,7222	2,8842	5,040	7,187	28,290	48,71	68,47
350	0,007019	0,07019	0,7016	2,8022	4,896	6,982	27,492	47,35	66,60
360	0,006825	0,06824	0,6821	2,7243	4,760	6,789	26,739	46,08	64,82
370	0,006640	0,06640	0,6637	2,6507	4,632	6,607	26,026	44,86	63,14
380	0,006465	0,06465	0,6462	2,5810	4,510	6,433	25,351	43,71	61,54
390	0,006299	0,06299	0,6296	2,5147	4,394	6,269	24,711	42,62	60,02
400	0,006142	0,06142	0,6139	2,4519	4,285	6,113	24,103	41,61	58,58
410	0,005993	0,05993	0,5989	2,3921	4,181	5,964	23,522	40,60	57,20
420	0,005850	0,05850	0,5847	2,3354	4,081	5,823	22,973	39,66	55,89
430	0,005714	0,05714	0,5713	2,2810	3,986	5,687	22,441	38,75	54,64
440	0,005584	0,05584	0,5582	2,2297	3,897	5,559	21,939	37,90	53,45
450	0,005460	0,05460	0,5458	2,1804	3,810	5,435	21,460	37,08	52,30
460	0,005341	0,05341	0,5339	2,1329	3,728	5,319	21,002	36,30	51,20
470	0,005228	0,05228	0,5225	2,0876	3,648	5,205	20,563	35,54	50,16
480	0,005118	0,05118	0,5116	2,0441	3,573	5,097	20,141	34,82	49,15
490	0,005014	0,05014	0,5012	2,0024	3,500	4,994	19,738	34, 13	48, 18
500	0,004914	0,04914	0,4911	1,9623	3,4299	4,894	19,345	33,463	47,24
510	0,004817	0,04817	0,4815	1,9244	3,3626	4,798	18,968	32,814	46,35
520	0,004724	0,04724	0,4723	1,8868	3,2980	4,706	18,610	32,200	45,50
530	0,004635	0,04635	0,4634	1,8512	3,2361	4,618	18,264	31,610	44,66
540	0,004550	0,04550	0,4548	1,8169	3,1765	4,533	17,933	31,040	43,86
550	Q, 004467	0,04467	0,4466	1,7840	3,1188	4,451	17,612	30,491	43,09
560	0,004387	0,04387	0,4386	1,7522	3,0630	4,371	17,299	29,955	42,34
570	0,004310	0,04310	0,4308	1,7215	3,0095	4,295	16,997	29,438	41,63
580	0,004236	0,04236	0,4235	1,6922	2,9579	4,221	16,710	28,945	40,93
590	0,004164	0,04164	0,4163	1,6634	2,9082	4,150	16,427	28,462	40,27
600	0,004095	0,04095	0,4093	1,6359	2,8597	4,081	16,159	27,999	39,61
Теплогмкость Ср , кал/г-град газа [2]
атм	I	10	100	\ р, атм Т^\	I	10	100
				240	3,340-	3,350	3,436
30	2,590	—	—	250	3,359	3,368	3,446
40	2,527	3,413		260	3,376	3,384	3,454
50	2,507	2,905	—	270	3,390	3,397	3,460
60	2,508	2,740	3,900	280	3,402	3,409	3,466
70	2,528	2,693	3,732	290	3,412	3,418	3,471
80	2,568	2,684	3,513	300	3,420	3,426	3,476
.90	2,620	2,708	3,318	320	3,434	3,439	3,481
100	2,683	2,750	3,248	340	3,445	3,449	3,485
НО	2,751	2,804	3,205	360	3,452	3,456	3,488
120	2,821	,	2,863	3,196	380	3,458	3,460	3,488
130	2,889	2,925	3,198	400	3,461	3,464	3,488
140	2,953	2,983	3,217	420	3,464	3,466	3,488
150	3,012	3,039	3,246	440	3.466	3,468	3,487
160	3,067	3,090	3,278	460	3,467	3,469	3,487
170	3,116	3,137	3,307	480	3,468	3,470	3,486
180	3,160	3,180	3,329	500	3,469	3,471	3,485
190	3,200	3,216	3,347	520	3,471	3,473	3,485
200	3,235	3,249	3,364	540	3,472	3,474	3,485
210	3,266	• 3,279	3,384	560	3,474	3,476-	3,485
220	3,293	3,307	3,405	580	3,475	3,477	3,485
230	3,319	3,331	3,422	600	3,477	3,479	3,485
ВОДОРОД
11
Отношение теплоемкостей 7 = Ср/Сц газа [2]
'х. р, атм Т, вК	0	1	1 0	/ 100	’"х. р, атм Т. °К \	0	1	1 0	100
20	1,667							240	1,419	1,419	1,422	1,442
30	1,667	1,736	—	—	250	1,415	1,416	1,418	1,436
40	1,666	1,700	2,205	—	260	1,413	1,413	1,416	1,431
50	1,664	1 ,684	1,913	—	270	1,410	1,410	1,413	1,427
60	1,658	1,672	1,804	2,497	280	1,408	1,408	1,410	1,423
70	1,646	1,655	1,738	2,256	290	1,406	1,406	1,408	1,420
80	1,628	1,634	1,694	2,066	300	1,405	1,405	1,406	1,417
90	1,607	1,611	1,655	1,945	320	1,402	1,402	1,403	1,413
100	1,583	1,587	1,617	1,844	340	1,401	1,401	1 ,401	1,409
НО	1,560	1,563	1,586	1,768	360	1,400	1,400	1,400	1,407
12С	1,530	1,541	1,558	1,704	380	1,399	1,399	1,399	1,404
130	1,519	1,521	1,536	1,654	400	1,398	1,398	1,398	1,403
140	1,502	1,503	1,517	1,613	420	1,398	1,398	1,398	1,402
150	1,487	1,488	1,500	1,579	440	1,398	1,397	1,398	1,401
160	1,474	1,475	1,484	1,549	460	1,397	1,397	1,398	1,400
170	1,463	1,464	1,472	1,525	480	1,397	1,397	1,397	1,399
180	1,454	1,455	1,461	1,507	500	1,397	1 ,397	1,397	1,398
190	1,446	1,446	1,452	1,491	520	1,397	1,397	1,397	1,398
200	1,439	1,439	1,444	1,479	540	1,397	1,397	1,397	1,397
210	1,433	1,433	1,437	1,468	560	1,396	1,396	1,397	1,397
220	1,427	1,428	1,431	1,459	580	1,396	1,396	1,396	1,396
230	1,423	1,423	1,426	1,450	600	1,396	1,396	1,396	1,396
Энтальпия /, кал/г газа [2]
\ р, атм	0,01	0, 1	1	10	100	\ р, атм т, °К \	0,01	0, 1	1	10	100
60	273,97	273,84	273,08	264,76	210,50	340	1147,5	1147,5	1147,6	1148,7	1160,9
70	298,93	298,85	298,23	291,90	248,63	350	1181,9	1181,9	1182,1	1183,3	1195,7
80	324,24	324,18	323,67	318,72	284,79	360	1216,4	1216,4	1216,6	1217,8	1230,6
90	350,03	350,01	349,60	345,67	318,80	370	1250,9	1250,9	1251,1	1252,4	1265,5
100	376,45	376,42	376,10	372,97	351,62	380	1285,5	1285,5	1285,6	1286,9	1300,4
но	403,56	403,53	403,26	400,84	383,93	390	1320,1	1320,1	1320,2	1321,6	1335,3
120	431,35	431,35	431,13	429,09	415,97	400	1354,7	1354,7	1354,8	1356,2	1370,1
130	459,86	459,86	459,67	458,00	447,83	410	1389,3	1389,3	1389,4	1390,8	1405,0
140	489,05	489,05	488,91	487,57	479,95	420	1423,9	1423,9	1424,1	1425,5	1439,9
150	518,86	518,86	518,75	517,70	512,34	430	1458,5	1458,5	1458,7	1460,1	1474,8
160	549,23	549,23	549,12	548,34	544,81	440	1493,2	1493,2	1493,3	1494,8	1509,6
170	580,11	580,11	580,06	579,49	577,77	450	1527,8	1527,8	1527,9	1529,5	1544,5
180	611,48	611,48	611,43	611,08	610,94	460	1562,5	1562,5	1562,6	1564,1	1579,4
190	643,25	643,25	643,22,	643,04	644,57	470	1597,1	1597,1	1597,3	1598,8	1614,3
200	675,43	675,43	675,40	675,37	677,93	480	1631,8	1631,8	1631,9	1633,5	1649,1
.210	707,90	707,90	707,90	708,09	711,62	490	1666,5	1666,5	1666,6	1668,3	1684,0
220	740,70	740,70	740,72	740,96	745,62	500	1701,2	1701,2	1701,3	1702,9	1718,9
230	773,76	773,76	773,79	774,14	779,82	510	1735,8	1735,8	1736,0	1737,6	1753,7
240	807,04	807,04,	807,Q9	807,58	814,12	520	1770,5	1770,5	1770,7	1772,3	1788,6
250	840,54	840,51	840,59	[841,15	848,51	530	1805,2	1805,2	1805,4	1807,1	1823,4
260	874,19	874,19	874,27 308Ж	874,94	882,94	540	1839,9	1839,9	1840,1	1841,8	1858,3
270	908,01	907,98		1908,79	917,52	550	1874,6	1874,6	1874,8	1876,5	1893,1
280	941,94	941,96	942,01,	942,85	952,17	560	1909,4	1909,4	1909,6	1911,3	1928,0
290	976,00	976,03		976,99	986,85	570	1944,2	1944,2	1944,3	1946,0	1962,9
<300	1010,2	1010,2	1016,3	1011,2	1021,58	580	1978,9	1978,9	1979,1	1980,8	1997,7
310	1044,4	1044,4	1044,5	1045,5	1056,3	590	2013,7	2013,7	2013,8	2015,5	2032,6
32С 330	1078,7 1113,1	1078,7 1113,1	1078,8 1113,2	1079,9 1114,3	1091,1 1126,0	600	2048,4	2048,4	2048,6	2050,3	2067,4
12
ВОДОРОД И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ
Энтропия S, кал/г • град газа [2]
х р, атм Т, °к	0,01	0, 1	1	10	100	р, атм Т,	х.	0,01	0,1	1	10	1001
60	15,332	13,062	10,782	8,416	5,478	340	20,471	18,201	15,931	13,660	11,377
70	15,717	13,Мб	11,170	8,832	Т,070	350	20,571	18,301	16,031	13,760	11,479
80	16,054	13,784	11,509	9,191	6,547	360	20,667	18,398	16,128	13,857	11,576
90	16,358	14,088	11,815	9,507	6,948	370	20,762	18,493	16,223	13,952	11,672
100	16,637	14,367	12,094	9,795	7,294	380	20,855	18,585	16,315	14,044	11,765
110	16,896	14,626	12,353	10,060	7,603	390	20,944	18,674	16,405	14,134	11,856
120	17,138	14,867	12,595	10,306	7,882	400	21,032	18,762	16,492	14,222	11,944
130	17,365	15,095	12,823	10,537	8,136	410	21,118	18,848	16,578	14,308	12,031
140	17,581	15,311	13,040	10,757	8,375	420	21,201	18,931	16,661	14,391	12,114
150	17,787	15,517	13,246	10,964	8,596	430	21,282	19,013	16,743	14,473	12,196
160	17,983	15,713	13,442	11,162	8,807	440	21,361	19,092	16,822	14,552	12,276
170	18,171	15,900	13,629	11,351	9,007	450	21,439	19,170	16,900	14,630	12,355
180	18,350	16,080	13,809	11,532	9,198	460	21,516	19,246	16,977	14,706	12,432
190	18,521	16,251	13,981	11,704	9,378	470	21,591	19,331	17,052	14,781	12,507
200	18,687	16,417	14,147	11,871	9,550	480	21,663	19,394	17,124	14,854	12.58С
210	18,845	16,575	14,305	12,030	9,714	490	21,735	19,465	17,195	14,926	12,65!
220	18,998	16,727	14,457	12,182	9,872	500	21,805	19,545	17,265	14,996 12,72!	
230	19,143	16,874	14,604	12,330	10,024	510	21,874	19,604	17,334	15,065 12,79!	
240	19,286	17,016	14,746	12,472	10,170	520	21,942	19,672	17,403	15,133	12,861
250	19,422	17,152	14,882	12,609	10,309	530	22,008	19,738	17,469	15,199	12,92;
