Текст
                    РАЗДЕЛ III
ПОЕЗДА МЕСТНОГО СООБЩЕНИЯ
Поезд № 602			Пассажирский		Поезд № 601		
Чита	— Приаргунск				Приаргунск— Чита		
Общее время в ;			пути 16 ч. 27 м.	Общее время в пути			16-1.31 м.
Приб.	Ст	Отпр	Разд, пункты	Код Э 2	Приб.	Ст.	Отпр
			Забайкальская ж. д.				
—	—	11.39	Чита-2	2050001	4.55	—	—
11.51	2	11.53	Антиниха	2050497	—	—	4.42
—	—	12.01	Песчанка	2050517	•—		4.36
12.10	2	12.12	Атамановка	2050367	—	— 	4.25
—	—	12.31	Кручина	2050368	—	—	4.04
—	—	12.42	Новая	2050369	-—	—	3.52
—	—	12.55	Маккавесво	2050371	—	—	3.38
13.08	2	13.10	Дарасун	2050530	3.22	2	3.24
—	—	13.25	Туринская	2050372	—	—	3.09
13.50	30	14.20	Карымская	2050480	227	20	2.47
—	—	14.40	Тарская	2050391	—	—	2.07
14.53	20	15.13	Адриановка	2050373	1.51	2	1.53
15.26	4	1530	Рзд. 65		1.41	2	1 43
—	•—	15.42	Рзд. 66		1.31	2	1.33
—	—	1557	Седловая	2050374	1.11	11	1 22
—		16.22	Бурятская	2050375	0.22	10	0.32
—	—	16.29	Рзд. 68		—	—	0.11
—	—	16.36	Рзд. 69		—	—	0.02
16.46	2	16.48	Могойтуй	2050376	23.47	2	23.49
—	—	17.00	Остренная	2050377	—	—	23.32
—	—	17.09	Ага	2050378	—	—	23.22
—	—	1721	Рзд. 71		—	—	23.12
—	—	17 27	Рзд. ПО		—	—	23.08
.—	—	17.35	Булак	2050503	—	—	22.57
17.45	2	17.47	Степь	2050379	22.45	2	22.47
17.59	3	18.02	Рзд. 72		—	—	22.34
202							
поезд № 602	Пассажирский	Поезд № 601
Приб.	Ст.	Отпр	Разд, пункты	Код Э-2 1	Приб. (	St	Отпр
18.24	20	18.44	Оловянная	2050420	21.54	20	22.14
19.00	3	19.03	Ясногорск	2050527	21.30	9	21.39
19.17	2	19.19	Ясная	2050381	21 15	2	21.17
—	—	19.29	Рзд. 75		—	—	21 04
19.39	2	19.41	Бырка	2050382	20 50	2	20 52
19.55	2	19.57	Мирная	2050383	20 34	2	20.36
20.12	8	20.20	Безречпая	2050384	20.18	4	20.22
—	—	20.31	Рзд. 114		—	—	20.08
—	—	20.42	Хадабулак	2050385	19.54	2	19.56
—	—	20.52	Шахтерская	2050386	—	—	19.43
21.05	2	21.07	Шсрловая	2050387	19.28	2	19 30
	—	21.25	Зун-Торсй	2050146	—	—	19.08
21.39	20	21.59	Борзя	2050350	18 36	20	18.56
—	—	22.17	Рзд. 115	2051400	—	—	18.19
—	—	22.32	Рзд. 81	2051400	—		18.06
—	—	22.45	Соктуй	2050521			17.52
—	—	23 08	Рзд. 82	2051400	—	—	17.38
23.27	2	23.29	Харакор	2050121	17.04	10	17.14
0 01	2	0.03	Арабатук	2050388	16.25	2	1627
1.01	2	I 03	Армогойтуй	2050389	15.26	2	15.28
2.11	15	2.2G	Маргуцек	2050391	14.04	15	14.19
3.00	30	3.30	Урулюнгуй	2050392	12.59	30	13.29
4.23	2	4.25	Досатуй	2050123	11.57	2	11.59
5 10	—	г—	Приаргунск	2050129	—	—	11.10
3.00	45	3.45	Урулюнгуй	2050392	12.14	45	13.29
4.0G	—	—	Краснокамеиск	2050393	—	—	12.24
203
Схема состава поезда № 602/601 в сообщении Чита—Приаргунск
Порядковые №№ вагонов	Род вагонов	Пункты обращения вагонов	Число мест в вагонах					Кол-во составов в обороте и дорога обслуж-я вагонами
			CQ О	мягких	купейных	плацкартных	1 для сидения	
—	СТ	Чита—Крас но кам.	—	—			—		
—	Б	Чи га—Приаргунск	—	—			—		
—	11	Чита—Кр асн ок а м.		—	—	—	—		
1 /21ф	К	Чита—Приаргунск	—	—	3G/2	—			
2/20ф	К	—»—	—	—	36/2	—	—•	0J	
3/19	пл	—»—	—	—	—	54/2	—	CQ	X
4/18	пл	—»—	—	—	—	54/2	—		си СО
5/17	о	—»—	—	—	—	—	81	га CQ га	С О
6/16	пл	—»—	—	—	—	54/2	—	о	жЁ
7/И5	к	—»—	—	—	36/2	—	—.	C-J	с <Т) п
8/14	КР ВР	—»—	—	—	20/16 -		—		
9/13	к	—»— —»_	—	—	36/2	—	—		
10/12	к	Чита—Краснокам	—	—	36/2		—		
11/11	пл	—»—	—	—	—	54/2	—		
12/10	о	—»—	—	—	—	—	81		
13/9	пл	—»—	—	—	—	54/2	—		
14/8	пл	—>—	—	—	—	54/2	—		
15/7	пл	—»—	—	—	—	54/2	—		
16/6ф	к	—»—	—	—	36/2	—	—		
17/5	к	—>—		—	36/2	—	—		
18/4ф	к	—»—	—	—	36/2	—	—		
19/Зф	пл	—»—	—	—	—	54/2	—		
20/2	к	Ч и га—Кр а сиокам —Москва	•—		34/4	—	—		
21/1	к	Москва—Краспо-каменск—Чита	—	—	34/4	—			
204
1	Поезд курсирует ежедневно, круглогодично
2.	Нумерация вагонов указана: в числителе — отправлением из Читы, знаменателе из Приаргунска и Краснокаменска
3.	Состав поезда двухгрупииый, разъединяется на о Урулюшуй, гцепка Краспокаменской труппы производится с хвоста поезда, прицепка в голову.
1 Вагоны пор. нр. ир. 1/21, 2/20, 16/6, 18/4, 19|3 включаются при увеличении пассажиропотока и исключается при его уменьшении объявлением об исключении не менее, чем за 5 диен до отправлена.
5.	Вагон пор. нр. нр. 20/2-куп. Чита—Краснокаменск—Москва оправляется из Читы через день 27, 29, 31/5; со 2/6 по 30/7 по гным с 1/8 по 29/8 по нечетным. Из Краснокаменска следует в  общении Краснокаменск—Москва 28, 30/5 с 1 /6 по 31 /1 по петым со 2/8 по 30/8 по четным, под пор. пр. 2 прибывает в Читу и прицепляется к п. № 249 29, 31/5 со 2/6' по 30/7 по четным с I /8 по 31/8 по нечетным под пор. нр. 13.
Вагон пор. 21 /I отцепляется ог поезда № 250 по ст. Чита и прицепляется к п. нр. 602 пор. № 21 с 8/6 по 30/7 по четным с 1/8 ио 31/8 по почетным со 2/9 по 10/9 по четным из Краснокаменска лор. № 1 с 9/6 по 31/7 по нечетным, со 2/8 по 30/8 по четным,  1 /9 по 11 /9 по нечетным.
6.	Выделяются места: в вагоне 8/14 с 1 по 4 для отдыха проводников с 5 по 8 для ЛИП н ПЭМ с 9 по 16 для отдыха работников вагона-ресторана, с 33 по 36 для сопровождения милиции. В вагонах 20/2, 21 /I | места с 1 по 4 для отдыха' проводников, 37, 38 в про-тажу пассажирам в остальных купейных вагонах места с 37, 38 1ля отдыха проводников.
В оперативный резерв ЛНП выделяются места 1 2 в вагоне 9/13, 10/12-куп., 6/16, 13/9-пл. Дополнительно в поезде № 601 выделяются места 3 4 в вагонах 13-куп., 16-пл.
7.	Поезд № 602/601 в зимний период на участке Чита —Урулюн-гуп курсирует длпнносоставный на 24 вагона Пропуск поезда осуществляется с выполнением требований приказа 4211 от 3.11.80 г.
8.	Снабжение состава водой производится по станции Карымс-кая в обоих направлениях, снабжение топливом в пункте формирования с г. Чнта-П и на ст. Краснокаменск, Приаргунск.
9.	Почтовый вагон курсирует отправлением из Читы по понетель-никам, средам, субботам, из Приаргунска по вторникам, четвергам, воскресеньям.
10.	Багажный вагон курсирует через день отправлением из Читы по четным числам поочередно до Краснокаменска и Приаргунска.
Поезд № 604	Пассажирский	Поезд № 603
Шимановская—Благовещенск	Благовещенск— Шимановская
Общее время в нуги 5 ч. 52 м Общее время в пути 6ч 06м
Пр н б	С г	Oi ьр.	Ращ пункты	Код Э-2	Прпб. (	2т.	Отпр.
			Забайкальская	ж. д.			
—	—	21.43	Пнмановская	2050450	15.41	—	—
21.50	1	21.51	Пл. 7736 км	—	15.30	1	15.31
22.02	1	2.2 03	Селеткап	2050469	15.18	1	15.19
22.11	1	22.12	Джатва	—	15.02	1	15 03
22 22	1	22.23	Ледяная	2050336	14.53	2	14.55
22 29	1	22.30	Пл. Дом отдыха	—	14.46	1	44.47
22.36	1	22 37	Бузули	2050472	14.39	1	14.40
22.44	1	22.45	Юхта	—	14.28	1	14.29
22.57	1	22.58	Усть-Пера	2050524	13.58	20	14.18
23.08	2	23.11	Свободный	2050340	13.48	2	13.50
23.05	1	23.06	Пл. 7810 км	—	13.40	1	13.41
23.22	2	23.24	М-Чесиоковская	2050473	13 34	2	13.36
23.30	1	23.31	Пл. 7819 км	—	13.25	1	13.26
23.40	2	23.42	\рга	2050474	13.19	1	13.20
23.50	1	23.51	Пл. 7826 км	—	13 07	1	13.98
23.58	1	23.59	Пл. 7840 км	—	13.01	1	13.02
0 08	2	0.10	Серышево	2050475	12.53	2	12 55
0.16	1	0.17	I Гл. 7849 км	—	12.45	1	12 46
0.26	I	0.27	Украина	2050476	12.39	1	12.40
0.31	I	0.32	Пл. 7862 км	—	12.32	I	12.33
040	30	1.10	Белогорск	2050330	12.07	20	12.27
1.16	1	1.17	Пл. 5 км	—	11.58	1	11.59
1.30	1	1.31	Низина	2050613	11.45	2	11.47
1.13	I	1.44	Томичи	2050477	11.31	2	11.33
1.56	1	1.57	Ряд. 35 км	2050612	11.18	1	11.19
2.05	1	2.06	Пл. 41 км	—	11.07	1	11.08
2 14	2	2.16	Средне-Белая	—	10.58	2	11.00
2 30	1	2.31	Березовский-'Вост.	2050479	10.42	2	10.44
2.51	1	2.52	Призепская	2050124	10.21	1	10.22
3.02	1	3.03	Белогорье	2050127	10.10	1	10.11
1.18	1	3.19	Моховая Падь	2050131	9.51	1	9.52
3.35	—	—	Благовещенск	2050300	—	—	9.35
4)6
Схема состава поезда № 604 /603 в сообщении Шимановская — Благовещенск
Порядковые №№ вагонов	Род вагонов	Пункты обращения вагонов	Число мест в вагонах				Количество составов в обороте и дор. обслужи-1 вания вагонами
			CQ О	мягких купейных	плацкартных	О'бЩ'ИХ	
1/18ф	О	Шимановская— Благовещенск	—	—	—	—	81	
2 / 17ф	О	—»—	—		—	—	81	
3/16ф	О	—»—	—		—	—	81	
4/15	О	—»—	—	—	*—	—	81	G3
5/14	О	—»—	—	—	—	—	81	S3 о
6/13	О	—»—	—	—	—	—	81	о о 1 * 3 4 5
7/112 8/11	КБ О	—»— —»—	—	—	12/4	—	81 81	° В * о ° °
9/10	О	—»—	—	—	—	—	81	а-ет
10/9	О	—.»—	—	—	—	—	81	
11/8	О	—»—	—	—	—	—	81	
12/7	О	—»—	—	—		—	81	
13 /6	О	—s>		—	—	—	—	81	
14/5	О	—»—	—	—	—	—	81	
15/4	О	—»—	—	—	—	—	81	
16/3	о	—»—	—	—	—	—	81	
17/2	О	—»—	—	—	—	—	81	
18/1	о	—»—	—	—	—	—	81	
19/0ф	»	—»—	—	—	—	—	81	
1. Поезд № 604/603 курсирует ежедневно, круглогодично.
9 Нумерация вагонов указана в числителе — отправлением из Шимановской.' Знаменателе из Благовещенска.
3. Вагоны 1/18, 2/17, 3/16, 18/1, 19'0 включаются при у< ‘лн-чеини пассажиропотока и исключаются при уменьшении с обновлением об ис'-лючепип пе менее чем за 5 дней до отправления.
4. Вагоны №№ 15/4, 16/3, 17/2, 18/1, 19|0 курсируют два раза в неделю отправлением нз Шимановской п Благовещенска по пятницам, субботам
5. Выделяются места в вагоне нр. 7/12 с 1 по 4 для отдыха проводников. ЛНП и ПЭМ, с 5 по 12 в продажу пассажирам, с 13 по 16 для персонала вагона-буфета.
207
Поезд № 610	Пассажирский	Поезд № 609
Чита—Шилка	Шилка—Чита
Обшее время в пути» 5 ч. 25 м. Общее время в нуги 5 ч. 56 м
Приб.	Ст.	Ошр.	Разд, пункты	Коч Э-2 Г	1риб. <	5т.	Отпр.
			Забайкальская	Ж’, д.			
—		11.15	Чита-2, ЭД Б	2050001	5.50	—	—
—	—	11.26	Апгипиха	2050497	5.36	2	5.38
—	—	11.33	Песчанка	2050517	5.28	I	5 29
--	—	11.42	, амановка	2050367	5.16	2	5.18
—	—	11.59	Кручина	2050368	4.55	2	4.57
—	—	12.10	Новая	2050369	4.41	2	4.43
—		12.22	Маккавеево	2050371	4.24	2	4.26
12.35	2	12.37	Дарасун	2050530	4 08	2	4.10
12.47	2	12.49	Туринская	2050372	3.52	2	3.54
13.15	15	13.30	Карымская	2050480	3.09	20	3.29
13.47	2	13.49	барская	2050394	2.46	2	2.48
—	1	—	Пл. 6312 км	2051400	—	1	—
—	1	—	О и. Кайдалог.о	2051400	—	I	—
—	1	—	О. п. Пацнгунек	2051400	—	1	—
—	1	—	11л. 6330 км	2051400	—	1	—
14.25	I	14 26	^'рулы а	2050396	2.1 I	2	2.13
14 19	1	14.50	Савипская	2050397	1.44	2	1.46
—	1	—	Пл. 6368 км	2051400	—	I	—
15.07	1	15.08	Зубарсво	2050398	1.26	2	1.28
15.27	1	15.28	Размахнипо	2050399	1.05	2	1.07
—	1	—	Пл. 6400 км	2051400	—	1	—
15.11	2	15.16	Солнцевая	2050510	0.46	2	0.48
16.01	1	16 02	Онон	2050401	0.31	2	0.33
16.14	I	16.15	Казапово	2050402	0.16	2	0.18
—	—	—	Пл. 6437 км	2051400	—	—	0.01
16.10	3	16.43	Шилка-пасс.	2050440	23.53	3	23.56
17.00	2	17.02	Хол бои	2050403	23.33	2	23.35
—	1	—	Апрелково	2050404	—	1	—
208
Поезд № 610	Пассажирский	Поезд № 609
11риО.	Ci	Отпр	Разд пункты	Код Э-2	Приб.	Сг.	Огпр.
—	1	—.	О п. Бпшигино	20,50501	—	1	—
17 38	2	17.40	Приисковая	2050390	22.50	2	22 52
	1	—	О п. В. Ключи	2051140	—	1	—
	1	—	О. п. 6506 км	2051140	—	1	—
1821	2	18.23	Бяпкино	2050405	22.08	2	22.10
‘8.37	2	18.39	Куэнга	2050338	21.51	2	21.53
18.54	2	18.56	Шапка	2050409	21.30	2	21.32
—	1	—	О. п. 6550 км	2051140	—	1	—
—	1	—	О. п. 6557 км	2051 И0	—	I	—
19.25	2	19 27	Укурей	2050522	20.57	2	20.59
—	1	—	О. п. Кундуй	2051140	—	1	—
19 55	—	—	Чернышевск-Заб.	2050470		—	20.30
Примечание:
Поезд курсирует в сообщении Чита—Шилка, в сообщении Чта— Чернышевск по назначению управления дороги.
14 Зак. 351
209
Схема состава поезда № 610/609 в сообщении Чита—Шилка
Порядковые №№ вагонов	Род вагонов	Пункты обращения вагонов	Число мест в вагонах					Количество составов в обороте и дорога обслуживания вагонами
			CQ О	МЯГКИХ	купейных	плацкарт- | них	общих	
1/10ф 2/9ф	О О	—	—	—	—	81 81
3/8	О	—	—	—	—	81
4/7	пл	—	—	.—	54	
5/6	КР	—	—	32/4	—			ф
6/5ф	пл	—	—	—	51	га
7/4ф	пл	—	—		54	—	2 £ о Ч
8/3	О	—	—	—	—	81	° с 01	о о
9/2 10/1 ф	о о	—.	—					81 -о 81
1.	Поезд № 610/609 курсирует ежедневно, круглогодично.
2.	Нумерация вагонов указана в числителе— из Читы, в знаменателе — из Шплки.
3.	Вагоны 1/10, 2/9, 6/5, 7/4, 10] 1 включаются при увеличении пассажиропотока.
4.	Выделяются места в вагон 5/6 с 1 по 4 для отдыха проводников ЛНП и ПЭМ.
210
Поезд] № 620	Пассажирский
Белогорс к— Бурея
Общее время в иу тп 3 ч. 15 м.
Проб. Сг. Отпр Разд, пункты Код Э 2 Прпб Ст. Огпр.
—		12.35	Белогорск	2050.330
	1	—	Пл 7871 км	—
1.3 02	2	13.04	Возжаевка	2050482
—	1	—	Пл. Тола	—
—	—	—	Пл. 7910 км	—
13.31	1	13.32	Поздеевка	20503.31
—	1	—	Пл. Спартак	—
—	1	—	Пл. 7931 км	—
13.58	1	13.59	Короли	2050484
14.10	1	14.11	Екатерипославка	2050520
14.29	1	14.30	Троебратка	2050485
	1	—	Пл. 7966 км	—
—	1	—	Пл. 7972 км	—
14.46	1	14.47	Тур	2050486
14.58	П	15 09	Завитая	2050334
—	1	—	Пл. Дея	—
15.29	1	15.30	Тюкан	2050491
15.50	—	—	Бурея	2050360
211
Поезд Л»		626	Пассажирский		Поет,		ц № 625
Чита— Краснокаменск— Забайкальск				Забайкальск	—Краснокаменск— Чита		
			По указанию управления дороги				
Приб.	Ст.	Отпр.	Разд, пункты	КодЭ-2 Проб Сг.			Отпр
			Забайкальская	ж. Д.			
—	—	13.27	Чита-2	2050001	3.19	—	—
—	—	13.38	Лнтипиха	2050497	—	—	3 06
—	—	13.45	Песчанка	2050517	—	—	3.00
—	——	13.53	Атамаповка	2050367	—	—	2.51
—	—	14.10	Кручина	2050368	—	—	2.33
—	—	14.21	Новая	2050369	—	—	2.22
—	—	14.33	Маккавеево	2050371	—	—	2.08
14.46	2	14.48	Дарасун	2050530	1.52	2	1.54
—	—	14.58	Турниская	2050372	—	—	1.38
15.20	15	15.35	Карымская	2050-180	0.52	23	1.15
—	—	15.54	Тарская	2050394	0.28	1	0.32
16.07	10	16.17	Адриановка	2050373	0.13	4	0.17
—	—	16.28	Рзд. 65	—	0.03	2	0.05
—	—	16.41	Рзд. 66	—	23.52	2	23.54
—	—	16.56	Седловая	2050374	23.40	2	23.42
—	—	17.21	Бурятская	2050375	22.53	10	23.03
—	—	17.30	Рзд. 68	—	—	—	22.40
—	—	17.37	Рзд. 69	—	—	—	22.31
17.48	2	17.50	Могойтуй	2050376	22.16	2	22.18
—	—	18.03	Остренная	2050377	—	—	22.01
—	—	18.12	Ага	2050378	—	—	21.51
—	—	18.24	Рзд. 71	—	—	—	21.41
1831	9	18.40	Рзд. 110	—	—	—	21.37
—	—	18.53	Булак	2050503	—	—	21.24
19.03	2	19.05	Степь	2050379	21.13	2	21.15
—	—	19.17	Рзд. 72	—	—	—	21.02
19.38	15	19.53	Оловянная	2050420	20.25	15	20.40
20.08	3	20.11	Ясногорск	2050527	20.00	10	20.10
212
Поезд № 626
Пассажирский
Поезд ЛЬ 625
Приб	. Ст. Отпр		|. Разд, пункты	Код Э-2	Приб.	Ст.	Отпр
20.25	2	20.27	Ясная	2050381	1943	2	19.45
—	—	20.37	Рзд. 75	—	19.27	4	19.31
20.48	6	20.54	Бырка	2050382	19.14	2	19.16
21.11	2	21.13	Мирная	2050383	19.00	2	19.02
21.25	2	21.27	Безречная	2050384	18.46	2	18.48
—	—	21.38	Рзд. 114	—	—	—	18.86
21.50	2	21.52	Хадабулак	2050385	18.22	2	18.24
—	—	22.03	Шахтерская	2050386	—	—	18.11
22.16	2	22.18	(Перловая	2050387	17.56	2	17.58
—	—	22.36	Зуп-Торей	2050146	—	—	17.36
22.50	30	23.20	Борз я	2050350	17.04	20	17.24
	—	23.38	Рзд. 115	—	—	—	16.45
—	—	23.53	Рзд. 81	—	—	—	16.32
—	—	0.06	Соктуй	2050521	—	—	16.18
—	—	0.29	Рзд. 82	—	—	—	16.04
0.48	2	0.50	Хараиор	2050121	15.30	10	15.40
1.22	2	1.24	Арабатук	2050388	14.51	2	14.53
2.22	2	2.24	Армогойтуй	2050389	13.50	2	13.52
3.32	25	3.57	Маргуцек	2050391	12.28	15	12.43
4.31	2	4.33	Урулюнгуй	2050392	11.51	2	11.53
4.54	—	—	Краснокаменск	2050393	—	—	11.31
—	.—	1.27	Даурия	—	—	—	14.55
—	—	1.58	Бплютуй	—	—	—	14.28
—		2.23	Мациспская	—	—	—	14.01
2.47	—	.—	Забайкальск	—	—	—	13.40
213
Поезд № 650	Пассажирский	Поезд 640
Чита— Забайкальск	Забайкальск — Чита
1 111 нб	Ст.	Отар.	Разд, пун мы	Код Э-2	Приб.	Ст.	Отпр.
			Забайкальская	ж. д.			
		13.58	Чита-2, ОДЕ	2050001	0 36	—	—
	—	14.09	Аптшшха	2050497	—	—	0 24
	—	14.17	1 ксчанка	2050517	—	—	0.18
1 1 27	2	14.29	Лгамановка	2050367	—	—	0.09
	—	14.47	Кручина	2050368	—	—	23.51
	—	14.59	Новая	2050369	—	—	23.40
	—	15.12	Маккавеево	2050371	—	—	23.26
15.26	2	15.28	Днрасун	2050530	23.10	2	23.12
—	—	15.39	Туринская	2050372	—	—	22.56
16.02	20	16.22	Карымская	2050480	22.14	20	22.34
—	—	16.41	Тарская	2050394	—	—	21.55
16 54	10	17.04	Адрпановка	2050373	21.42	2	21.44
—	—	17.15	Рзд. 65	—	21.32	2	21.34
17.29	2	17.31	Рзд. 66	—	21.21	2	21.23
17.48	2	17.50	Седловая	2050374	21.09	2	21.11
18.18	2	18.20	Бурятская	2050375	20.20	10	20.30
—	—	18.29	Рзд. 68	—	—	—	20.08
18 36	2	18.38	Рзд. 69	—	—	—	19.59
18.50	5	18.55	Могойтуц	2051376	19.31	15	19.46
19.09	8	19.17	Остренная	2050377	19.13	2	19.15
19.28	2	19.30	Л1 а	2050378	18.59	2	19.01
19.44	2	19.46	Рзд. 71	—	18.45	2	18.47
—	—	19.53	Рзд. 110	—	—	—	18.39
20.05	2	20.07	Булак	2050503	18.24	2	18.26
20.18	2	20.20	Степь	2050379	18.12	2	18.14
—	—	20.35	Рзд. 72	—	—	—	18.01
20 45	6	20.51	Рзд. 112	—	—	—	—
21.00	20	21.20	Оловянная	2050420	17.21	20	17.41
21.36	2	21.38	Ясно1 орск	2050527	.17.03	3	17.06
21.52	2	21.54	Ясная	2050381	16.48	2	16.50
214							
Поезд № 650
Пассажирский
Поезд № 649
11риб.	Ст.	Отпр.	Разд, пункты	Код Э-2	Приб	Ст.	Отпр.
—	—	22.04	Рзд. 75	—		—	16.37
22.14	2	22.16	Бырка	2050382	16.24	2	16.26
22.30	2	22.32	Мирная	2050383	16.10	2	16.12
22.44	2	22.46	Бсзречная	2050384	15.56	2	15.58
	—	22.57	РзД. 114	—	—	—	15.46
23.09	2	23.11	Хадабулак	2050385	15.32	2	15.34
23.23	12	23.25	Шахтерская	2050386	15.18	2	15.20
23.39	2	23.41	Шерловая	2050387	15.02	2	15.04
24.00	2	0.02	Зун-Торей	2050146	14.39	2	14.41
0.17	40	0.57	Борзя	2050350	13.56	30	14.26
—	—	1.15	Рзд. 115	—	—	—	13 38
1.31	2	1.33	Рзд. 81	—	13.22	2	13.24
1.48	2	1.50	Соктун	2050521	13.04	2	13.06
—	—	2.13	Рзд. 82	—	—	—	12.48
2.33	2	2.35	Харапор	20-50121	12.15	10	12.25
3.13	2	3.15	Даурия	2050120	1 1.38	2	11.40
3.48	2	3.50	Билютуй	2050128	11.07	2	11.09
4.17	2	4.19	Мацпсвская	2050125	10.39	2	10.11
4.42	—	—	Забайкальск	2050185	—	—	10.15
215
Расписание вагона беспересадочного сообщения Чита—Баян-Тумен
Приб. Ст. Отпр Разд, пункты	Код Э-2 Приб. Ст. Отпр.
Поезд, № 650 Чита— Заба йкальск	Поезд № 649 Забайкальск—Чита
—	— 13.58 Чита-2 0.17 643 — Борзя	2050001	0.36 —	— 2050350	—	— 14.26
Поезд № 662 /962 Борзя— Соловьеве к —	—	11.00 Борзя 12.26	2	12 28 Дурбачн 13.25 115	— Соловьевой	Поезд № 661/961 Соловьеве к— Борзя 2050350	5 45	521	— 4.15	2	4.17 2050175	—	—	3.20
Поезд № 352 /952 Соловьевой — Баян-Тумен —	— 17.00 Солбвьевск	Поезд № 351 /951 Баян-Тумен — Соловьевск 20.05 435 —
(время Улан-Баторское)
—	—	22 00	Соловьевой	1.50	—	—
22.20 95	23.55	Эрэпцав	23.45	105	1 30
7 40 —	— Баяп-Тумен	—	17 30
216
Схема № 1 состава поезда Ns 650 /649 в сообщении Чита — Забайкальск (на летний период)
—	Б Чита—Забайкальск — Москва		—	—	—	—	—
—	Б Чита—Забайкальск		—	—		—	—
	П	—»—	—	—			—
0./15	К Чита—Забайкальск - Москва			—	34/4	—	—
1/14	ПЛ	—»—	—	—	—	52/4	—
2/13	Кф Чита—Забайкальск		—	—	36/2	—	
3/12	К	—»—	.—	—	36/2	—	-
4/11	ПЛ	—»—	—	—	—	54	
5/10	ПЛф	—»—		—	—	54	—
6/9	ПЛ	—»—	—	—		54	—
7/8	О	—»—	—	—	—	—	81
8/7	ПЛ	—»—	—	—		54	—
9/6	св	—»—	18		—	—	
—	ВР	—»—	—	—		—	81
1Q/5	КР	»-	—	—	20/16	—	
11/4	к	—»—	—	—	36/2		—
12/3	к	.—»—		—	36/2	—	—
13/2	Кф	—»—	—	—	36/2	—	—
14/1	к	Москва—Забайкальск — Чита	—		34/4	—	—
15/0	пл	—»—	—	—	—	52/4	—
16/18	пл	Чита— Борзя	—	—	—	54	—
17/17	пл	—»—	—	—	—	54	—
18/16 ПЛф		—»—	—	—	—	54	—
20	к	Чита—Баян-Т умен	—	—	36/2	—	
217
1	Поезд № 650 /649 по схеме № 1 курсирует ежедневно в летний период
2.	Нумерация вагонов указана в числителе отправлением из Читы, знаменателе — из Забайкальска.
3.	Вагоны №Ks 2/13, 5/10, 13/2, 18/16 включаются при увеличении пассажиропотока н исключаются при его уменьшении с обьяв-леннем об исключении не .менее, чем за 5 дней до от правления
4.	Вагон беспересадочного сообщения № 20-куп. Чита Баян Ту-мен курсирует круглогодично 2 раза в неделю, по ст Борзя перецепляется к и. 662/962—661 /961 Борзя Соловьевой, но ст. Соловьевой—Баяп-Тумсн. Вагоны предоставляются один раз в педелю МТЗ и обслуживаются их проводниками один раз в неделю С/КД.
Вагон МТЗ отправляется из Баян-Тумена ио суббогам, прибывает в Читу и отправляется но понедельникам, прибывает в Баян-Тумеи по средам. Вагон СЖД отправляется ит Читы по срезам, прибывает и отправляется из Баяп-Тумепа но пятницам, прибывает в Чигу по воскресеньям.
5.	Вагоны нор. 0/15, 1/14 Чита—Забайкальск—Москва в составе поезда 650 следуют пор. 0,-куп., 1 -ПЛ в сообщении Чита- Забав кальск являются засылочиыми отправляются из Читы через день 27, 29, 31/5 . со 2/6 по 30/7 но четным с 1/8 по 29(8 по нечетным из Забайкальска следуют в сообщении Забайкальск- Москва поездом № 649 нор. 14-пл., 15-куп. до Читы, где перецепляются к поезду № 249, отправляются из Забайкальска 28, 30/5 с 1'/6 ио 31/7 ио нечетным, со 2/8 по 30/8 по четным.
Вагоны № 14/1-ил 15/0-куп Москва—Забайкальск Чша от Москвы следуют поездом № 650 нор. О-кун., 1-пл. до Читы, где перецепляются к п. Ms 650 пор. 14-К. 15-ПЛ с 8/6 по 30/7 но четным, с 1 /8 по 31 /8 по нечетным, со 2/9 по 10/9 но четным. Из За байкальска поездом № 649 пор. О-ПЛ, 1-куп. с 9/6 по 31 /7 но не четным со 2/8 по 30/8 по четным с 1/9 по 11/9 по нечетным
6.	Выделяются места в вагоне 10/5 с 1 по 4 для отдыха проводников с 5 по 8 для ЛНП и ПЭМ с 9 по 16 для отдыха работников вагона-рестораиа.
218
Схема JMs 2 состава поезда № 650 /649 в сообщении Чита—Забайкальск (на зимний период)
—	П Чнта-Забайкальск		Ежедневно	—	—	—		
—	Б Чита-Забайкальск		по вторпик.						
		— Москва						
—	Б Чнта-Забайкальск		ежедневно	—	—	—		
1/11ф	К	—»—	— —	36/2	—	—		
2/10	К	—»—	— —	36/2	—	—		
3/9ф	пл	—»—	— —	—	54/2	—		
4/8ф	пл	—»—	— —	—	54/2	—	СП	К
5/7	пл	—»—	— —	—	54/2	—	са га	о
6/6	о	—»—	— —	—	—	8»	о о	
7/5	пл	—»—	— —		54/2	—	сч	о
8/4	св	—»—	18	—	—	—	—	а	
—	ВР	—»—	— —	—	—	—	о	
9/3	КР	—»—	— —	20/16		—	\О о	н Н
10/2	к	—»—	— —	36/2	—	-	CQ	га С a (D
11/1	к	—»—	— —	36/2	—			
