Текст
                    Республика Беларусь Белорусская желе тая дорога
СЛУЖЕБНОЕ РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ на 2010/2011 год
МИНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ДОРОГИ
нводнтся 'О мая 2010 г.

Минск 2010 г.
сллгхдлг). и* гоп гол
мволль	МАРТ
j ю it гз и < и :• го » >г 1» го о в го г’
7 1< 11 г« о и гг г»
• 10 13 м
7 14 21 го 1 о is гг г » 1» 23
3 10 17 24 4 11 1* 23 о 1г 1« го О 13 20 27
7 14 21 28 Пи 1 0 15 22 29 Вт 2 9 16 23 30 Ср 3 10 17 24 31 Чт 4 11 10 25 Пт 5 12 19 26 СО
6 13 20 27 Вс
АИСЛ	МАЙ	ИГ,HI.
4 11 II 13
3 12 I» 26
	го	г?
'<Н	7	14	21	2»
'•>	1	I	К	22	2»
Ь. 1 '
3
жжь
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 10 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 20
1 Я 15 22 29
АВГУСТ
6	13	20	27	Пи.
7	14	21	20	Вт.
1 8	15	22	29	Ср.
2 9	16	23	30	Пт.
3 10	17	24	Пт.
4 11	10	25	СО
5 12	19	26	Вс.
СЕНТЯБРЬ
•»-	4 II II Z5
з 12 19 ге
<»•	о	13	27	27
*7-	7	14	21	21
1	«15	22	29
г	9	16	23	30
"=• з 10 17 г< 31
1 0 15 22 29
г э 16 23 30
э 10 17 24 31
< 11 10 25
5 12 19 26
S 13 20 27
7 И 21 20
ОКТЯБРЬ
3 19 17 24 31
4 11 II 25
5 12 19 26
е 13 20 27
7 14 21 20
* is гг г»
’ 1* 23 30
ИОЯВРЬ
7 14 21 20
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 Ю 17 24
4 И 10 25
5 12 19 26
s 13 20 27
5	12	19	26	Ли.
6	13	20	27	Вт.
7	14	21	28	Ср.
1 0	15	22	29	Чт.
2 9	16	23	30	Пт.
3 10	17	24	се.
4 11	18	25	Вс.
ДЕКАБРЬ
5	12	19	26	Пн.
8	13	20	27	Вт.
7	И	21	28	Ср.
!	9	15	22	29	Чт.
2	9	16	23	30	Пт.
3 10 17 24 31 СО.
5
Рак.'четжЛ вес Т»«гприг*« гглгиге на участках:
\KHCK	Молопечио - Эй -5И, ЗР-9Е, '*• Э~ 3f-yv
•4«ас	'хитовим - 7Р-Ж, »-9в' ЭР-ЭТ ЭР--ГМ
:<ииок t/хих» ерш Эй-зи, ЭР-92, ЗР-дгу ЗР-УЧ
.--й < ' . o.-f-tb.- и«ра,-.аи-<и ЭР-Ж, ЭР-3₽*'зР-У '-s-.y-v да - Грасное - ДР-1, Эр-ЭМ - * эе, ЭР У7, ЭР Л-.
ерш - Лелель ДР-1
ЗЯРЕЧКИВ:
Стоянки no 1 вин.: по отанхок и остажкк-эьм пунктам
Стоянки .то 2 мки.:
нечетиж поездам - по о.п.йадиаггпрьй, Лебяжий, Лтичь,
Сатгай, Зепеже. Ухало дек-зй:
четньм поездам - по о.п.Бсиры, Лебяжий, - ''“-г-.ЧзлооежиЛ, cr.^oapjci
:-;ахсх ♦• - смлри гт>мачаиия.
*	- у нст-ера тезда оёезначеж злеэпрспоезда, кур-сихдхйе только по гьиод-ьи и ."хал—-ячз-зл енж.
*	- У времени отравления - обгон поеззх и гехиичехлое стоянки
еггутн -
з лектрслоез да,
свяльзапяв горсда-сгртнихи
ускср - электрапоезда ускоренного графика озияения
в - у времени отграалекя - ап.л.курооиегг .то вьходиьм дням.
W - у номера поезда о&ззначеь: атектрспоезпа, лмзшие двойное растигаиие три на.т<чии в ходу ла.тсах»росого поезда.
w - у времени ептраалеяия обозначена отэсхия.от которой поезд следует по второму расгмсанж три наличии в ходу гвсс. noeaia.
Засыпочньм электропоезде-, tcyryai эж 5400 в расгмсаннк лтхстаалено время .тоэслезэвания стакэй Тех.’стоянки в примечании) .

Уч.нток Чкск-Мситэпечно М\педечно-М«ск	.........
участок Минск-Осиповичи	   ,2
ОСИПОВИЧИ-MtHCK	    29
Участок нмск-Барановичи	...............
Зарановичи-№<нск	 5!
, Барановичи-Ерест .............................
Брест-Барановичи	..................
• .< >Ь<нск-Срца	...................
Лсша-MtHCK	..................
Участок Мопопечно-Гулогай .........................
Гудогай-Маподечно .........................
..ток ттодечно-Лида	...................
Лида-Магюдечно	........Qi
Участок М?-тодечно-Крулевщизна ............... gl
лрулеажпна-Малэдечно	........95
Участок Ео.тхгк-1р>улевщизна-Патсш...........'	96
Участок Срса-уэел	............” / "97
Участок Срда-Опленск	................' ’9g
Осленок -Срца	................99
Участок Срша-Лепель-Срша	 100
Участок Орда-Кричев-Срша	 101
Участок Орив-Витебск	 102
Витебск-Орша	 ЮЗ
Участок ерша-Могилев	 Ю4
Могилев-ерша	 105
Эгнктрсооезд повьшенной кофортности 801/802 Лмск-Брест-Ммск
Электрсгюезг. поеыиенной комфортности 803/804 Шнек-Брест-Мзнск
Книга расписания движения григородных назначена для служебного пользования.
Растмсание <фсрг*тг>в.ано гра$ика движения псездюв на
в KIU Бел Ж.Д. 2010-2011 гг.
поездов предка основании
v о в-теводский
Ответственны!  за выпуск: в • •
УЧАСТОК ШНСХ - МШТ.ДЕЧИЭ
РАЗДЕЛЬНЫЕ пункты	РАССТОЯНИЕ	ВРЕМЯ ХСДА ПОЕЗДА	
		Нечетн.	Четн.
МИНСК-ПАСС.	749,63		4
Минск Сев.	751,67	з	
о. п. Радиаторный	753,14	2	з
о.п.Масюковщина	756,77	з	з
о.п.Лебяжий	759,17	2	2
ВДАНОВИЧИ	760,81	2	з
о.п.Минское Мэре	764,15	3	2
РАТСМКА	766,30	2	3
кнжвка	768,98	3	3
о. п. Зеленое	772,58	3	3
БЕЛАРУСЬ	775,94	3	3
о. п.Хмелевка	778,40	3	3
о.п.Анусино	782,02	3	2
радопксвичи	784,38	2	3
о.п.Вязынка	787,39	2	3
о.п.Пралески	790,07	2	2
ДУБРАВЫ	791,36	2	3
о.п.Романы	794,16	3	3/4
ОЛЕХНОВИЧИ	797,09	3	4
о.п.Бояры	802,31	5	3
о.п.Лоси	805,23	3	4
УША	810,03	4	3
о.п.Мяоота	813,61	3	3
о.п.Татарщизна	817,00	2	2
о.п.Криница	818,81	2	2
о.п.Селивоновка	820,92	2	3
о. п. Фестивальный	823,80	3	5
маюдЕчнэ	826,85	4	*


Участок Минск - Молодечио
мы	£Ш— ускор.	5403	fixafi—	РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ	Км.		£Ш_.	..	по ЬЫХОДИ|
отпр.	отпр.	отпр.	отпр.			отпр.	отпр.	отпр.	
0-25	♦ зэ	-	. их.	МИНСК-ПАСС.	745.60	6.97			
0.33 0.37 0.40	4.46 4.50 4.54	4.54 >.0?	5.34 5.38 5.41	о.л.Радиаторный о. л . Масюковщииа о.п.Лебяжий ЖДАНОВИЧИ	753.10 756.80 753.20 760.80	6 . 14 6.18 6 21 6.24	С 4 9 6-53	-н$- 7.20 7.23	7.32 7.36
6.44 0.47	4.58	5.08	5.45 5.48	о.п.Минское Морс 1-АТОМГА		764.10 766.30 769.00 772.60 775.90	6.28		т1г	7 4£_
2 • 0.56 0-55	5.06	.5-И.	5.56 §г9Р	о.п.Зеленое КЫАРУСЬ			6.40 6.4 6	7.05 7.Q9	7.46	•71Й-
1.03 1.07	5-14	5.23	6.04 6.08 6.11	о.п.Хмелев*а о.п.Аиусиис РАДОШКОВИЧИ	778.40 782.00 784.40	6.51 6.54	~ггг 7.17 7.20	”7.50" 7.54 7.57	“8.И"
1’13 1.17	L4	5-31	6.14 6.18 ,$>21 ,	о.п.Вязыика о.п.Пралесии ДУБРАВЫ		787.40 790.10 791.40	6 Л7  7.01 7.04	7-.1Г 7.27 7.39	8.00 8.04 8.97	-Иг 8.17
	-5-ji	5-37	6.25 5-25	о.п.Романы ОЛЕХНОВИЧИ	794.20 797.10	7.98 7.Ц	7.34 7,38	-t~tr 8.15	8.24 8.29
flu	s Ле 1 5.40		6.34 6.38	о.п.Во яры о.п.Лоси	802.30 805.20		7X4 7.48		
5121
Ш2
аскор.
1.53 ।
5.53
5 56
5.55
6.03
6.51 € .54 €57 7.01
Участок Минск Молодечио 'продолжение,

РАЗДЕЛЬНЫЕ
ПУНКТЫ
У»..------------
о.л.Мясота
с.л-Татаршигиа
о.п. Крииииа
о.п. Сегивоиомка о.пФестивальный
------
810 00।
813.70, 817.001
818.60I 820•50।
826•99
8 . U'J 8.03
8 'X
6 .10
Участок Минск - Молодвчно
6113	6905 ♦ * спутн.	67$3* по выходи	611S	раздельные ПУНКТЫ	Км.	& по | выходи 1 отпр.	ЁЦ7	1с		~ 10
отпр.	отпр.	отпр.	отпр.				отпр /у	субб.\	
-7.33 7.40	7.42 7.49	.7-59 8.07	8.29 8.36	МИНСК-ПАСС, о.п.Радиаторный	749.60 753.10	-444-	9.21 J		отпр.।
7.44	7.53	8.11	8.40	о.п.Масюковщина	756.80				
7.48	7.56	8.15	8.44	о.п.Лебяжий	759.20		9.25 |	9.56	10.17. 1
7.51	8.00	8.19	8.47	ЖДАНОВИЧИ	760.80	9.05	9.29	9.59	10.16
7.55 7.58	8.04 8.07	8.23 8.26	8.51 8.54	о.п.Минское Море РАТОМКА	764.10 766.30	9.09 ,9.12	""9.36 -9.39	13-92 10.06 10. Q9	м-
8.07	8.16	8.35	9.03		769.00	9.16	-9.43	Ж13	:.о. зо
8.11	8.19	8.39	9.07	БЕЛАРУСЬ	775.90	9.21 9.25	9.48	10.18	10.35
8.15 8.19	-	8.43 8.47	9.11 9.15	о.п.Хмелевка о.п.Анусино	778.40 782.00	9.29 9.33	9.56 10.00	10.26	10.39 10.43
8.22	—	8.50	9.18	РАДОШКОВИЧИ	784.40	9.36	10.03	10.33	10.47
8.25	—	8.53	9.21	о.п.Вязынка	787.40	9.39	10.06	10 16	10-55
8.29	—	8.57	9.25	о.п.Пралески	790.10	9.43	10.16	10.40	1 П 57
8.33	—	9.01	9.29	ДУБРАВЫ	791.40	9.47	10.13	10 44	П у ()
8.37	—	9.05	9.33	о.п.Романы	794.20	9.51	10.17	10.48	11 05
8.41	—	9.09	9.37	ОЛЕХНОВИЧИ	797.10	9.55	10.21	10.52	11 09
8.47	—	-	9.44	о.п.Бояры	802.30		10.27		11.15
8.51	-	-	9.48	о.п.Лоси	805.20	-	10.31	-	11.19
11
Участок Минск - Молодечно (продолжение)
6113	6905	6763*	6115
	* * спутн.	по выходи	
отпр.	отпр.	отпр.	отпр.
8.56			9.53
9.00	•л	—	9.57
9.03	—		10.01
9.06	—		10.05
9.09	-	*	10.08
9.13	—	•	10.12
>17	-	-	10-16
РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ
УША_____________
о.п. Мясота о.п.Татарщизна о.п.Криница о.п.Селивоновка_ о.п.Фестивальный МОЛОДЕЧНО-------
810.00 813.70
817.00 818.60
820.90
826.90
отпр.
6765* по выходи
6117	6767*	6119 _
	по	
	субб.	
отпр.	отпр.	отпр.
ю . 36		11.24
10.-10	W	11.28
10.44 10.47		11.32 11-35
10.50 10.54	•	11.38 11.42 11.46
>9-52-		
со ст.Пуховичи б-
♦*эл.п.69О5 следует сообщением Пуховичи-Беларусь отправлением^со^ст^^^^^^ 8 Д9 проследование ст.Минск-Пасс. 7.33-
Уча,
ПО ВЫХ ускор.
отпр.I отпр.
10.25
[10.32
^Зб 111.34
10.40
отпр .
отпр.
11.57
□ВКА
11.11
13.26
11.21
UU3
12.51
12.55
°•п.Хмелевка ,Анусино
№ 12.28
13.57
^ДЕЛЬНЫЕ
пункты
Км.
6771 по указ .
6127Д_
673 3»
12.34
12.40
12.44
отпр.
отпр.
6773* по
воскр.
.6.775»/ 6737*» пт. вых
О п маДИат°РНЫЙ О п пав,0ковщина жА".’."?6яж>’й
о•п.Пралески
"АВЫ ’оманы
°•п.Вояры о.п.Лоси
749.60 753.10 756.80 759.20 760.80 764.10 766.30 769.00 772.60 775.90 778.40 782.00 784.40 787.40 790.10 791.40 794.20 797.10
802.30 805.20
13-0Э_ 13.16 13.20 13.24 13.29 13.33 -1-3.36 11^0 .
13.45 1ХЛ9_ 13.53 13.57 .14  00 14.03 14.07 1.4,10
12^3 13.40 13.44 13.48 13-51 13 . 55
отпр.
отпр.
14.14
14,18
14.07 14^11 14.15 14.19
14.22 14.25
14.29 MJ2. 14.36 14.40 14.46 14.50
14.02 14.09
14.13 14.17
14~26' 11-29 14-33_ 14.38 14.42
14.50 14.53
14.56 15.00
ЦД7 14.44 14.4В 14.52 14.55
15.00 15.04, 15.09 15.13 15.17 15.21 .15.24 15.27
15.31
15.45
15.49
13
&!$?*/	Участо» 6121	Минск 6123	- Моло 6125	цечно (продолжение) РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ	КМ.	6771	6127/	6773*	
6915** по вых	ускор.					ПО указ .	6733* **	ПО воскр.	6737** пт.вых отпр.
отпр.	отпр.	отпр.	отпр.			отпр.	отпр.	отпр.	
-	12.33	-	14  02	УША	810.00 813.70 817.00 818.60 820.90 826.90		14 .'bl 15.03 15.06 15.09 15.13 1.5-18,	1	15.54
	12.30 12.41 12.44 12.47 12.51 ML,5$		14 . Об 14.10 14.13 14.16 14.20 14.25	о.п.Мясота о.п.Татарщизна о.п.Криница о.п.Селивоновка о.п.Фестивальный МОЛОДЕЧНО						15.58 16.02 16.08 16-12-1
♦	♦эл.п.6769 следует сообщением Пуховичи-Олехновичи отправление со ст.Пуховичи N 6915 9.00 проследование по ст. Минск-Пасс. 10 19-10.25 прибытие на ст.Олехновичи 11.33
•	•эл.п.6127 следует сообщением Пуховичи Молодечно отправление со ст.Пуховичи N 6733 по выходным дням 12.00 проследов, по ст.Минск Пасс. 13.26-1J.JJ прибытие на ст.Молодечно 15.18	м
•	♦эл п.6775 следует сообщением Осиповичи Молодечно отправл. со ст.Осиповичи n ь/j 12.16 прослед.по ст. Минск-Пасс . 14.24 14.37 приб.на ст.Молодечно 16.1г.
Участок Минск
if 772* пяти.и аоскр.
Молодечно
$???* пяти.и выходи
6781* пяти.и выходи
раздельные
ПУНКТЫ
отпр.
отпр.
отпр.
отпр
15,05	15.33	15.50	16,10 16Л7  16.21 16.25 16.’31 16.34	о.п.Радиаторный— о.п.Масюховщина о.п.Лебяжий Моое"“ -£атомка— ”°ре
15.12 15.16 15.20 15-23	15.40 15.44 15.48 15.51.	15.57 16.01 16.05 16.08		
15.27 15,30	15.55 -Hf~	16.16		
15.39 15.43	16.07 16.11	16.25 16.29	16.’43 16.55*		 о.п.Зеленое Беларусь
15.47 15.51 1^54...	16.15 16.19 16.22	16.33 16.37	17.00 17.04 17.07	о.п.Хмелевка о.пАнусино РАДОШКОВИЧИ
15.57 16.01 16^05.	16.25 16.29 16 32	16.43 16.47 16.50	17.10 17.14 17.17	о.п.Вязынка — о.п.Пралески ДУБРАВЫ
36.09	16.36	16.54 16.57	17.21 17:24	о.п.Романы ОЛЕХНОВИЧИ
16.19 16.23	16.46 16.50	-		о.п.Бояры о.п.Лоси
	6131		6133	613S	6931
Км,				спутн.
	отпр.	отпр.	отпр.	отпр.
749.60	16.30	17.19	17 36	17.50
753.10	16.37	17.26	17.43	17.57
756.80	16.41	17.30	17.47	18.01
759.20	16.45	17.34	17.51	18.05
760.ВО	16-48	17.37	17.54	18.08
764.10	16.52	17.41	17.58	18.12
766.30	16.55	17.44	18,01	18 15
769.00	16.59	17.48	18.05	1а .19
772.60	17.04	17.53	18.10	18.24
775.90	17.08	17.57	18 14	18.27
778.40	17.12	18.01	18.18	-
782.00	17.16	18.05	18.22	*
784.40	17.19	18.08	18.25	
787.40	17.22	18.11	18.28	—
790.10	17.26	18.15	18.32	
791.40	17.29	18.19	18.35	
794.20	17.33	18.23	1В . 39	
797.10	17.37	18.27	18.43	
802.30	17.43		18.49	
805.20	17.47	-	18.53	-

6777*	участок W9_	гоинск 6779*	6781*	РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ	КМ.	6131	6133 ...	6135	6931__ спутн.
пяти И •оскр		ПЯТИ.и выходи	ПЯТИ.и выходи						
						отпр •	отпр.	отпр •	отпр.
отпр	отпр.	отпр.	отпр.						
	16,55			УША		810.00 813.70 817.00 818.60 820.90 826.90	Ц. -53-17.56 18.00 18.03 18.06 18.10		19.09? 19.14 19.18 19.31 19.24 19.28 19-32 .	
	1Г59 17.03 17.06 17.09 17.13 izas			о.п.Мясота о.п.Татарщизна о.п.Криница о.п.Селивоновка о.п.Фестивальный МОЛОДЕЧНО					
эл.п.«135 по ст.Уша 18.5819.09 - обгон H.N 307
эл.п.6781 по ст.Беларусь 16.46-16.55 - обгон n	со ст.руденск 16.50
.эл.п.6931 ^-^^-е^Руденс^Веларусь^тпр	ст Бе„ару.-ь 18.27
6137 отпр. гГ~59~ 18~0б~ 18.10 18.14 18.17	Участ У скор отпр. 18-30 18.37 18.41 18.45 18.48	Минс 6783* *_ ПЯТИ . Вхэсхр отпр. 18.57 19704- 19.08 19.11 19.14	" Моле -lSLZ отпр.	>Дечмо раздельные ПУНКТЫ -МИНСК. ПАСС.	Км. 749.60 753.10 756.80 759.20 760.80 764.10 766.30 769.00 772.60 775.90 778.40 782.00 784.40 787.40 790.10 791.40 794.20 797.10 802.30 805.20	6143	 отпр. 20.15	6145 отпр. 20.45	НН2-* * отпр.	16 отпр.
			19.28 19.32 19.35 19.39 19,42	о.п.Радиаторный о.п.Масюковщина о.п.Лебяжий -ЖДАНОВИЧИ		20.22 20.26 20.29 20.32	20.52 20.56 20.59 21.02	22.10 22.13 22.16 22.19	
18.21 .18.24									
									
	18.53	19.18 19.21 19,25 19.30 19.34							
				о.п.Минское Море РАТОМКА		20.36 20.39	21.06 21.09	22.23	
18,28	19,01 19,08 1 19,15 19.21 19.27 9.31								
18.33 18.44*			19.46	П/П КРЫЖОВКА		20.43	21.13		
			19.51 19.55	о.п.Зеленое БЕЛАРУСЬ		20.48 20.52	21.18 21.22	22.35	
18.49 18. S3 18.56									
		19.42 19.45 19.48 19.52 19,55 19.59 20.03	19.59 20.03 20 . Об	о.п.Хмелевка о.п.Анусино РАДОШКОВИЧИ		20.56 21.00 21.03	21.26 21.30 21.33	22.43 22.47	
18.59 19.03 19.06 19.10 19.13									
			20.09 20.13 20,16 20.20 20.24	о.п.Вязынка о.п.Пралески ДУБРАВЫ		21.06 21.10 21,13 21.17 21.21	21.36 21.40 21,43 21.47 21.51	22.53 22.57 23.00	
				о.п.Романы ОЛЕХНОВИЧИ					
								23.04 23.08 23.14 23.18	
									
			20.30 20.34	о.п.Бояры о.п.Лоси 								
							21.57 22.01		
Участок Минск - Молодечно (продолжение)
6137	6139	6783*	6141	РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ	Км.	6143	6145	6147/
	ускор.	ПЯТИ.и воскр.						6945 **
отпр.	отпр.	отпр.	отпр.			отпр.	отпр.	отпр.
	19.36		20.40	УША	810.00	-	22.06_	23.23
—	19.41	-	20.44	о.п.Мясота	813.70	—	22.10	
	19.44	—	20.48	о.п.Татарщизна	817.00	-	22.14	
	19.47	—	20.51	о.п.Криница	818.60	-	22.17	
	19.50	—	20.54	о.п.Селивоновка	820.90	—	22.20	
-	19.54		20.58	о.п.Фестивальный		-	22.24	23.37
-	19.58	-	21.02	МОЛОДЕЧНО		826.90		22.28_|	АЛ  <4..
отпр.
Осиповичи N 6945
**эл.п.6147 следует сообщением Осиповичи-Молодечно отправл. с°	23.42
19.57 проел, по ст.Минск-Пасс. 21.58-22.03 приб. на ст.
* эл.п.6137 по ст.Беларусь 18.36-18.44 - обгон n.N 307
1—		Участс 1 6104		к Молодечно -		Минск							
1 6102		° А. У . У	 по рабоч.		РАЗДЕЛЬНЫЕ пункты	Км .	6110/ 1	6112	6114/	6116 1
						6914		6734** ускор.	
отпр.	отпр.	отпр.	отпр.						
						отпр.	отпр.	отпр.	отпр.
4.10	5.05	6.12	5-52	-МОЛОДЕЧНО	826.90 820.90 818.60 817.00 813.70 810.00 805.20 802.30 797.10 794.20 791.40 790.10 787.40 784.40 782.00 778.40 775.90 772.60 769.00		7.34		
4.16 4.21 4.24 4.28 4.31	5.15 5.18 5.21 5.25 5.29		6.02 6.05 6.08 6.12 6  16	“•п.Селивоновка о•п.Криница °'п-Татарщизна о.п.Мясота _У1ИА		6.32 6.36 6.39 6.42 6.46		—ь	 7.40 7.44 7.47 7.50 7.54	
4.37 4.42 4.48	5.34 5.39 5.45		6.21 6.26 6.32	о.п.Лоси о.п.Бояры ОЛЕХНОВИЧИ		6.56 7.01 7.07		—f • Ь В 8.04 8.09 8.15	
4.52 4.56	5.49 5.53	6.17 6.21	6.36 6.40	о.п.Романы ДУБРАВЫ		7.11 7.15	7.39 7.43	8.25	8.40
4.59 5.03 5.07	5.56 6.00 6.04	6.24 6.28 6.32	6.43 6.47 6.51	о.п.Пралески о.п.Вязынка РАДОШКОВИЧИ		7.18 7.22 7.26	7.46 7.50 7.54		8.47 8.51 8 55
5.10 5.14 5.19	6.07 6.11 6.16	6.35 6.39 6.44	6.55 6.58 7.03	о.п.Анусино о.п.Хмелевка БЕЛАРУСЬ		7.30 7.33 7.38	7.58 8.01 8.06	8.33	8.58 9.02 9.07
5.23 5.27	6.20 6.24	6.48 6.52	7.07 7.11	о.п.Зеленое П/П КРЫЖОВКА		7.42 7.46	8.10 8.14		9.11 9.15
6102	Участок 6104	Молоде 6106	чно - I* 6108	РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ	Км.	6110/ 6914 *★	6112	6114/ 6734** ускор.	6116
		по рабоч.							
						отпр.	отпр 	отпр.	отпр. 9.19
отпр.	отпр.	отпр.	отпр.						
5.31	6.28	6.56	7.15	РАТОМКА		766.30 764 . Ю 760.80 759.20 756.80 753.10 749.60	7.50 7.53 7.57	8.18 8.21 8.25	8.45	9.22 9.26 9.30 9.34 9.38 9.44 »чно
5.34 5 38	6.31 6.35	6.59 7.03	7.18 7.22	о.п.Минское Море ЖДАНОВИЧИ						
						8.61 8.05 8.09 8.15__	8.29 8.33 8.37 8.43__	8.49 8.S3 8.57 9-03- . Молоде	
5.41 5.45 5.49	6.38 6.42 6.46 . б ..$2	7.06 7.10 7.14 7.20	7.26 7.30 7.34 7.40	о.п.Лебяжий о.п.Масюковщина о.п.Радиаторный | МИНСК-ПАСС.	—					
^„.П.бИО следуе^сооьцеиием	 15-8 .36 прибытие на
..,л.п.6114 следует°сооб1ценйем Молодечно-Пуховичи отпрадлекие^о -.Молоде;- Qg
7.35 проследование по ст.Минск-пасс.ио
прибытие на ст.Пуховичи 10.25
Участок Молодечно
Минск
20
6118 спутн	1б762* I по выходи	612 0	6764* по выходн	РАЗДЕЛЬНЫЕ пункты	Км.	6766* по выходн	6122	6768*	— 6124
								по субб.	
отпр	1 отпр.	отпр.	отпр.						
9.22	1Л ' 1 1 1 1 1 1 1 1 °. а\	8.44	। । । । । । । । ।	_ МОЛОДЕЧНО °п•Селивоновка о-п.Криница 2’2'матара,изна о.п.Мясота УША	 о.п.Лоси	 о.п.Бояры _ОЛЕХНОВИЧИ		отпр.	отпр.	отпр.	отпр.
		8.50 8.54 8.57 9.00 9.04 9.08 9.14 9.19 _9.24			826.90 820.90 818.60 817.00 813.70 810.00 805.20 802.30 797.10 794.20 791.40 790.10 787.40 784.40 782.00 778.40 775.90 772.60 769.00	10.17	9.47 9.53 9.57 10.00 10.03 10.07 10.11 10.16 10.21 10.27	11.36	11.09 11.15 11.19 11.22 11.25 11.29 11.33 11.39 11.44 11.50
	У . J.U	9.28 9.32	9.59 10.03	о.п.Романы ДУБРАВЫ					
						10.22	10.31	11.41	11.54 11.58 12.01 12.05 12.09
	9.21 9.25	9.39 9.43	10.06 10.10 10.14	о.п.Пралески о.п.Вязынка РАДОШКОВИЧИ		10.29 10.35	10.39 10.43 10.47	11.45 11.48 11.52 11.56	
	9.29 9.32 9.37	9.47 9.50 9.55	10.17 10.21 10.26	о.п.Анусино о.п.Хмелевка БЕЛАРУСЬ					
						10.39 10.45	10.51 10.54 10.59	12.00 12.05	12.13 12.16 12.21
9.31	9.41 9,45	9.59 10.03	10.30 10.34	о.п.Зеленое П/П КРЫЖОВКА					
						10.49 10.53	11.03 11.07	12.09 12.13	12.25 12.29
21
Участок Молодечно - Минск (продолжение)
6118	6762*	6120	6764*			6766*	6122	6768*	6124
	по		по	РАЗДЕЛЬНЫЕ	Км.	по		по	
спутн.	выходн		выходн	ПУНКТЫ		выходн		субб.	
отпр.	отпр.	отпр.	отпр.			отпр.	отпр.	отпр.	отпр -
—9^.35	9.49	10.07	10.38	РАТОМКА	766.30	10.57	11.11	12.17	12.33
9.38	9.52	10.10	10.41	о.п.Минское Море	764.10		11.14	-	12.36
	9.56	10.14	10.45	ЖДАНОВИЧИ	760.80	11.03	11.18	12.21	12.41
9.46	10.00	10.18	10.49	о.п.Лебяжий	759.20	11.07	11.22	12.25	12.45
9.50	10.04	10.22	10.53	о.п.Масюковщина	756.80	11.11	11.26	12.29	12.49
9.54	10.08	10.26	10.56	о.п.Радиаторный	753.10	11.15	11.30	12.33	12.53
10.00	10.14	10.32	11.02	МИНСК-ПАСС.		749.60	11.21	11.35	12.39	13.00
**эл.п.6118 следует сообщением Беларусь-Руденск отправлением со ст.Беларусь 9.2 проследование ст.Минск-Пасс. 10.00-10.09 прибытие на ст.Руденск 11.04
Участок Молодечно - Минск
6770*/|6772* 6742**1 пяти.и ПО вых 1 выходи		I 6126	6128	РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ
отпр.	1 отпр.	отпр.	отпр.	
	I12.04 112.10	12.45 12.51		МОЛОДЕЧНО	 о.п.Фестивальный
	|12.14	12.55	—	о.п.Селивоновка
	'12.17	12.58	—	о.п.Криница
-	12.20	13.01	—	о.п.Татарщизна
—	12.24	13.05	—	о.п.Мясота
—	12.29	13.09	-	УША
—	12.35	13.14	-	о.п.Лоси
—	12.40	13.19	-	о.п.Бояры
12.22	12.46	13.25	14.08	ОЛЕХНОВИЧИ
12.27	—	13.29	14.13	о.п.Романы
12.31	12.52	13.33	14.17	ДУБРАВЫ
12.34	12.55	13.36	14.20	о.п.Пралески
12.38	12.59	13.40	14.24	о .п.Вязынка
12.42	13.03	13.44	14.28	РАДОШКОВИЧИ
12.46	13.07	13.48	14.32	о.п.Анусино
12.49	—	13.51	14.35	о.п.Хмелевка
12.54	13.13	13.56	14.40	БЕЛАРУСЬ
12.58	—	13.59	14.44	о.п.Зеленое
13.02	-	14.03	14.48	П/П КРЫЖОВКА	
указ.Iвоскр.
826.90
£130	16774
отпр.I отпр.
отпр.
отпр.
820.90 818.60 817.00 813.70 810.00 805.20 802.30 797.10 794.20 791.40 790.10 787.40 784.40 782.00
778.40 775.90 772.60 769.00
13.51 | 13.57
14.01
14.04
14.07
14.11
14.15
14.20
14.25
14,31
14.35
14.39
14.49
14.54
14,58
15.29
15.34
15.38
14.42 14.46 14.50	15.01 15.05 15.09	15.41 15.45 15.49
14.54	15.13	15.52
14.57	15.17	15.55
15.02	15.22	16.01
15.06	15.26	16.05
15.10	15.30	16.09
14.58
15.04
15.08
15.11
15.14
15.18
15.22
15.28
15.33
15,39
15.43
15.48
15.51
15.55
15.59
16.03
16.06
16,11
16.15
16.19
23
Участок Молодечно - Минск (продолжение)
6770*/	6772*	6126	6128			6130	6774	6776*	6132
6742** по вых	пяти.и выходн			РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ	Км.		по указ.	по воскр.	
отпр.	отпр.	отпр .	отпр.			отпр.	отпр.	отпр.	отпр.
