Текст
                    РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ
РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ
ПОЕЗДОВ
(КРАТКОЕ)
на 1981—1982 гг.
Под редакцией Б. А. ТАУЛИНА
МОСКВА «ТРАНСПОРТ» 1981
УДК 656.222.5
31802-100 р-------------
049 (01) -81
100-81.
3602050000
© Издательство «Транспорт». 1981
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РАСПИСАНИЕМ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
Нумерация поездов
Каждому поезду присваивается особый номер: четный или нечетный, определяющий его категорию (скорые с № 1 по № 98, пассажирские с № 101 по № 698, пригородные с № 6001 по № 6998, грузопассажирские с № 951 по № 968, почтово-багажные с № 901 по № 948).
Нумерация поездов установлена по следующему принципу: 1) одно целое число указывает иа тот номер, под которым поезд отправляется с начальной станции и под которым он прибывает на конечную станцию своего маршрута; 2) иомер поезда, имеющий дробные числа, означает, что номер поезда с четного на нечетный или наоборот с нечетного на четный изменяется в пути следования в зависимости от установленной нумерации поездов на участках, причем числителем указывается номер поезда, под которым он отправляется с начальной или конечной станции.
Нумерация таблиц
Номера таблиц присваиваются определенному направлению, состоящему из одного или нескольких железнодорожных участков. Пропущенные по порядку номера таблиц оставлены незанятыми преднамеренно, чтобы воспользоваться ими впоследствии для включения расписания других поездов.
Время, применяемое на железных дорогах СССР
Исчисление времени по всей территории СССР ведется по международной системе часовых поясов с тем отличием, что часовые стрелки во всех поясах (от второго до двенадцатого) переведены на один час вперед по сравнению с междунарэдным поясным временем.
На железнодорожной сети СССР повсюду применяется московское время. Московское время отличается от восточноевропейского иа один час и от среднеевропейского — на два часа.
Чтобы перевести расписание поездов иа местное поясное время, нужно к московскому времени (второго пояса), показанному в таблицах, прибавить в третьем поясе — один час, в четвертом — два часа, в пятом — три часа, в шестом — четыре часа н т. д.
Зная, к какому поясу относится данная станция иля город, и прибавив ко времени, указанному в расписании, номер пояса, уменьшенный иа две единицы, получим местное поясное время и, наоборот, зная местное поясное время и вычтя из него номер пояса, уменьшенный на две единицы, получим московское время.
Часы и минуты в расписании везде показаны по московскому времени (если нет специальных оговорок).
Сутки считаются от нуля (24 часа 00 минут) до 24 часов.
Часовые пояса СССР показаны на схеме железных дорог, прилагаемой к расписанию.
— 3 —
Объяснение анавов н сокращений, встречающихся в „Расписании"
Дин недели:
1	илн Щ — Понедельник
2	или Е1 — Вторник
3	или В) — Среда
4	или В] — Четверг
5	или И — Пятница
6	или Е — Суббота
7	или Ш — Воскресенье
Для раепиеаппа движения пассажирских поездов (вокзалы гор. Москвы, стр. в — 10)
Род емонов в поввдв
ВР — вагон-ресторан
КБ — вагон с купе-буфетом
Mil — спальный мягкий вагон с 2-местнымн купе (СВ)
М — мягкий вагон с 4-местными купе с плацкартными местами для лежания К — жесткий купейный вагон с плацкартными местами для лежання
П — жесткий вагон с плацкартными местами для лежания
Ж — жесткий неплацкартный вагон
Чет. — четные числа
Неч. — нечетные числа
V или Л — поезд на станцию не заходит
— (тире) — поезд не останавливается
•—минутная остановка поезда, не фиксированная точно расписанием
+ курсирует летом
+ + курсирует зимой
В графе паимеповаппе станций:
«От.» или «Отпр.»—отправление
«Пр.» или «Приб.»—прибытие
Пл. — платформа
В зато лонжах таблиц расписаний цоеадов
В верхней части каждой таблицы указаны: название фирменного поезда, категория его, номер, под которым он следует в одном направлении, иомер поезда при обратном следовании, конечные пункты обращения, сокращенное указание о днях следования поезда.
Цифра, стоящая вверху после названия маршрута следования поезда или после указания периодичности курсирования поезда, означает:-
’) Поезд курсирует в течение всего летнего периода, т. е. в нюне, июле и августе. Далее периодичность курсирования может изменяться в зависимости от потока пассажиров.
’) Поезд курсирует в июле-августе.
8) Поезд курсирует только в августе.
Поезда, не отмеченные цифрами 1), !), *), постоянно обращаются в течение действия расписания.
- 4 —
Как найти время отправления или прибытия поездов для любой станции
Чтобы найти таблицу, в которой находится та или иная станция, следует отыскать прежде всего название станции в алфавите и затем по номеру, стоящему рядом с- названием станции, найти соответствующую таблицу. Нужно при этом иметь в виду, что ссылки №.№ указывают не иа страницы, а на №№ таблиц.
После того как будет найдена таблица, в которой находитси необходимая станция, следует посмотреть на вертикальные графы, помещенные слева и справа от названия станций, в которых показаны № поезда и время,проследования им каждой станции. Если против станции стоит горизонтальная черта—(тире), это означает, что данный поезд остановки не имеет; если рядом со станцией стоят сокращенные слова «Пр.» (Прибытие) илн’«От.» (Отправление), то указанное время соответствует прибытию, либо отправлению поезда; знак V нли А означает, что данный поезд через указанную станцию не проходит; знаком * обозначаются минутные остановки поезда, не фиксированные точно расписанием. В таблицах расписаний, составленных для поездов обоих направлений (туда и обратно), расписание поездов, помещенных слева, надо читать сверху вниз, а помещенных справа, — снизу вверх. Некоторые таблицы с большим числом поездов на участке составлены отдельно для каждого направления движения, т. е. поезда расположены только справа от названия станций; время следования поездов в этих таблицах надо читать всегда сверху вниз; к номерам таблиц обратного направления при этом добавляется сверху у номера таблиц знак'.
Как составить маршрут поездки
Для составления маршрута поездки поездом нужно по прилагаемой к расписанию схеме железных дорог СССР выбрать наиболее подходящее направление, выписать в последовательном порядке номера, проставленные возле лвний железных дорог. Расписания поездов, помещенных в таблицах справочника под указанными номерами, дадут полный маршрут по избранному пути. При составлении маршрута поездки необходимо иметь в виду, что кратчайшее направление по расстоянию не всегда будет кратчайшим по времени нахождения в пути. Поэтому необходимо обращать внимание на беспересадочные сообщения отдельными вагонами (Таблица беспересадочных сообщений отдельными вагонами.)
Как определить стоимость проезда пассажиров
Для вычисления стоимости проезда пассажиров необходимо суммировать количество километров, показанных в таблицах, входящих в избранный маршрут; получив общее протяжение, по расчетным таблицам, помещенным в разделе «Железнодорожные пассажирские тарифы», определить стоимость проезда пассажиров.
Необходимо иметь в виду, что при сложении расстояний итоговая сумма километров не всегда ’ соответствует тарифным расстояниям (не учтены заезды на тупиковые станции, следование через большие узловые пункты, например. Московский, Ленинградский жел.-дор. узлы и пр.), в связи с чем может получиться незначительная разница между расстоянием, определенным по таблицам расписания, и расстоянием, помещенным в Тарифном руководстве № 4, являющемся основным руководством для расчета плат за проезд пассажиров по железным дорогам СССР.
— 5 —
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ (ВОКЗАЛЫ г. МОСКВЫ) 1. МОСКВА. Казанский вокзал Московской ж. д.								
Куда отправляется и откуда прибывает	Род вагонов в поезде	Отпр. из Москва			Приб. в Москву			№ маршрутных таблиц, начальных и конечных
		№ поезда	Время отпр.	Периодичность курсирования	№ поезда	Время приб.	Периодичность курсирования	
Абакан	ВР кпж	122	18.35	Ежедн. *)	121	5.20	Ежедн.1)	14, 14', 388 8. 8'. 125, 125'
Алма-Ата II	ВРПЕ1КП	8	20.35	Ежедн.	7	13.30	Ежеди.	
Алма-Ата II	ВР кпж	344	2.10	Ежедн.1)	343	21.37	Ежедн. *)	12, 12', 125, 125
Андижан	ВРЩЦКП	34	14.С0	Ежеди.	33	5.36	Ежедн.	8,8' 126,126'
Андижан	ВРКПЖ	320	20.50	Ежедн.1)	319	14.05	Ежеди.1)	10,10',126,126'
Ашхабад	ВРРЕ]МКП»	12	13.45	Ежеди.	11	6.00	Ежеди.	8, 8', 11
Барнаул	ВР КП	36	16.35	Чет.	35	11.20	Чет.	14, 14', 132
Барнаул	ВРКПЖ	196	19.20	Ежедн.	195	12.55	Ежедн.	14. 14', 132
Вериадовка	кпж	602	21.30	Ежедн.	601	4.35	Ежеди.	12, 12-, 293
Волгоград	BPHDK	2	14.30	Ежедн.	1	10.08	Ежедн.	8, 8', 93
Волгоград	ВР изкп	4	14.45	 Ежедн.1)	3	11.10	Ежедн. >)	8, 8', 93
Волгоград	ВР КПЖ	102	1.35	Ежеди.	101	21.20	Ежедн.	8, 8', 93
Волгоград	ВР кпж	350	21.20	Ежедн.*)	349	16.10	Ежедн.1)	8, 8% 93
Волгоград	ВР КПЖ	556	8.55	Ежедн. 1 j	555	0.30	Ежедн.1)	8, 8', 93
Воронеж	ИЗ кп	26	22.55	Ежедн.	25	9.08	Ежедн.	8, 8'
Воронеж	кпж	64	19.45	Ежедн. *)	63	5.50	Ежедн.1)	8, 8'
Грозный	ВР0ЭКП	150	15.30	Чет.	149	4.55	Чет.	8, 8' 2, 2'
Душанбе	ВРМЗМКП	24	23.20	Ежедн.	23	5.15	Ежедн.	8, 8', 354
Ейск	ВРКП	598	11.40	Ежедн.*)	597	0.55	Ежедн.1)	8, 8', 317
Ижевск	ВР кп	50	18.20	Ежеди.	49	10.00	Ежедн.	14, 14', 372
Ижевск	кпж	382	22.05	Ежедн.1)	381	15.05	Ежедн.1)	14, 14', 372
Йошкар-Ола	ЕПМКПЖ	58	16.00	Ежедн.	57	9.50	Ежедн.	14, 14', 374
Казань	КБ РИМКП	28	20.20	Ежедн.	27	10.46	Ежеди.	14, 14'
Кара ганда	ВР мкп	32	23.35	Ежедн.1)	31	22.20	Ежедн.1)	14, 14', 130
Караганда	ВР мкпж	110	18.05	Ежедн.	109	13.20	Ежедн.	10, 16', 130
Караганда	ВРКПЖ	372	13.00	пт., сб.,	371	5.45	пт., сб..	14, 14', 130
Краснодар.	КП	348	7.35	вс.1) Ежедн.1)	347	23.40	вс.1) Ежедн.1)	8, 8', 94, 94'
Красноярск	ВР КП	56	21.40	Ежедн.1)	55	14.34	Ежедн. *)	14, 14', 5,5'
Красноярск	вркпж	176	9.10	Ежедн.1)	175	21.00	Ежедн.1)	14, 14', 0, 5'
Круглое Поле	ВР КП	312	9.25	Ежеди.1)	311	3.55	Ежедн.1)	12, 12', 417
Куйбышев —	ВРПЕ1МКП	46	16.20	Ежедн.	45	10.57	Ежедн.	12, 12'
Жигулевское Море Куйбышев	ВРрЕ]КП	10	19.35	Ежедн.	9	7.55	Ежедн.	12, 12'
Куйбышев	ВР кпж	524	19.05	Ежедн.1)	523	15.25	Ежедн.1)	10, 10'
Курган	ВР мкпж	558	9.50	Неч.1)	557	4.25	Неч.1)	14, 14'
Кустанай	вр мкпж	304	0.45	Ежеди.1)	303	16.53	Ежедн.1)	12. 12' 401
Ленииогорск	ВР мкпж	174	14.15	Ежеди. *)	173	23.00	Ежедн.1)	14, 14', 353
Лихая	кпж	116	17.00	Ежеди.	115	10.42	Ежедн.	8, 8'
Магнитогорск	ВРКПЖ	194	12.45	Ежедн.	193	5.05	Ежедн	12, 12', 437
Новокузнецк	ВР КП	120	12.00	Ежеди.	119	18.50	Ежедн.	14, 14', 62
Междуречеиск	ВРКПЖ	364	7.00	вс., ср..	363	0.05	ср., ПТ-f	14, 14', 405
Новосибирск	ВР кпж	594	7.00	пт.1) ВТ. , ЧТ. /	593	0.05	ВС.1) ВТ., ЧТ.,	14. 14', 5, 5'
Омск	ВР КП	48	1.20	сб.1) Ежедн.1)	47	17.00	сб.1) Ежеди.1)	14, 14', 12, 12'
Оренбург	ВРИЗ КП	44	0.05	Ежедн.1)	43	19.05	Ежедн.1)	12, 12', 10, 10'
Орск	ВР кпж	192	1.05	Ежедн.	191	19.58	Ежедн.	10, 10', 146
Павлодар	ВР мкпж	114	13.15	Ежедн.	113	14.22	Ежедн.	10, 10', 132
Пенза	квгазкп ВР мкпж	52	20.10	Ежедн.	51	9.30	Ежедн.	10, 10'
Петропавловск		554	9.50	Чет.1)	553	4.25	Чет.1)	12, 12'
Ростов	ВРНЗМКП	20	17.50	Ежеди.	19	14.30	Ежеди.	8, 8'
Ростов	вр кпж	336	12.20	Ежедн.1) ЕГЖеди.	335	20.15	Ежеди.1)	8, 8'
Рязань	ж	604	18.50		603	10.20	Ежеди.	12, 12'
Самарканд	ВР мкпж	142	0.35	Ежедн.	141	16.36	Ежедн.	10. 10'. 11
Саранск	газ кп	42	21.10	Ежеди.	41	6.35	Ежеди.	12, 12', 32
Сергач	кпж	662	17.30	Ежедн.	661	5.00	Ежедн.	14, 14'
Ташкент	ВР03КП	6	22.20	Ежедн.	5	13.05	Ежедн.	12, 12', 10, 10-
Ташкент	ВР МКПЖ	186	13.30	Ежеди.	185	4.40	Ежедн.	12, 12,' 10, 10'
— 6 —
Куда отправляется и откуда прибывает	Род вагонов в поезде	Отпр. из Москва			Приб. в Москву			№ маршрутных таблиц, начальных и конечных
		№ поезда	Время отпр.	Периодичность курсирования	№ поезда	Время приб.	Периодичность курсирования	
Томск I	ВР КП	38	16.35	Неч.	37	11.20	Неч.	14. 14', 63
Томск I	ВРКПЖ	172	23.05	Ежедн.1)	171	16.02	Ежеди.1)	14, 14', 63
Тюмень	ВРИЗКП ВРИЗКП	60	21.00	Ежедн. *')	59	13.50	Ежеди.1)	14, 14', 5, 5'
Ульяновск		22	15.45	Ежедн.1)	21	9.16	Ежедн.1)	12, 12', 349
Уфа	ВРИЗМКП	40	17.15	Ежедн.1)	39	9.42	Ежеди.1)	12, 12*
Фрунзе	ВРИЗКП .	18	23.50	Ежедн.	17	15.18	Ежеди.	10, 10', 352
Фрунзе	вр кпж	514	2.20	Чет*.)	513	18.28	Неч1.)	8, 8', 352
Чебоксары	врнакпж	54	15.20	Ежедн.	53	9.20	Ежедн.	14, 14'. 379
Челябинск	вр га-1 кп	14	20.00	Ежедн.	13	6.15	Ежеди.	12, 12'
Челябинск	ВР мкпж	182	22.40	Ежедн.	181	15.58	Ежедн.	12, 12'
Элиста	ВРИЗКП	152	15.30	Неч.	151	4.55	Неч.	8, 8', 39
2.	МОСКВА.	Курский		вокзал	Московской ж. д			
Адлер	ВРГЯПМКП	1	23.25	Ежедн.	2	9.35	Ежедн.	1. 1'
Адлер	ВР (ЯВ1КП	23	23.54	Ежедн.	24	20.05	Ежеди.	1» 1'
Адлер	ВРКП	41	0.50	Ежедн.1)	42	21.05	Ежедн.1)	1.1'
Адлер	вркп	59	1.20	Чет. ‘)	60	22.40	Неч.1)	1. 1'
Анапа	ВР КП	101	22.50	Ежедн.1)	102	6.05	Ежедн.1)	1. Г, 94, 94'
Баку	ВРИЗКП ВРНЗКП	5	15.40	Ежедн.	6	11.15	Ежедн.	1, 1' 2, 2'
Баку— Теге-		93	21.35	Ежедн.	94	5.45	Ежедн.	1, 1'. 2, 2'
ран Баку	ВР кпж	191	0.40	Ежедн.	192	18.05	Ежедн.	1. 1', 2, 2’
Батуми	ВРИЗКП	47	14.46	Ежеди.	48	15.45	Ежедн.	1, 1', 101
Бердянск	вр кп	343	16.20	Ежедн.1)	344	12.45	Ежедн.1)	3, 3' 317а
Белгород	гаякп	71	22.30	Ежедн.	72	9.40	Ежедн.	3, 3',
Днепропет-	ШЗКП	15	19.00	Ежедн.	16	10.02	Ежеди.	3, 3', 27, 27'
роаск Днепропет-	ВР КП	75	19.55	Ежедн.	76	12.40	Ежедн.	3, 3', 363
Донецк	ВРИЗКП	9	18.25	Ежеди.	10	9.00	Ежедн.	1, 1', 36, 36'
Евпатория	вр газки	17	13.40	Ежедн.	18	9.57	Ежедн.	3. 3’, 257
Евпатория	ВРКП	97	8.45	Ежедн.1)	98	17.35	Ежедн.1)	3, 3', 257
Ереван	ВРИЗКП	55	23.59	Ежедн.	56	15.05	Ежедн.	1, 1'. 97
Ереван	ВРВЗКПЖ	165	9.45	Чет.1) Ежедн.	166	22.10	Неч.1)	1. 1'. 97
Жданов	вр из мкп	77	17.05		78	13.30	Ежедн.	1, Г, 36, 36'
Запорожье	гаэкп	95	19.35	Ежеди.	96	11.10	Ежедн.	3. 3'
Запорожье	КП	505	22.55	Ежедн.1) Ежедн.1) Ежеди.	506	4.40	Ежедн.1)	3, 3'
Керчь	ВР КП	85	12.05		86	21.10	Ежедн.1)	3, 3', 260
Кисловодск -	ВРИЗ МКП	3	0.45		4	20.30	Ежеди.	1, 1'. 318
Кисловодск	ВРГЯПМКП	27	8.50	Ежедн.	28	5.10	Ежедн.	1, 1', 318
Кременчуг	газкп	177	22.25	Ежедн.	178	10.40	Ежеди.	3, 3', 34
Кривой Рог	ВР кп	73	17.35	Ежедн.	74	13.35	Ежеди.	3. 3',259, 259'
Курск	газмкпж	605	20.35	Ежедн.	606	6.45	Ежеди.	1, 1'
Махачкала	вриЗмкп ВРИЗКП	193	20.26	Ежедн.	194	14.40	Ежедн.	1, 1'. 2, 2'
Нальчик		61	22.05	Ежедн.	62	5.50	Ежедн.	1, 1', 315
Николаев	вр измкп	65	20.10	Ежедн.	66	15.50	Ежеди.	3, 3'. 119
Николаев	ВР кп	321	13.35	Ежедн.1) Ежедн.	322	4.10	Ежедн.1)	3, 3', 119
Новороссийск	вриз мкп	39	12.00		40	5.25	Ежедн.	1, 1', 94, 94'
Новороссийск	вр кп	137	14.20	Ежедн.	138	18.55	Ежеди.	1, 1', 94, 94'
Новороссийск	ВРМКП	329	1.35	Ежеди.1) Ежеди.	330	21.35	Ежеди.1)	1, Г, 94, 94'
Орджоникидзе	ВРИЗКП	29	23.15		30	19.25	Ежеди.	1, 1', 328
Орел	ИЗКПЖ	603	22.00	Ежеди.	604	6.30	Ежеди.	1. 1'
Севастополь	№КП	25	11.55	Ежедн.1) Ежеди.	26	19.45	Ежедн.1)	3, 3'
Севастополь	ВР ЙЭКПЖ	195	18.00		196	14.35	Ежедн	3, 3'
Севастополь	ВРКП	337	7.25	Ежедн.1) Ежедн. Ежедн.1)	338	22.45	Ежеди.1)	3, 3'
Симферополь	ВРИЗКП ВРКП	31	14.15		32	16.05	Ежедн.	3. 3'
Симферополь		33	13.45		34	18 10	Ежедн.1)	3. 3'
Симферополь	ВРИЗКП	67	9.50	Ежеди.'	68	10.35	Ежеди.	3, 3' 3. 3'
Симферополь	кп	305	21.10	Ежедн. *) Ежеди.1)	306	16.45	Ежедн.1)	
Симферополь	кп	383	1.50		384	23.20	Ежедн.1)	3, 3'
7 —
Куда отправляется и откуда прибывает	Род вагонов в поезде	Огпр. иа Москвы			Приб. в Москву			№ маршрутных таблиц» начальных и конечных
		№ поезда	Время отпр.	Периодичность курсирования	№ поезда	Время приб.	Периодичность курсирования	
Сухуми	врргакп ВРИПКП	49	16.44	Ежедн.*)	50	4.50	Ежедн.*) Ежедн.	1. 1'
Сухуми		51	16.15	Ежедн.	52	10.55		1< 1'
Сухуми .	ВР кп	87	1.20	Нея.1) Ежедн.1)	88	22.40	Чет.*) Ежедн.1)	1. 1'
Сухуми	ВР кп	385	0.10		386	20.45		1. г
Сухуми	ВР кп	593	1.30	Ежеди.*) Ежедн.	594	22.05	Ежедн.*') Ежедн.	1. г
Тбилиси	ВРИПКП	13	19.50		14	10.25		1. 1'
Тбилиси	вркгакпж	167	9.45	Неч.*)	168	22.10	Чет.*)	Ь 1'
Феодосия	ВР кп	69	12.55	Ежедн.	70	21.30	Ежедн.	3, 3', 255
Феодосия	вр кп	579	14.51	Ежеди.1)	580	16.10	Ежедн.*)	3. 3'. 255
Харьков	ГЧПКП накп	19	21.01	Ежедн.	20	9.20	Ежедн.	3, 3'
Харьков —		129	21.15	Ежедн.	130	5.15	Ежедн.	3. 3'
Ст. Оскол								
Цхалтубо	ВРИЗКП	35	12.50	Ежедн.	36	5.00	Ежеди.	1. 1'. 1Q3
8. МОСКВА. Киевский вокзал Московской ж.								д»
Будапешт	ВРИЯМКП	15	23.30	Ежедн.	16	7.15	Ежедн.	7 7', 84а
Будапешт	врипкп	69	21.55	Ежедн?)	70	13.05	Ежедн. *)	7, 7', 84а
Бухарест	вриЗмкп	5	23.00	Ежедн.	6	9.35	Ежедн.	7, 7', 104, 104'
Белград	врнпмкп ВРИПМКП	9	16.40	Ежедн.	10	14.33	Ежедн.	7,7', 84а
Братислава		51	17.52	Ежедн.	52	17.30	Ежедн.	7, 7', 84а
Варна	ВР КП	43	19.30	Ежедн.*)	44	14..58	Ежедн.*)	7, 7', 123
Прага	вризмкп	7	19.37	Ежедн.	8	13.12	Ежедн.	7, 7', 84а
София	ВРИЗМК	13	21.27	Ежедн.	14	11.00	Ежедн.	7. 7'» 104, 104'
София	врвамкп ВР03КП	21	13.20	Ежеди.*)	22	19.17	Ежедн.*)	7, 7', 104, 104
София		59	0.45	Ежедн.	60	6.00	Ежедн.	7. 7', 123
Брянск	ЕЗКПЖ	601	22.46	Ежедн.	602	7.05	Ежедн.	7. 7'
Брянск	кпж	609	6.55	Ежедн. *)	610	5.05	Ежедн.*)	7, 7'
Гребенка	кпж	595	2.42	Чет.’)	596	23.10	Нея.*)	7, 7', 22
Жмеринка	ВР кп	89	16.47	Ежедн.	90	11.40	Ежедн.	7, 7'
Ивано-Франковск	ВР кпж	101	9.40	Ежеди.	102	5.24	Ежеди.	7, Т, 29
Киев	НЯМК	1	21.20	Ежедн.	2	9.00	Ежедн.	7. 7'
Киев	ИэКП	3	20.53	Ежедн.	4	8.50	Ежедн.	7. 7'
Киев	кв кп	41	23.37	Ежедн.*)	42	6.42	Ежеди.*)	7,- 7'
Киев	кпж	551	10.45	Ежедн.*)	552	4.17	Ежедн.*)	7, V
Киев	кпж	533	1.50	Ежедн.*)	534	15.20	Ежедн.*)	7. 7'
Кировоград — Знаменка	ВРКПЖ	149	17.39	Ежедн.*)	150	13.50	Ежедн.*)	7* 7', 34
Кишинев	вриякп	47	22.10	Ежедн.	48	17.23	Ежеди.	7, 7', 104, 104-
Кишинев	ВРКПЖ	141	1.25	Ежедн.	142	18.30	Ежедн.	7, 7', 104, 104’
Кишинев	кпж	377	6.20	Ежедн.*)	378	0.27	Ежедн.1)	7, 7', 104, 104'
Ковель	НЗВР кп	77	15.12	Ежедн.	78	10.52	Ежедн.	7, 7', 116
Львов	ВР кп	73	20.22	Ежедн.	74	9.28	Ежедн.	7, 7', 84, 84
Новгород- Северский Одесса	кпж	617	19.07	Ежеди.	618	5.53	Ежедн.	7. 7', 215
	ВРИПКП	23	20.15	Ежедн.	24	14.00	Ежеди.	7, 7'
Одесса	кп	35	9.21	Ежедн.*) Ежеди.	36	23.48	Ежедн.*)	7, Т
Одесса	ВРМКПЖ	193	0.05		194	19.24	Ежедн.	7, Tt 22
Одесса	ВРКПЖ	329	1.32	Ежедн. *1	330	20.09	Ежедн.*)	7, 7', 22
Одесса	ВР кпж	375	14.25	Ежедн.*)	376	4.58	Ежедн.*)	7, 7', 22
Сумы	гапкпж	185	18.53	Ежедн.	186	10.00	Ежедн.	7, 7', 31
Трускавец	ВР кп	33	12.40	Ежедн.	34	16.27	Ежедн.	7. 7'. 73а
Хмельницкий	ВР кпж	191	15.53	Ежедн.	192	11.32	Ежедн.	7. 7'. 84, 84'
4. МОСКВА. Ленинградский вокзал Октябрьской								Ж. Д.
Апатиты	ВР КП	374	20.36	Ежедн.*)	373	14.08	Ежедн.*)	4, 4', 19
Ленинград	ЯПМК	2	23.55	Ежеди.	1	8.25	Ежедн.	4, 4'
Ленинград	ыомк	4	23.59	Ежедн.	3	8.30	Ежедн.	4, 4'
Ленинград	гапмк	6	23.40	Ежедн.	5	7.45	Ежеди.	4, 4'
Ленинград	КБ, КЖ	10	16.45	Ежеди.	9	22.46	Ежеди.	4, 4'
Ленинград	КБ, Ж	14	16.53	Ежеди.*)	13	22.54	Ежедн.*)	4, 4'
Ленинград	ж	18	13.43	Ежедн.*)	17	18.51	Ежедн.*)	4, 4'
Ленинград	ЕЛ. К	20	23.00	Ежедн.	19	6.58	Ежедн.	4, 4'
Ленинград	КЖ	24	13.47	Ежедн.	23	20.46	Ежедн.	4, 4'
Ленинград	к	26	22.47	Ежеди.	25	9.10	Ежеди.	4, 4'
Ленинград	гапкп	28	1 22.39	Ежеди.	27	5.30	Ежеди.	4, 4'
- 8 -
Куда отправляется и откуда прибывает	Рсд вагонов  поезде	Отпр. из Москве			Приб. в Моякву			№ маршрутных таблиц, начальных
		№ поезда	Время отпр.	Периодичность курсирования	№ по-езда	Время приб.	Периодичность курсирования	
								и конечных
								
Ленинград	кп	30	21.54	Ежеди.	29	5.35	Ежеди.	4, 4'
Ленинград	кп	36	1.18	Ежедн.	35	10.12	Ежедн.	4, 4'
Ленинград	кп	38	21.49	Ежедн.	37	5.02	Ежедн.	4, 4'
Ленинград	КЖ	48	11.42	Ежедн.1)	47	18.23	Ежедн.1)	4, 4'
Ленинград	мкп	60	1.06	Ежедн.	59	5.20	Ежеди.	4, 4'
Ленинград	ж	66	7.12	Ежедн.*)	65	14.03	Ежедн.*)	4, 4'
Ленинград	кпж	652	2.30	Ежедн.	651	14.43	Ежедн.	4, 4'
Мурманск	ВРИЗКП	16	1.00	Ежедн.	15	7.07	Ежедн.	4, 4', 19
Мурманск	ВР МКП	56	1.50	Ежедн.1)	55	10.37	Ежеди.1)	4, 4', 19
Мурманск	ВРКП	344	15.43	Ежеди.1)	343	6.13	Ежеди.1)	4, 4', 19
Никель	ВРНПКПЖ	182	18.54	Ежеди.1)	181	11.17	Ежедн.*)	4, 4', 25-а
Новгород	ЕЗКПЖ	42	20.57	Ежедн.	41	6.22	Ежедн.	4, 4'
Осташков	КЖ	662	0.45	Ежедн.*)	661	5.59	Ежеди.»)	4, 4'. 152
Осташков	КПЖ	666	20.00	Ежедн.	665	12.12	Ежеди.	4, 4', 152
Петрозаводск	ВР кп	380	15.35	Ежедн. *)	379	11.51	Ежедн.»)	4, 4', 19
Псков	НОМКПЖ	668	18.14	Ежедн.1)	667	6.47	Ежедн.1)	4, 4', 80
Таллин	ВРИПМКП	34	19.27	Ежедн.	33	8.56	Ежедн.	4, 4'. 165
Таллин	ВРКП	68	21.22	Ежедн.1)	67	12.07	Ежедн.1)	4, 4', 165
Таллин	ВР кпж	176	15.01	Ежедн.	175	11.12	Ежедн.	4, 4'. 199
Хельсинки	ВРИПМК <	32	22.20	Ежедн.	31	9.30	Ежеди.	4. 4', 227
5. МОСКВА. Белорусский вокзал Московской ж. д.								
Варшава	ВРГйПМК	9	16.10	Ежедн.	10	10.57	Ежедн.	6, 6', 81
Берлин	врйзмк	13	17.46	Ежеди.	14	8.16	Ежеди.	6, 6'. 81
Берлин	ВР к	35	12.38	Ежедн.1)	36	18.35	Ежедн.1)	6, 6'. 81
Париж	врвгамк	15	18.31	Ежедн.	16	15.03	Ежедн.	6. 6', 81
Прага	врйцмк	21	23.41	Ежеди.	22	10.11	Ежедн.	6. 6', 81
Барановичи П.	КБ КПЖ	185	15.41	Ежедн.	186	11.26	Ежедн.	6, 6', 332
Брест	КПЖ	195	19.48	Ежедн.	196	15.51	Ежедн.	6. 6', 81
Вильнюс	БРИНК П кпжж	5	19.05	Ежедн.	6	8.57	Ежедн.	6, 6'
Гомель		55	19.12	Ежеди.	56	10.16	Ежедн.	6, 6', 149
Гомель	КПЖ	305	15.26	Ежедн.1)	306	13.15	Ежедн.1)	6, 6'. 149
