Текст
                    
ТЕПА И ВЕЩЕСТВА

ми

.
Шимма


Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный гуманитарный
государственный университет
СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ
Справочник
Издание первое
Посвящается памяти Вилшпкевича А.Г.
Хабаровск Издательство ДВГГУ 2011
УДК 54(035.5)
ББК24я2
С25
Рецензенты:
кандидат химических наук, доцент кафедры экологии и химии ДВГУПС С.А. Малиновская;
кандидат биологических наук, замдиректора по науке ИФАВ РАН, завещующий лабораторией природных соединений
С.Г. Клочков
Свойства веществ : справочник / сост. Г. И. Титова, Р. А. Килер. - Изд.
С25	1-е. -Хабаровск : Изд-воДальневосточ. гос. гуманпг. ун-та,2011.-388с.
ISBN 978-5-87155-549-0
Данный справочник предназначен для химиков, биологов, экологов.
В справочнике приведены свойства для 5436 органических и неорганических веществ, в том числе даны ссылки на 619 методик синтеза, приведены 647 значения показателей кислотности кислот, 32 значения скорости звука в веществе, термодинамические свойства для 942 веществ, летальные дозы для 755 веществ, 158 значении параметров веществ в критическом состоянии.
УДК 54(035.5)
ББК24я2
Справочное издание
Составители: Титова Галина Ивановна, Кипер Руслан Анатольевич
СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ
Справочник
Издание первое
В авторской редакции Дизайн обложки Е. А. Прохоровой Подписано в печать 29.09.2011. Формат 60x84 1/16 Бумага писчая. Гарнитура «Таймс». Печать RISO. Усл. печ. л. 22,55. Тираж 300 экз Заказ 90.
Издательство Дальневосточного государственного гуманитарного университета.
680000, Хабаровск, ул. К. Маркса, 68.
Отдел оперативной полиграфии издательства Дальневосточного государственного гуманитарного университета. 680000, Хабаровск, ул. Лермонтова, 50.
ISBN 978-5-87155-549-0
© Дальневосточный государственный гуманитарный университет, 2011
2
Содержание
Предисловие..............................................................................4
Инструкция по пользованию справочником...................................................5
Список сокращении:.................................................................. -...6
Свойства веществ.......................................................................  8
Индекс брутто-формул...................................................................315
Список литературы......................................................................367
3
Предисловие
Компилятивные химические справочные издания, к которым относится и эта книга, ранее имели большое значение в работе химика, так как позволяли относительно быстро найти справочную информацию об интересующем веществе, не просматривая большое количество специализированных книг и журналов. В настоящее время развитие компьютерных технологии и глобальной сети Интернет значительно уменьшило роль таких издании, но не устранило ее совсем.
В данном справочнике за основу было принято размещение материала «Краткого химического справочника» В.А. Рабиновича и З.Я. Хавина. Отказ от громоздкой табличной формы представления данных позволил уместить в относительно небольшой объем книги свойства большого количества веществ, в том числе лекарств, пестицидов и природных соединении. Это позволило также избавиться от эффекта смещения таблиц разделенных переплетом.
В справочнике представлены свойства 5436 органических, элементоорганических и неорганических веществ. Для сравнения в «Новом справочнике химика и технолога» (2002-2007 гг. издания) дается информация для 10750 веществ, в «Справочнике химика» (1962 г. издания) - примерно для 10000 веществ.
Информащтя в книге представлена в неравномерном объеме. Связано это с различной доступностью информации о свойствах представленных в справочнике веществ. Количество органических и неорганических веществ, представленных в справочнике примерно одинаково. В справочник вошло довольно большое количество соединении, пока практически не представленных в обычной справочной литературе.
Книга предназначена для химиков, биологов и экологов, использующих справочную химическую информацию
Данное издание имеет ряд особенностей.
Первой особенностью является обязательная отсылка к первоисточникам, откуда была взята информация, что зачастую может помочь найти более подробные сведения о свойствах вещества, чем представленные в данном справочном издании. Список использованных источников информации приводится в конце данной книга.
Второй из особенностей является отсутствие разделения на органические и неорганические вещества. Связано это с условностью деления и, как следствие, частым исключением из справочников веществ, деление которых на органические и неорганические затруднено (соли органических кислот, элементоорганические соединения многие комплексы).
Третьей особенностью стали отсылки на методики синтеза для части из перечисленных в справочнике веществ. Данная книга по охвату значительно уступает справочным изданиям И.М. Лернера с соавторами (1973-1986 гг.), но в части случаев дает информацию о ссылках на методы синтеза, опубликованные в более поздних работах.
В справочнике очень ограничено представлены спектральные данные. Надеемся, что книга заинтересует читателей и более полно спектральные данные будут представлены в последующих изданиях справочника.
Обо всех пожеланиях, замечаниях, предложениях и замеченных ошибках можно сообщать авторам книги по электронном)' адресу burewestnikfghn ail .ru
4
Инструкция по попьзованию справочником
Более 5000 веществ, описанных в данной книге, расположены в алфавитном порядке пх русских названий. Названия даются как по номенклатуре ИЮПАК, так и тривиальные. Для облегчения поиска информации о необходимом веществе в конце справочника есть индекс брутто-формул. Порядок наименовании веществ принят традиционный для подобных справочных изданий: катионная часть молекулы перечисляется первой, например, вместо «хлорид натрия» в справочнике дается «натрия хлорид». В отличие от других подобных справочников, в книге нет разделения на органические и неорганические вещества и все соединения представлены одним списком. Названия производных карбоновых кислот, кроме их солей (ангидриды, амиды, гидразиды и т.п.), идут сразу после названия кислоты (например, «уксусной кислоты амид»). Все остальные названия веществ даны без изменений, в алфавитном порядке, без учёта перед названием цифр, скобок, знаков препинания, апострофов, английских или греческих букв, слов «транс-», «цис-».
После названия вещества, в скобках, даются сииоиимы на русском и иностранных языках. Далее дается внешний вид и текстовая формула вещества, максимально отражающая строение вещества. Если вещество имеет сложное строение, то дается брутто-форьгула по системе Хилла (первыми идут углерод и водород, а далее остальные элементы в порядке латинского алфавита, см. Am. Soc. 22 (1900) рр. 478-494), при этом в брутто-формулу включается присоединенный растворитель, в том числе гидратная вода. Графические структурные форьгулы в данном справочном издании не приводятся для обеспечения компактности издания.
Внешний вид вещества и кристаллическая структура, в случае если не указано специально, дается для наиболее устойчивой формы при комнатной температуре. Для неустойчивых при комнатной температуре веществ дается пх внешний вид при температуре немного ниже температуры пх разложения. Цвета веществ даются без окончаний для сокращения объема материала. Для некоторых веществ указывается растворитель, из которого была перекристаллизована данная форма кристаллов (р.п.).
Номер Chemical Abstracts (CAS №) дается для удобства поиска вещества в справочной литературе или в сети Интернет. Приведен не для всех веществ.
Относительные атомные и молекулярные веса (М) даются в атомных единицах массы (а.е.м.) по углеродной шкале.
Температуры плавления, кипения, сублимации (возгонки) и разложения даны в градусах Цельсия при нормальном атмосферном давлении. Если температуры плавления (кипения) и разложения совпадают, значит вещество плавится (кипит) с разложением. В описании свойств веществ почти не используется знак тире (кроме случаев указаний диапазона температур, например, 20-30 С), чтобы не было путаницы со знаком минуса.
Названия продуктов разложения веществ (Разл. иа) приводятся под тем же названием, как они даны в данном справочнике
Растворимость веществ (Раств.) дана качественная, количественная и, иногда, та и другая одновременно. Количественная растворимость выражена в граммах на 100 грамм растворителя при температуре (в градусах Цельсия), указанной в скобках. Растворимость газов дается при нормальном атмосферном давлении.
Плотность веществ (Пл.) при определенной температуре приведена как абсолютная (в г/см3), так и относительная, по отношению к воде при определенной температуре (в скобках указывается, например, «к в. 4», что означает «к воде при 4 градусах Цельсия»). Также указано агрегатное состояние вещества при измерении плотности.
Показатель преломления (и) приводится для D-лпнпп натрия (589,3 нм) с указанием температуры измерения.
Давление насыщенных паров (Давл.паров) приводится в ммрт.ст. (или торр), так значение 1 (20°) означает, что при температуре 20°С давление насыщенных паров вещества составляет 1 ммрт.ст.; это означает также, что при внешнем давлении I ммрт.ст. температура кипения (возгонки) вещества будет составлять 20° С.
Константы диссоциации вещества в основном представлены пх показателями: то есть отрицательными десятичными логарифмами (показателями) от соответствующих значений констант диссоциации кислот, оснований, сопряженных кислот, произведений растворимости, констант устойчивости комплексов. В скобках указывается ступень диссоциации, значение (0) говорит, что приведена константа полной диссоциации. Для оснований, во избежание путаницы, разделены понятия рКвн+ и рКа (например, у анилина NH2-группа может выступать кислотой, отщепляя протон, и основанием - присоединяя его). Для веществ двойственной природы рассматривается соответственно присоединение или отщепление протона относительно нейтральной молекулы. Приведены также температура измерения и растворитель, в котором измерялась диссоциация.
Диэлектрическая проницаемость (Д11) - безразмерная величина, выражающая отношение силы взаимодействия электрических зарядов в вакууме к силе пх взаимодействия в рассматриваемой среде при неизменном расстоянии между зарядами.
Дипольный момент молекулы (Дни.) выражен в дебаях.
5
Динамическая вязкость (Вязк.) для жидкостей и газов выражена в мПа • с (или сантипуазах). Вязкость газов дается при нормальном давлении (101325 Па).
Поверхностное натяжение (Пов.и.) выражается в мН/м.
Скорость звука в веществе (Ск.зв.) дается в м/с.
Стандартная мольная теплоемкость (С°р) и стандартная мольная энтропия при 298 К (S°29s) выражены в Дж/моль*К.
Стандартная мольная энтальпия образования при 298 К (ДНО298), стандартная мольная энергия Гиббса образования при 298 К (AG°29s), мольные энтальпии плавления (АН1|Л), кипения (АНкН11), возгонки (АНВО)Г) и сгорания (ДНсгор) выражены в вДж/моль.
Температуры вспышки (Т.всп.) и самовоспламеиеиия (Т.свспл.) вещества на воздухе приведены в градусах Цельсия.
Средиелетальные дозы для лабораторных животных (.ДД50) приведены в мг/кг веса подопытных животных. Они представляют собой дозы, вызывающие гибель 50° о экспериментальных животных при определенном пути введения, указанном в скобках. В практической работе они позволяют оценить острую токсичность вещества, с которым производится работа. Пустые скобки после значения дозы указывают, что в источнике информации не был указан вид животного и способ введения.
Спектральные числовые характеристики вещества представлены в ограниченном объеме и будут дополняться в последующих изданиях.
Температура Нееля (T.N) приводится в Кельвинах.
Критическая температура (Т.крит.) приводится в градусах Цельсия.
Критическое давление (Р.крит.) приводится в мегапаскалях (МПа).
Критическая плотность (Пл.крит.) приводится в г/см3.
Литературные ссылки (Лит.) и ссылки на методики синтеза (Сиит.) отсылают к списку литературы в конце данной книги. Литературная ссылка дается в квадратных скобках, после скобок находятся номера страниц данного издания, где дается информация о веществе. По литературным ссылкам можно найти как уже приведенные в справочнике значения, так и дополнительные сведения о веществе. Отсутствие номера страницы указывает на отсутствие разбиения источника информации на страницы или отсутствие в нем нумерации страниц Следует иметь ввиду, что в некоторых изданиях нумерация страниц буквенноцифровая.
Список сокращений:
Н° - функция кислотности Гаммета для чистых веществ
ам. в-во - аморфное вещество
в.сл.р. - весьма слабо растворим
в/б внутрибрюшинное введение
в/в - внутривенное введение
в/ж -внутрижелуд очное введение
в/м - внутримышечное введение
взр. - взрывается
вод. р-р - водный раствор
воспл. - воспламеняется
г. - газ
ДМСО - диметилсульфоксид
ДМФА - дпметилформамцд
ж. - жидкость
и/т - пнтратрахеальное введение
крист. - кристаллы
л.р. - легко растворим
м.р. - мало растворим
медл.р. - медленно растворим
мет. - металл
нр. - не растворим
наб. - набухает
нак. - накожное нанесение
о.л.р - очень легко растворим
о.м.р. - очень мало растворим
о.х.р. - очень хорошо растворим
огр.р. - ограниченно растворим
орг.р-ли - органические растворители
п.н.р. - практически не растворим п/к - подкожное введение
п/о - пероральное введение (через рот)
петр.эф. - петролейный эфир
пл.р. - плохо растворим
пор. - порошок р. - растворим рКа - показатель константы кислотности кислоты
рКь - показатель константы основности
рКВн+ - показатель константы кислотности протонированного основания
рКнест- показатель константы нестойкости комплекса
pear. - реагирует
рект. - ректальное введение
рКуС1 - показатель константы устойчивости комплекса
р.п. - растворитель из которого была перекристаллизованна данная кристаллическая форма
рПР - показатель произведения растворимости
6
сл. р. - слабо растворим смеш. - смешивается
т.р. - трудно растворим укс. - уксусная кислота ум.р. - умеренно растворим х.р. - хорошо растворим хлф. хлороформ эф. - дпэтиловый эфир
7
Индекс по брутто-формулам приводится для более быстрого поиска соединений. Брутто-формулы построены по системе Хилла (первыми идут углерод и водород, а далее остальные элементы в порядке латинского алфавита), при этом в брутто-формулу включается присоединенный растворитель, в том числе гидратная вода.
Свойства веществ
1.	абиетиновая кислота (abietic acid, sylvic acid) желт. ам. в-во С2оНзо02; М 302.45; CAS 514-10-3; Тпл 173-174,5°; Раств.: ацетон: р., бензол: р., вода: 0,004839 (20°), эф.: р., метанол: р., петр.эф.: м.р., укс.: р., этанол: р.; Давл. паров: 9 (249°); рКа (1) = 7,62(25°, вода); Лит.: [888] 8-9, [897] 398-399, [1026] 7, [241] 1165, [498] 84-90
2.	абсцизовая кислота (абсцизиновая кислота, дормин) С15Н20О4; М 264,317; Тпл 191°; Лит.: [1026] 8, [561] 194
3.	адамантан (трицикло [3,3,1,13’7] декан) бц. игольчатые крист. CioHie; М 136,23; Тпл 269°; Тразл 660°; Раств.: бензол: р., вода: н.р., орг. p-ли: р.; Пл.: 1,07 (20°, г/см3, т.); п = 1,568 (20°); АН°298: -197,2 (т); АНвгаг: 58,6; Лит.: [832] 12-13, [1020] 29-30, [1023] 42, [1026] 10, [279] 12, [624] 582, [977] 5, [1043] 15
4.	адамсит (10-хлор-5,10-дигидрофенарсазин. DM) желт, крист. HN^CeH^AsCl; М 277,58; Тпл 195°; ТкиП 410°; Раств.: ацетон: х.р., вода: н.р., тетрахлорметан: пл.р.; Пл.: 1,648 (20°, г/см3, т.); АН°298: 113,13 (т); Лит.: [1020] 30, [1026] 10
5.	аденин (6-аминопурин) бц. крист. C5H5N5; М 135,13; Тпл 360°; Раств.: вода: х.р. (100°), м.р., эф.: н.р., хлф.: н.р., этанол: м.р.; рКвн+ (1) = 4,1 (25°, вода. H2N группа); рКвн^ (2) = 0.1 (25°. вода, N имидазольного кольца); рКа (1) = 9.1 (25°. вода. HN имидазольного кольца); Лит.: [1023] 142, [768] 120
6.	адипиновая кислота (1,4-бутандикарбоновая кислота, гександиовая кислота) бц. моноклинные крист. (СН2СН2СООН)2; М 146,15; Тпл 153°; Раств.: вода: 1,5 (15 ), р. (100°), эф.: 0,6 (15°), лигроин: н.р., укс.: н.р., этанол: л.р.; Пл.: 1,36 (25°, г/см3, т.); Давл. паров: 10 (205°). 100 (265°); рКа (1) = 4.42 (25°, вода); рКа (2) = 5.28 (25°, во-да); АН°298: -989,52 (т); ДНсгор: 2799,1; ЛД50: 4200 (б. мыши, п/о); Лит.: [1026] 11, [270] 230, [386] 176, [768] 120, [1077] 52; Синт.: [858] 15-17
7.	адипиновой	кислоты	бис(2-этилгекс1шовый)	эфир
(СН2СН2СООСН2СН(С2Н5)СН2СН2СН2СНз)2; м 370,57; Тпл -40°; п = 1,447 (20°); Лит.: [281] 80, 86
8.	адипиновой кислоты диамид (адипамид, гександиовой кислоты диамид) бц. моноклинные крист. (CH2CH2CONH2)2; м 144,18; Тпл 220°; Раств.: вода: 0,44 (12°), эф.: м.р.. этанол: х.р.: Лит.: [768] 120
9.	адипиновой кислоты динитрил (1,4-дицианобутан, адипонитрил, гександиовой кислоты динитрил) бц. ж. (CH2CH2CN)2; М 108,14; Тпл 0°; ТкиП 295°; Раств.: вода: н.р., эф.: н.р., сероуглерод: н.р., хлф.: р., этанол: р.; Пл.: 0,951 (19°, г/см3, ж.); п = 1,4597 (25°); Давл. паров: 20 (181°); ЛД50: 48 (б. мыши, п/о), 20 (кролики, п/о), 105 (крысы, п/о). 50 (морские свинки, п/о): Лит.: [1026] 11. [768] 120: Синт.: [865] 72-73
10.	адипиновой кислоты диоктиловый эфир СНз(СН2)7ООС(СН2)4СОО(СН2)7СНз; М 370,57; ТП1 4°; Пл.: 0,919 (20°, г/см3, ж.); Лит.: [401] 111
11.	адипиновой кислоты дихлорангидрид (адипоилдихлорид, гександиовой кислоты дихлорангидрид) бц. ж. (СН2СН2СОС1)2; М 183,05; Раств.: вода: pear., этанол: pear.; Давл. паров: 12 (126°); Лит.: [768] 120
12.	адипиновой кислоты диэтиловый эфир (гександиовой кислоты диэтиловый эфир, диэтиладипат) бц. ж. (СН2СН2СООС2Н5)2; М 202,25; Тпл -19,8°; Ткип 245°; Раств.: вода: 0,92 (20 ), эф.: р., этанол: р.; Пл.: 1,007 (25°, г/см3, ж.); п = 1,4272 (25°); Давл. паров: 13 (127°); Лит.: [768] 120
8
13.	dl-адреналин (HO)2C6H3CH(OH)CH2NHCH3; М 183,204; Тразл 230°; Лит.: [480]; Спит.: [480] 193
14.1-адреналин (альфа-(3,4-диоксифенил)-бета-(метиламино)этанол, эпинефрин) C9H13NO3; М 183,2; Тпл 212°; Раств.: бензол: н.р., вода: х.р. (100°), эф.: н.р., хлф.: н.р., этанол: н.р.; рКа (1) = 8,66 (25°, вода); рКа (2) = 9,95 (25°, вода); Лит.: [1026] 11-12
15.1-адреналина гндротартрат бел. крист. C13H19NO9; М 333.29; Тпл 150°; Раств.: вода: л.р., эф.: н.р., хлф.: н.р., этанол: м.р.; Лит.: [284] 430-431
16. адреналон (3,4-дигидрокси-омега-метиламиноацетофенон) игольчатые крист. C9H11NO3; М 181,2; Тпл 235°; Тразл 236°; Раств.: вода: м.р., эф.: м.р., этанол: м.р.; Лит.: [832] 34-35; Синт.: [480] 192
17	.1-адренохром (3-гидрокси-1-метил-5.6-индолиндион) красно-коричнев, крист. C9H9NO3; М 179,2; Тпл 135°; Раств.: бензол: н.р., вода: х.р., эф.: н.р., этанол: х.р.; Лит.: [294] 112-123, [825] 327-328, [832] 216-217
18.	l a3a6iiniiK‘.iio|2.2.1|ieiiiaii C6HnN; М 97,16; Тпл 78-79°; ТИ1П 120-121°; Лит.: [351] 305
19.	4-азапндол C7H6N2; М 118.136; Тпл 127-128°; Лит.: [1026] 12
20.	5-азапндол C7H6N2; М 118,136; Тпл 112-113°; Лит.: [1026] 12
21.	6-азапндол C7H6N2; М 118,136; Тпл 136-137°; Лит.: [1026] 12
22.	7-азаппдол С71 IflK2; М 118,1.36; Тш| 106-107°; Лит.: [1026] 12
23	.1-аза-18-краун-6 крист. Ci2H25NO5; М 263,33; Тпл 46-49°; Лит.: [638] 924
24.	азафен (2-(4-метилпиперазинил-1)-10-метил-3,4-диазафеноксазина дигидрохлорид гидрат) Ci6H23C12N5O2; М 388,292; Тпл 194-195°; Лит.: [1026] 13
25.	азетндинж. (CH2)3NH; М 57,09; Тиш 63°; Лит.: [1026] 13
26.	азндобензол СбП^Кэ; М 119,1; Тпл -27,3°; Раств.: эф.: х.р.; Пл.: 1,088 (20°, i см3, ж.); п = 1,55886 (25°); Давл. паров: 16 (57°), 30 (80°); Лит.: [832] 64-65
27.	азпдоднтиоугольная кислота (азидодитиокарбоновая кислота) бц. крист. N3C(S)SH; М 119,169; Тразл 50°; Раств.: бензол: х.р., вода: х.р., эф.: х.р., метанол: х.р., сероуглерод: х.р., укс.: х.р., этанол: х.р.; Лит.: [278] 273-274, [610] 519
28.	азндометан CH3N3; М 57,1; Тки„ 21°; Пл.: 0,869 (15°, 1 см3, ж.); Лит.: [832] 230-231
29.	4-азидо-З-нитрофуроксан C2N6O4; М 172,06; Тпл 40°; Пл.: 1,83 (20°, г/см3, т.); Лит.: [1089] 323, [1058] 303
30.	азпдо-оксофтораммоння гексафторантнмонат бел. пор. (l \(O)K3)Sbl71; М 326,78; Тразл 50-60°; Раств.: фтороводород: л.р.; Лит.: [42] 16-17, [240]
31.	5-азндотетразол бц. моноклинные крист. CHN7: М 111.07: Тш 80°: Тразл 217°: Раств.: ацетон: л.р., бензол: р., вода: л.р., лигроин: н.р.; Лит.: [243] 1051-1057, [278] 403, [810] 92; Спит.: [135] 2969
32.	2-азпдо-1,3,5-трпннтробензол (пикрилазид) желт. игольчатые крист. (O2N)3C6H2N3; М 254,12; Тпл 93°; Лит.: [832] 64-65; Спит.: [305] 200-201
33.	азндотрифторметан бц. г. F3CN3; М 111.026: Тпл -152°; ТИ1П -85°: Лит.: [376] 393
34.	азндоэтан CH3CH2N3; М 71,1; ТИ1П 49°; Раств.: петр.эф.: р.; Пл.: 0,8765 (25°, г/см3, ж.); п = 1,3997 (20°); Лит.: [832] 432-433
35.	азиридин (этиленимин) бц. подвижная ж. (CH2)2NH; М 43,07; Тпл -73,9°; ТИ1П 56,7°; ЛД50: 15 (б. крысы, п/о); Лит.: [1077] 228-229
36.	азобензол оранжево-красн. моноклинные крист. СДЬК КСДЬ: М 182.22: CAS 103-33-3; Тпл 71°; ТИ1П 293°; Раств.: вода: н.р.0,00044 (25°), эф.: р., лигроин: 8,57 (20°), метанол: 3,95 (16°), серная кислота 100°о: р., укс.: р., этанол: 8,5 (16°); Пл.: 1,0498 (68°, г/см3, т.); АНПЛ: 22,04; АНсгор: 6506; Лит.: [1026] 14, [241] 830-831, [768] 120
37.	4,4’-азобензолдикарбоновая кислота (п.п’-азобензолдикарбоновая кислота. п.п’-азодибензойная кислота, п-азобензойная кислота) красн. игольчатые крист.
9
HOOCC6H4N=NC6H4COOH; M 270,24; Тпл 330°; Раств.: вода: т.р., эф.: т.р., этанол: т.р.: Лит.: [897] 400-401
38.	азо-бис(изобутироамидоксим)	(порофор	4X3-23)
HON=C(NH2)C(CH3)2N=NC(CH3)2C(NH2)=NOH; М 230,268; Тразл 125-148°; Лит.: [1026] 14
39	.2,2'-азо-бис-пзобутпронитрил (порофор N) (CH3)2C(CN)N=NC(CN)(CH3)2; М 164.208; Тпл 105-106°; Тралл 106°; Лит.: [1026] 14
40.	азодикарбоновой кислоты диамид (азодикарбамид, азоформамид, порофор ЧХЗ-21) оранжево-красн. крист. H2NCON=NCONH2; М 116,08; Тпл 180°; Тразл 200°; Раств.: бензол: н.р., вода: р. (100°), эф.: р., этанол: н.р.; ЛДзо: 6400 (крысы, п/о, крысы линии Вистар); Лит.: [897] 402-403, [1026] 14
41.	азодикарбоновой	кислоты	ди-трет-бутпловый	эфир
(СНз)зСОС(О)Х=ХСООС(СНз)з; М 230,26; Тпл 90-92°; Лит.: [972] 12
42.	азодпк'арбоповой кислоты дшшперпднд (l,l'-(azodicarbonyl)dipiperidine) CH2(CH2CH2)2NCON=NCON(CH2CH2)2CH2; М 252,32; Тпл 135°; Лит.: [27] 109
43.	азодикарбоновой кислоты диэтиловый эфир оранжев. ж. C2HsOOCN=NCOOC2H5; М 174.2; Раств.: ацетон: р., эф.: р.. этанол: р.; Пл.: 1,1104 (19°, г/см3, ж.); п = 1,4199 (20°); Давл. паров: 13 (106°); Лит.: [832] 16-17, [972] 13-15
44.	азоксибензол СДЬК)!)) КСДЬ; М 198,221; Тпл 36°; Раств.: эф.: р., лигроин: р., этанол: 17,5 (16°); Пл.: 1,246 (20°, к в.4, г.); п = 1,6644 (20°); Лит.: [1020] 54; Спит.: [365] 186
45.	азот (nitrogen) бц. г. N2; М 28,0134; Тпл -210°; ТИ1П -196°; Раств.: вода: 0,00294 (0°), 0,00233 (10°), 0,00193 (20°), 0,00179 (25°), 0,00168 (30°), 0,00148 (40°), 0,00136 (50 ), 0,0128 (60°), 0,0012 (80°), 0,00119 (100°), этанол: м.р.; Пл.: 0,808 (-196°, г/см3, ж.), 0,0012506 (20 , г/см3, г.); Давл. паров: 1 (-226°), 10 (-219°), 100 (-210°); ДП: 1,000528 (25°) ; Вязк.: 0.0165 (0°). 0.0208 (100°), 0,0246 (200°), 0.0311 (400 ), 0.0366 (600°); Ск.зв.: 334 (0°, состояние среды - газ)349 (19,1°, состояние среды - газ); АН°298: 0 (г); AGo298: 0 (г); S°298: 199,9 (г); Ср°: 29,1 (г); АНПЛ: 0,721; ДНИШ: 5,59; Т^ -149,9;	3,905; Пл1р1||: 0,304; Лит.: [1026] 15, [185] 28-31, [333] 7-17, [386] 50,
[393] 30, [395] 56-57, [475] 392-395, 411, [768] 27, 50, [885] 101-107
46.	азота диоксид-гипофторит (нитроксифторид, фтора нитрат) бц. г. FONO2; М 81; Тпл -175,15°; ТИ1П -45,85°; Пл.: 1,911 (-175°, г/см3, ж.), 1,507 (-45°, г/см3, ж.); ДН°298: 15 (г); S°298: 29 (г); Ср°: 66,5 (г); АП,,,,,: 19,8; Лит.: [855] 264, [600] 21, 47, 57, 150, [610] 431-432
47.	азота диоксид-гипохлорит (хлора нитрат) бц. CIONO2; М 97,458; Тпл -107°; ТкиП 18°; Лит.: [855] 267, [610] 432
48.	азота диоксид-фторид (нитрилфторид) NO2F; М 65,004; Тпл -166°; Ткип -72,4°; Пл.: 1,492 (-72.4°, 1 см3, ж.); ДН°298: -109 (г); AG°298: 27 (г); S°298: 259,3 (г); Ср°: 49,09 (г); Лит.: [1020] 60-61
49.	азота(1) оксид (азота закись, веселящий газ) бц. г. N2O; М 44,01; Тпл -90,7°; ТИ1П -88,7°; Тразл 600°; Раств.: вода: 0,257 (0°), 0,174 (10°), 0,125 (20°), 0,106 (25°), эф.: р., серная кислота 100°о: р., этанол: р.; Пл.: 1,226 (-89°, г/см3, ж.), 0,0019778 (20°, г/см3, г.); Давл. паров: 1 (-144°), 10 (-129°), 100 (-110°); ДП: 1,00103 (25°) ; Дип.: 0,16 (20°); Вязк.: 0.0137 (0 ), 0.0183 (100°), 0.0225 (200°), 0.0303 (400 ); Ск.зв.: 263 (0°, состояние среды - газ)273 (19°, состояние среды - газ); ДН°298: 82 (г); AG°298: 104,1 (г); S°298: 2 1 9,9 (г); Ср°: 38,6 (г); ДНПЛ: 6,52; ДНИШ: 16,56; Т^: 36,43; 1>1р1п: 7,255; Плкрпт: 0,453; Лит.: [341] 31, [897] 12-13, [376] 414-415, [445] 45-46, [768] 50, [885] 130, [958] 107-121; Синт.: [819] 509
50.	азота(П) оксид (азота моноокись, азота окись) бц. г. NO; М 30.01; Тпл -163.7°; Т^п -151,7°; Тразл 1100-1200°; Раств.: вода: 0,01 (20°), 0,0035 (100°), серная кислота
10
100°о: р., сероуглерод: р., этанол: 0,036 (20°); Пл.: 1,269 (-152°, г/см3, ж.), 0,0013402 (0°, г/см3. г.); Лит.: [339] 107-108. [897] 12-13. [376] 416-418. [768] 50. [787] 638-639
51.	азота(Ш) оксид (азотистый ангидрид) красно-бур. г. ONNO2; М 76,01; Тпл -101°; Ткип 3,5°; Тразл 3,5°; Раств.: вода: pear., эф.: р.; Пл.: 1,447 (2°, г/см3, ж.); Лит.: [897] 12-13, [1090] 223, [768] 50
52.	азота(1¥) оксид (азота двуокись, азота диоксид) красно-бур. г. N2O4; М 46,01; Тпл -11.2°; Ткип 21°; Раств.: вода: pear., сероуглерод: р.. хлф.: р.: Пл.: 1.491 (0е. ] см3, ж.); Лит.: [339] 109-110, [897] 12-13, [506] 180-182, [768] 50
53.	азота(¥) оксид (азотный ангидрид, нитрония нитрат) бц. гексагональные крист. NO2NO3; М 108,01; Тпл 30°; Ткип 45°; ТВОзг 32,3°; Раств.: вода: pear., хлф.: р.; Пл.: 1,642 (18°, г/см3, г.); АН°298: -42,7 (т); AG°298: 114,1 (т); S°298: 178 (т); Лит.: [897] 12-13. [360] 260. [376] 427. [885] 127-128. [972] 17-18
54.	азота трифторид бц. г. NF3; М 71; Тпл -206,79°; Ткип -129,06°; Раств.: вода: н.р.; Пл.: 1,76 (-208.5°, г/см3, ж.), 1,532 (-129.06°, г'см3, ж.); Давл. паров: 10 (-171°), 100 (-153°); Дип.: 0,24 (20 ); АН°298: -126 (г); AG°298: -84,4 (г); S°298: 260,6 (г); Ср°: 53,26 (г); АНПЛ: 0,4; АНИ1П: 11,6; Ткр11т: -39,25; РкрНТ: 4,531; Лит.: [684], [768] 50
55.	азотистая кислота вод. р-р HONO; М 47.013; Тралл 0°; Лит.: [898] 78. [1020] 61. [376] 430-433, [905] 276
56.	азотистоводородная кислота (азоимид) бц. подвижная ж. HNNN; М 43,03; Тпл -80°; ТИ1П 36°; Раств.: вода: смет., этанол: смеш.; Пл.: 1,13 (20°, г/см3, ж.); Давл. паров: 1 (-72,8°), 10 (-44,9°), 100 (-8,1°); рКа (1) = 4,59 (25°, вода); Дни.: 0,85 (20°); АН°298: 294 (г); AG°298: 328 (г); S°298: 238,8 (г); Ср°: 43,68 (г); АНИ1П: 30; Лит.: [896] 607, [278] 136-153, [376] 405-406, [415] 251, [768] 51, [972] 25-28; Синт.: [278] 174
