/
Автор: Зайцев И.Д. Асеев Г.Г.
Теги: химия здравоохранение медицинские науки физика неорганические вещества
ISBN: 5-7245-0036-1
Год: 1988
Текст
справочник
И.Д.ЗАЙЦЕВ
ЕЕ АСЕЕВ
Физико-
химические
свойства
бинарных
и много-
компонентных
растворов
неорганических
веществ
Согласовано с Государственной службой стандарт-
<~С' ных справочных данных
C7J
Москва
«Химия»
1988
4
5
7
7
111
185
262
350
366
369
369
371
371
373
373
385
395
398
401
404
406
407
408
409
410
S
ББК 541
3-17
УДК 541.8 (031)
Рецензент: проф. д-р хнм. наук В. В. Александров
Зайцев И. Д., Асеев Г. Г.
3-17 Физико-химические свойства бинарных и многокомпонен-
тных растворов неорганических веществ. Справ, изд. — М.:
Химия, 1988. с. 416. —ISBN 5-7245-0036-1.
Для бинарных водных растворов неорганических веществ приведены
значения физико-химических параметров (плотности, вязкости, теплоемкости,
теплопроводности и др.), а также методы расчета термодинамических харак-
теристик. Материал обработай иа ЭВМ.
Описаны методы расчета свойств многокомпонентных водных систем.
Справочник охватывает большой круг неорганических веществ, наиболее ши-
в современной химической технологии.
круга научных и инженерно-технических работников
и смежных с ней отраслей.
роко применяющихся
Для широкого
химической индустрии
1802000000—003
3 050 (01)—88 3—88
ББК 541
ISBN 5-7245-0036-1
© Издательство «Химия», 1988 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
Указатель таблиц раздела 1
4
5
Раздел 1. Бинарные растворы. Экспериментальные значения физико-хи-
мических параметров 7
1. Плотность 2. Вязкость 3. Теплоемкость 4. Теплопроводность 5. Давление насыщенного пара 6. Коэффициенты диффузии 7 111 185 262 350 366
Раздел 2. Бинарные растворы. Методы расчета термодинамических
характер истик 369
1. Теплота растворения 369
2. Теплота кристаллизации 371
3. Теплота гидратации 371
Раздел 3. Многокомпонентные растворы. Методы расчета физико-хими-
ческих параметров 373
1. Активность воды 373
2. Коэффициенты активности 385
3. Плотность 395
4. Вязкость 398
5. Теплоемкость 401
6. Теплопроводность 404
7. Температура кипения 406
8.«Температура замерзания 407
9. Поверхностное натяжение 408
10. Коэффициенты диффузии 409
Библиографический список ~ 410
IBXfflF; Л'«Л а
ввели -Е1»
ПР ЕДИСЛОВИЕ
Разработка новых методов интенсификации химических произ-
водств, выбор оптимальных путей использования сырьевых ре-
сурсов и переработки промышленных отходов требует все более
надежных и достоверных сведений о свойствах неорганических
веществ и их растворов. Особенно остро ощущается недостаток
систематизированной информации о физико-химических пара-
метрах многокомпонентных водных систем.
В настоящем справочнике приведены информационные спра-
вочные данные о свойствах бинарных водных растворов неор-
ганических веществ, полученные в результате систематизации
опубликованного ранее экспериментального материала и отбора
наиболее достоверных значений с последующей их математиче-
ской обработкой на ЭВМ. Для расчета параметров многокомпо-
нентных водных систем указаны коэффициенты рекомендуемых
аналитических выражений, которые найдены на основе мате-
матической обработки экспериментальных значений. При этом
недостающие данные были дополнены результатами широкого
комплекса экспериментальных исследований, проведенных в ла-
боратории аналитической и физической химии ХНПО «Кар-
бонат».
В данный справочник включены неорганические соединения
алюминия, бария, кальция, кадмия, кобальта, цезия, меди,
железа, калия, лития, магния, марганца, натрия, никеля, свинца,
стронция, цинка, которые наиболее широко применяются в хи-
мической индустрии и смежных промышленных отраслях.
Метрологические характеристики экспериментальных методов
определения физико-химических параметров выражены относи-
тельной погрешностью, а методов расчета — относительной по-
грешностью или среднеквадратическим отклонением. В соот-
ветствии с ГОСТ 8.310—78 приведенные в справочнике данные
относятся к категории информационных.
При составлении справочника были использованы результаты
работ сотрудников ХНПО «Карбонат» Т. В. Можаровой,
Е. И. Черненькой, Г. А. Вернигоры, Е. И. Павлюченко, И. И. Ма-
каровской, Н. Г. Цурко и др. Программы для ЭВМ, по которым
осуществлялась машинная обработка экспериментальных дан-
ных, были разработаны С. Г. Морозовой.
Авторы выражают признательность И. Е. Вознесенской и
Р. В. Кантор за помощь при подготовке рукописи справочника.
Все замечания и пожелания читателей будут приняты авто-
рами с благодарностью.
УКАЗАТЕЛЬ ТАБЛИЦ РАЗДЕЛА I
Соединение Плот- ность Вяз- кость Тепло- емкость Тепло- провод- ность Давление насыщенного пара Коэффициен- ты диффузии
А1С1, 1.341
Al (NOS)S 1.1 1.90 1.180 1.253 1.342 —
Al2 (SO4)s 1.2 1.91 1.181 1.254 1.343 —
ВаВг2 — — —— 1.255 1.344 —
ВаС12 1.3 1.92 1.182 1.256 — 1.405
Ва (С1О4)2 1.4 1.93 — 1.257 — —
Ва12 1.5 1.94 1.183 1.258 — —
Ba (NOS), 1.6 1.95 1.184 1.259 1.345 —
Ва (ОН)2 1.7 1.96 1.185 1.260 1.346
BaS 1.8 1.97 1.186 1.261 — —
СаВга — — — 1.262 1.347 —
СаС12 1.9 1.98 1.187 1.263 — 1.406
Са (СЮ*), 1.10 1.99 — — — — —
СаСг2О7 1.11 1.100 — — — —
Са12 1.12 — — — 1.348 —
Са (NOg)a 1.13 1.101 1.188 1.264 1.349 —
CdBr2 1.14 1.102 1.189 1.265 1.350 —
CdCl2 1.15 1.103 1.190 1.266 1.351 —
Cd (C1O4)2 — — —• — 1.352 —
Cdl2 — 1.104 1.191 1.267 1.353 -—
Cd (NO„)2 1.16 1.105 L192 1.268 1.354 -—
CdSO4 1.17 1.106 1.193 1.269 — —
CoCl2 1.18 1.107 1.194 1.270 1.355 —
Co (NOg)2 1.19 1.108 — 1.271 1.356 —
CoSO4 1.20 1.109 — 1.272 1.357 —
CsBr — —. 1.273 — —
CsCl 1.21 1.110 1.195 1.274 1.358 —
CsI 1.22 1.111 1.196 1.275 1.359 —
CuCl2 — — —. — 1.360 —
Cu (NO,) 1.23 1.112 1.197 1.276 — —
CuSO4 1.24 1.113 1.198 1.277 1.361 —
FeCl, 1.25 1.114 — — 1.362 —
FeCl, 1.26 1.115 1.199 1.278 — —
Fe (NO3)3 1.27 1.116 — 1.279 — —
FeSO4 1.28 1.117 1.200 1.280 — —
HC1 1.29 1.118 1.201 1.281 — —
HNO, 1.30 1.119 1.202 1.282 — —
H2SO4 1.31 1.120 1.203 1.283 — —
KBr 1.32 1.121 1.204 1.284 1.363 —
K2CO, 1.33 1.122 1.205 1.285 — —
KC1 1.34 1.123 1.206 1.286 — 1.407
K2Cr2O7 1.35 1.124 — 1.287 — —
KF 1.36 1.125 1.207 1.288 1.364 —
KHCOS 1.37 1.126 1.208 1.289 — —
KHSO4 — — — .—. 1.365 —
KH2PO4 1.38 1.127 1.209 1.290 1.366 —
K2HP'O4 1.39 1.128 — — — —
KI 1.40 1.129 1.210 1.291 1.367 —
KNOa. — — — — 1.368 —
KNO, 1.41 1.130 1.211 1.292 1.369 1.408
KOH 1.42 1.131 1.212 1.293 — —
K2O—A12O2 — — — — 1.370 —
k2so4 • 1.43 1.132 1.213 1.294 — 1.409
б
1
Продолжение
Соединение Плот- ность Вяз- кость Тепло- емкость Тепло- провод- ность Давление насыщенного пара Коэффициен- ты диффузии
LiBr 1.44 1.133 1.214 1.295 1.371
LiCI 1.45 1.134 1.215 1.296 1.372
Lil 1.46 1.135 1.216 1.297 1.373
LiNO3 — — — 1.298 1.374 —
LiOH 1.47 1.136 1.217 1.299 1.375 —
L12SO4 1.48 1.137 1.218 1.300 1.376
MgBr2 1.49 1.138 1.219 1.301 1.377 —
MgCl2 1.50 1.139 1.220 1.302 — 1.410
Mg (C1O4)2 1.51 1.140 1.221 1.303 — —
MgCrO4 — 1.141 — — — —
Mg (NOs)2 1.52 1.142 1.222 1.304 1.378 —
MgSO4 1.53 1.143 1.223 1.305 1.379 1.411
MnCl2 1.54 1.144 1.224 1.306 1.380
Mn (NOa)a 1.55 1.145 1.225 1.307 1.381 —
MnSO4 1.56 1.146 1.226 1.308 1.382 —
NH3 1.57 1.147 1.227 1.309 — —
NH4Br 1.58 1.148 1.228 1.310 1.383 —
NH4C1 1.59 1.149 1.229 1.311 — 1.412
nh4f — 1.150 — 1.312 — .—
nh4hco3 1.60 1.151 1.230 1.313 — —
nh4h2po4 1.61 1.152 1.231 1.314 1.384 —
nh4hso4 1.62 1.153 — 1.315 1.385
nh4i 1.63 1.154 — 1.316 1.386 —
nh4no3 1.64 1.155 1.232 1.317 1.387 1.413
(NH4)2SO4 1.65 1.156 1.233 1.318 — —
NaBr — — — 1.388
Na2CO3 1.66 1.157 1.234 1.319 — 1.414
NaCl 1.67 1.158 1.235 1.320 1.415
Na2CrO4 1.68 — 1.236 1.321 — —
NaHCO3 1.69 1.159 1.237 1.322 —
NaH2PO4 1.70 1.160 1.238 1.323 1.389
NaHS 1.71 1.161 — •— —
NaHSO4 1.72 1.162 1.239 1.324 1.390 —
Na I 1.73 1.163 1.240 1.325 1.391
NaNO2 — — — 1.392 —
NaNO3 1.74 1.164 1.241 1.326 1.393 —
NaOH 1.75 1.165 1.242 1.327 —
Na2S 1.76 1.166 — — —
Na2SO4 1.77 1.167 1.243 1.328 — 1.416
NiCl2 1.78 1.168 1.244 1.329 1.394 —
Ni (NO3)2 1.79 1.169 1.245 1.330 1.395 —
NiSO4 1.80 1.170 1.246 1.331 1.396 —
Pb (NO3)2 1.81 1.171 1.247 1.332 1.397 —
RbNO3 1.82 1.172 1.248 1.333 1.398
SrBr2 1.83 1.173 — 1.334 1.399 —
SrCl2 1.84 1.174 1.249 1.335 1.400' —
Sr (C1O4)2 1.85 1.175 •— — _— —
Sr (NO3)2 1.86 1.176 1.250 1.336 1.401 —
ZnCl2 1.87 1.177 — 1.337 1.402 —
Znl2 — — — 1.338 — —
Zn (NOs)2 1.88 1.178 1.251 1.339 1.403 ——
ZnSO4 1.89 1.179 1.252 1.340 1.404 —
в
Раздел 1
БИНАРНЫЕ РАСТВОРЫ.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
1. ПЛОТНОСТЬ
Приведены выровненные значения плотности бинарных растворов, полученные
путем машинной обработки информационных справочных данных
При отсутствии значений плотности для некоторых систем, а также если
имеющиеся литературные данные охватывают ограниченную концентрационную
и температурную область, плотность определяли экспериментально. При этом
растворы готовили из химических реактивов квалификации хч нлн чда; кон-
центрацию раствора определяли, как правило, тнтрнметрнческнми методами.
Плотность растворов устанавливали пикнометрическим методом. Относитель-
ная погрешность результатов определения не превышала ±0,1%.
При обработке значений плотностей на ЭВМ по линиям изотерм использо-
вали зависимость:
р = р0 exp [fee]. О-!)
где р и Ро — соответственно плотность бинарного раствора и воды при данной
температуре, кг/м3; k — искомый коэффициент пропорциональности; с — кон-
центрация раствора, % (масс.).
Обработку значений плотностей по линиям нзоконцентрат проводили на
основе зависимости:
р = poft exp [р + s/J t, (1.2)
где ft, р, s — искомые коэффициенты пропорциональности; t — температура, °C.
Для растворов наиболее широко применяемых неорганических веществ по
зависимости (1.2) проводили экстраполяцию плотности в область температур
от 90 до 200 °C. Полученные экстраполированные данные следует рассматривать
как прогнозируемые.
1.1. Плотность растворов Al (NOa)3, кг/м8 [7—4]
Температура. °C
с. % 0 5 10 15 20 25 30 35 40
2 1018 1017 1016 1015 1014 1013 1011 1009 1008
4 1034 1033 1032 1031 1030 1029 1027 1026 1024
6 1050 1049 1048 1047 1046 1045 1044 1042 1040
8 1067 1066 1065 1064 1063 1062 1060 1059 1057
10 1084 1083 1082 1081 1080 1079 1077 1075 1073
12 1101 1100 1099 1098 1097 1096 1094 1093 1091
14 1119 1118 1117 1116 1115 1114 1112 1110 1108
16 1137 1136 1135 1134 1133 1131 ИЗО 1128 1126
18 1155 1154 1153 1152 1151 1149 1148 1146 1144
20 1173 1172 1171 1170 1169 1168 1166 1164 1162
22 1192 1191 1190 1189 1188 1186 1185 1183 1181
24 1211 1210 1209 1208 1207 1205 1204 1202 1199
26 1230 1229 1228 1227 1226 1225 1223 1221 1219
28 1250 1249 1248 1247 1246 1244 1242 1240 1238
30 1270 1269 1268 1267 1266 1264 1262 1260 1258
7
Продолжение
Температура, °C
с, % 0 5 10 15 20 25 30 35 40
32 1291 1289 1288 1287 1286 1284 1282 1280 1278
34 1311 1310 1309 1308 1306 1305 1303 1301 1298
36 1332 1331 1330 1329 1327 1326 1324 1321 1319
38 1354 1352 1351 1350 1349 1347 1345 1343 1340
40 — — 1372 1371 1370 1368 1366 1364 1361
42 — — — —- 1392 1390 1388 1386 1383
44 — — — — — — 1410 1408 1405
46 — — — — — — — — 1428
Температура, °C
с, % 50 55 60 65 70 75 во 85 90
2 1003 1001 998 996 993 990 987 984 980
4 1019 1017 1014 1012 1008 1006 1003 999 996
6 1035 1033 1031 1028 1024 1022 1019 1015 1012
8 1051 1050 1047 1044 1041 1038 1035 1031 1027
10 1068 1066 1064 1061 1057 1055 1051 1048 1045
12 1085 1083 1081 1078 1074 1071 1068 1064 1060
14 1102 1101 1098 1095 1091 1088 1085 1081 1077
16 1119 1118 1115 1112 1108 1106 1102 1099 1096
18 1137 1136 1133 ИЗО 1126 1123 1120 1116 1112
20 1155 1154 1151 1148 1143 1141 1138 1134 ИЗО
22 1174 1173 1170 1166 1161 1159 1156 1152 1148
24 1192 1191 1188 1185 1180 1178 1174 1170 1166
26 1215 1210 1207 1204 1198 1197- 1193 1189 1185
28 1234 1230 1226 1223 1217 1216 1212 1208 1204
30 1253 1249 1246 1243 1237 1235 1231 1227 1223
32 1272 1269 1266 1262 1256 1255 1251 1247 1243
34 1290 1289 1286 1282 1276 1275 1271 1266 1261
36 1313 1310 1307 1303 1296 1295 1291 1287 1283
38 1334 1331 1327 1324 1317 1316 1312 1307 1302
40 1355 1352 1349 1345 1338 1337 1332 1328 1324
42 1377 1374 1370 1366 1359 1358 1354 1349 1344
44 1399 1396 1392 1388 1384 1380 1375 1371 1366
46 1421 1418 1414 1410 1406 1402 1397 1392 1387
48 1443 1440 1437 1433 1429 1424 1419 1415 1410
50 — 1463 1459 1455 1451 1447 1442 1437 1432
1.2. Плотность растворов Al2 (SO4)3, кг/м3 [/, 4, 5]
Температура, °C
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
2 1023 1022 1021 1020 1019 1018 1016 1015 1013 1011
4 1044 1043 1042 1041 1040 1039 1038 1036 . 1035 1033
6 1066 1065 1064 1063 1062 1061 1060 1059 1057 1055
8 1089 1088 1087 1086 1085 1083 1082 1081 1080 1078
10 1111 1110 1109 И 08 1107 1106 1105 1104 1103 1101
8
Продолжение
Температура, °C
С 0 5 . 10 15 20 25 30 35 40 45
12 1135 1134 1133 1132 1131 ИЗО 1129 1128 1126 1125
14 1159 1158 1157 1156 1155 1154 1153 1152 1151 1149
16 1183 1182 1181 1180 1179 1178 1177 1177 1175 1174
18 1208 1207 1206 1205 1204 1203 1202 1202 1201 1199
20 1233 1232 1231 1230 1229 1228 1227 1227 1226 1225
22 1259 1258 1257 1256 1255 1254 1253 1253 1253 1251
24 — 1285 1284 1283 1282 1281 1280 1280 1279 1278
26 — — — 1312 1310 1309 1308 1308 1307 1306
28 — -— — — — 1337 1336 1336 1335 1334
30 — — — — — — — 1365 1364 1363
Температура, °C
С 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
2 1009 1007 1004 1002 999 996 993 990 986 983 980
4 1031 1029 1026 1024 1021 1018 1015 1012 1008 1005 1002
6 1054 1051 1049 1046 1043 1040 1038 1034 1031 1028 1024
8 1077 1074 1072 1069 1066 1063 1061 1057 1054 1051 1047
10 1100 1097 1095 1092 1089 1087 1084 1081 1077 1074 1071
12 1124 1121 1119 1116 1113 1111 1108 1105 1101 1098 1095
14 1149 1145 1143 1141 1137 1135 1133 ИЗО 1126 1123 1120
16 1174 1170 1168 1166 1162 1161 1158 1155 1151 1148 1145
18 1199 1196 1194 1191 1188 1186 1184 1180 1176 1174 1171
20 1225 1221 1219 1217 1214 1212 1210 1207 1203 1201 1197
22 1252 1248 1246 1244 1240 1239 1237 1234 1229 1227 1224
24 1279 1275 1273 1271 1267 1266 1264 1261 1257 1255 1252
26 1307 1303 1301 1299 1295 1294 1293 1289 1285 1283 1280
28 1336 1331 1329 1327 1323 1323 1321 1318 1313 1312 1309
30 1365 1360 1359 1357 1352 1352 1351 1347 1342 1341 1338
1.3. Плотность растворов ВаС12, кг/м3 [Z. 6, 7—9J
Температура, °C
С 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
2 1019 1018 1017 1016 1015 1014 1012 1011 1009 1007 1005 1003 1000
4 1040 1039 1038 1037 1036 1034 1033 1031 1029 1028 1026 1023 1020
6 1058 1057 1056 1055 1054 1052 1051 1049 1047 1045 1042 1040 1037
8 1079 1078 1077 1076 1075 1074 1072 1071 1068 1067 1065 1062 1060
10 1102 1099 1096 1093 1092 1091 1089 1087 1085 1083 1080 1078 1075
12 1119 1118 1118 1117 1116 1115 1113 1112 1108 1108 1106 1103 1100
14 1140 1139 1139 1136 1135 1134 1132 ИЗО 1127 1125 1122 1119 1116
16 1163 1162 1161 1159 1158 1157 1155 1154 1150 1150 1148 1145 1143
18 1184 1183 1183 1181 1180 1179 1176 1176 1171 1172 1170 1167 1164
20 1206 1205 1205 1203 1202 1201 1198 1198 1193 1194 1193 1189 1186
22 1229 1228 1228 1225 1225 1223 1221 1220 1215 1214 1213 1212 1209
24 1253 1252 1251 1248 1248 1246 1244 1243 1238 1239 1238 1235 1232
26 — — — — 1272 1270 1267 1267 1261 1263 1262 1258 1255
28 — — — — -— — — 1291 1285 1287 1286 1282 1279
30 1310 1306 1304
9
Продолжены»
se Температура, *С
70 76 80 86 90 96 | 100 ips ПО, пр 120 126. 139
2 4 6 8 10 12 14* 16 18 20 22 24 26 28 30 995 1015 1081 >1054 1069 1094 1109 1136 1158 1180 а к 1297 992 Ю12, 1028 105! 1066 1091 Ж 1158 1222 1246 1270 1294 989 1009 1024 1048 1063 1088, 1102 ИЗО Ц52 1174 •Ж 1/гУ 1242 1266 1290 985 1006 1021 1044 1059 1085 1098 1127 114'8 1170 1193 1215 123$ 1262 1286 982 1002 1018 1041 ® 1123 1145 1167 1189 1212 1235 1259 1283 979 999. 1014 1037 1052 1078 1090 1119 1141 1163 1185 1208 1231 1254 1279 976 995 1010 1034 1050 1074 1088 1116 1138 1159 1182 1205 1228 1252 1276' 971 991 1006 1030 1044 1070 1133 1155 1177 1199 1222 1246 1270 968 987 Ж S8 1077 1107 1129 1150 1172 1195 1218 1242 1265 964 983 997 1022 .1036 1062 1073, 1103 1124 1146 1168 1191 1213 1237 1261 960 1018 1031 Ж 1099 !!§ ПвЗ 1186 И 1256 955 975 989 ЯЙ 1094 1115 Ц37 1159 Ж 1227 1251 ЙГ .984 1009 i 1110 1132 1154 1176 1199 1222 1246
Температура, *С,
О 140 145 150 155 160 1«б' 170 176 1В0 166 190 1Й 200
2 4 S 933 952 928 947 923 942 918 937 912 й 905 924 898 917 889 907 Ш.. SI
6 975 970 35 960 954 949 936 28 918 £8 О 871
8; 1000 Ж 985 979 974 968 961 ! 63 943 931 896
10- 1012 .Ю02 997 992 QQ/2 УОО 980 973 64 955 942 926
и. 1039 1р34 1042 1074. 1029 1024 1018 1012 1006 999 С 191 981 968 952 931
14? Й7 4048 1080. Ж 1031 1064 1025 1058 1019 1052 1012 1046 1005 1039 11 В S 973 1007 956 990
1100 1095 1090 1085 1079 1073 1066 1059 1050 1040 1027 1010 Ж
20 1122 1117 ин 1106 1100 1094 1087 1080 1071 1060 1047 ii
22 1144 1138 1133 1127 1121 1115 1108 1101 1092 1081 1068 1027
24 1166 1160 1155 1149 1143 1137 ИЗО 1122 1 13 1102 1089 1071 1047
26 1188 1183 1177 1172 1166 1159 1152 1144 1 35 1124 ШО 1 Ж
28 1212 1206 1200 1195 1188 1182 1175 1167 1 57 1146 1132
30 1235 1230 1224 1218 1212 1205 1198 1190 1 80 1169 1154 1111
1.4. Плотность растворов Ва (C10*)s, кг/м* [7, 9, 10]
с, % , Температура, °C
0 6 10 16 20 26 30 36 40 46 60 65 60
2 1018 1018 1018. 1017 1016 1ОД5 1013 1012 1010 1008 1005 1003 1000
4 1037 1037 1037 1036 1035 1034 1032 103Q 1028 1026 .1023 1021 1018
6 1057 1057 1056 1055 1054 1053 1051 1049 1047 1044 1042 1039 1036
8 1077 1077 1076 1075 1074 1072 1070 1068 1066 1063 1060 1057 1054
10 1097 1097 1096 1095 1094 1092 '1090 1088 1086 1083 1080 1077 1073
12 1118 1118 1117 1115 1114 1112 1110 1107 1105 1102 1099 1095 1092
14 1139 1139 1138 1136 1134 1132 ИЗО 1127 1125 1122 1118 1115 1111
16 1161 1160 1159 1157 1155 1153 1151 1148 1145 1142 1138 1135 1131
18 19 1183 1182 1180 1179 1177 1174 1172 1169 1166 1162 1159 1155 1151
* Такпёрагур», ’ "i1 - <
О 0 В 10 15 20 26 30 35 ' 40- 43 50 65 60
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 1205 1228 1251 1275 1299 1323 1348 1374 1400 1426 1453 1480 1508 1537 1566, 1595 1625 1656 1687" 1710 1752 1202 1227 1250 1273 1297 1321 1346 1372 1397 1424 1450 147§ 1505 1534 1562 1592 1622 IS 1715 1747 •ЧГ* 1200 1225 1248 1271 1295 1319 1344 1369 1395 1421 1447 1474 1502 1530 1558 1588 1617 1647 1678 1710 1742 1174 1199 1223 1293 1317 1341 1366 1391 1417 1444 1470 1498 1526 I® 1612 1642 1673 1704 1736 1768 r, 4. 1198 1221 1243 1266 1290 1314 1338 1363 1388 1413 1440 1466 1493 1521 1649 1578 1607 1637 1667 Й» 1761 1195 1218 1240 1263 1286 1310 1334 1859 1384 1409 1435 IS 1516 1544 1572 1601 1631 1661 1691 1722 1754 1193 1215 1237 1260 1283 1306 1330 1355 1379 1405 1430 1457 1483 1510 s 1595 IS ISi 1746 1778 1190 1212 1234 1256 1279 4302 1326 1350 1375 1400 1425 1451 1478 1505 1532 1560 1588 1617 1647 1677 IS 1770 1187 Ч& 1252 1275 1298 IS 1370 1395 1420 1446 1472 1499 1526 1553 1582 1610 1639 1669 1699 1730 1761 1184 1205 1226 1248 12Z| 1294 1317 Its 1390 1415 ii 1519 1547 1575 1603 1632 1661 1691 1729 175,3 1784 1181 1201 >1222 1244 1266 1289 IS ж IS. IS 151? 1540 1567 3 1683 1718 1743 1775. 1177 1197 1218 1240 1262 1284 1307 1330 1354 1 1505 IS 1'587 1616 .1644 1674 1704 1734 1765 । 1173 1192 1213 <235 1257 1279 1302 1325 1348 1372 1397 >421 1447 1472 fe 1579 1607 1636 1665 1694 Ж
* Температура, *C V - -»
Q 85 ' 70 Ц 80 86 M Я», l oo ;
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 997 1015 1033 1051 1069 1088 1108 1127 1147 1167 1188 1209 1230 1252 1274 1296 1319 1342 1366 1390 1415 1440 1465 1491 994 1012 > 1030 1048 1066 1085 1104 1123 1143 1163 1183 1204 1225 1247 1268 1291 1313 ' 1336 1360 . 1384 1408 1433 1458 1483 • 99! 1009 ч. <026 'ЗЙ t 1081 «00 «19 1138 1158 1178 1199 1220 1241 1263 1285 1307 ii- 1401 , 1425 1450 1475 988 005 023 040 $ 096 115 134 154 174 S 236 257 279 301 324 347 370 394 418 442 467 985 1002 1019 . 1037 1055 1073 1091 1110 1129 1149 1169 1189 1209 1230 125Г 1273 1295 1317 1340 1363 1386 1410 1435 1459 981 998 1015 1033 1051 1069 1087 1105 1124 1144 «63 1183 1204 1224 1245 1267 1288. 1310 1333 1356 1379 1403 1427 1451 s s 1082 1101* Ш9 1139 1158 1178 1198 1218 1239 1260 1282 1303 1326 1348 1371 1395 1418 1443 . f - 3. 974' 991 1007 . ; 1025 1043 . « 1060 1078 1096 • 1114 «33 «, 1153 1172 . 1192 1212 * 1233 1254 1275 1296 1318 1341 1364 1387 1410 1434
It
Продолжение
С Температура, °C
65 70 75 80 85 so S6 100
50 1517 1509 1501 1493 1484 1476 1467 1458
52 1544 1536 1527 1519 1510 1501 1492 1483
54 1571 1563 1554 1545 1536 1527 1518 1508
56 1599 1590 1581 1572 1563 1553 1544 1534
58 1627 1618 1609 1599 1590 1580 1570 1560
60 1656 1646 1637 1627 1617 1607 1597 1586
62 1685 1675 1665 1655 1645 1634 1624 1613
64 1715 1704 1694 1684 1673 1662 1652 1640
66 1745 1734 1724 1713 1702 1691 1680 1668
1.5. Плотность растворов Ва1а, кг/м3 [/,4]
Температура, °C
. с 0 S 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
2 1023 1022 1021 1020 1019 1017 1016 1014 1012 1010 1008 1006 1003
4 1044 1043 1042 1041 1040 1039 1037 1035 1033 1031 1029 1026 1024
6 1065 1064 1064 1063 1062 1060 1059 1057 1055 1052 1050 1047 1045
8 1087 1086 1086 1085 1084 1082 1081 1079 1077 1074 1072 1069 1066
10 1110 1109 1109 1108 1107 1105 ПОЗ 1102 1099 1096 1094 1091 1088
12 1134 1133 1132 1131 ИЗО 1128 1126 1124 1122 1119 1116 1113 1110
14 1157 1156 1156 1155 1153 1152 1150 1147 1145 1142 1139 1136 1133
16 1182 1181 1180 1179 1177 1176 1174 1171 1169 1166 1.163 1160 1156
18 1207 1206 1205 1204 1202 1200 1198 1196 1193 1190 1187 1184 1180
20 1232 1231 1230 1229 1227 1225 1223 1220 1218 1215 1211 1208 1204
22 1258 1257 1256 1255 1253 1251 1248 1246 1243 1240 1236 1233 1229
24 1284 1283 1282 1281 1279 1277 1274 1272 1269 1265 1262 1258 1254
26 1311 1310 1309 1308 1306 1304 1301 1298 1295 1292 1288 1284 1280
28 1339 1338 1337 1335 1333 1331 1328 1325 1322 1318 1315 1311 1306
30 1367 1366 1365 1363 1361 1359 1356 1353 1349 1346 1342 1338 1333
32 1396 1395 1394 1392 1389 1387 1384 1381 1377 1373 1369 1365 1361
34 1425 1424 1423 1421 1419 1416 1413 1409 1406 1402 1398 1393 1389
36 1455 1454 1453 1451 1448 1445 1442 1439 1435 1431 1426 1422 1417
38 1486 1485 1483 1481 1478 1476 1472 1469 1465 1460 1456 1451 1446
40 1517 1516 1514 1512 1509 1506 1503 1499 1495 1491 1486 1481 1476
42 1549 1548 1546 1544 1541 1538 1534 1530 1526 1521 1517 1512 1506
44 1582 1581 1579 1576 1573 1570 1566 1562 1558 1553 1548 1543 1537
46 1615 1614 1612 1609 1606 1603 1599 1594 1590 1585 1580 1575 1569
48 1649 1648 1646 1643 1640 1636 1632 1628 1623 1618 1612 1607 1601
50 1684 1683 1680 1677 1674 1670 1666 1661 1656 1651 1646 1640 1634
52 1720 1718 1716 1713 1709 1705 1701 1696 1691 1685 1680 1674 1668
54 1756 1754 1752 1748 1745 1741 1736 1731 1726 1720 1714 1708 1702
56 1793 1791 1788 1785 1781 1777 1772 1767 1762 1756 1750 1743 1737
58 1831 1829 1826 1822 1818 1814 1809 1804 1798 1792 1786 1779 1772
60 1870 1867 1864 1861 1856 1852 1847 1841 1835 1829 1823 1816 1809
Температура, °C
С 65 70 75 во 85 so 95 100
2 1000 997 994 991 988 984 981 977
4 1021 1018 1015 1011 1008 1004 1001 997
6 1042 1039 1035 1032 1028 1025 1021 • 1017
12
Продолжение
Температура, "С
С 65 70 75 80 85 90 95 100
8 1063 1060 1056 1053 1049 1046 1042 1038
10 1085 1080 1078 1075 1070 1067 1063 1059
12 1107 1104 1100 1096 1092 1088 1084 1080
