Текст
                    1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	гГ~	12	13	14
17	17	ТЕРм08-03-594-02 УТВ ДОКУМЕНТ Приказ Минстроя России от 9 09 2015 № 648/пр	Монтаж светильников светодиодных (100 шт.)	0.1	1 925,04 1 744 64	53,67 4,91	126,73	192,50	174,46	5,37 0,49	12,67	92,80 0,20	9,28 0,02
			ИНДЕКС К СТРОКЕ 26849 РЦЦСЛО (2014) 03/20 ТЕРм 08-03-594 02 (Изп=12 63. Иэм=6 94 Изпм=12.63, Имат=8 18: Иом=8 18) / Итого по строке в текущих ценах		12 63	6,94 12.63	8 18	(2 344,34)	(2 203,43)	(37,27) (6 19)	(103 64)		
			Накладные расходы в тц от ФОТ (HP = 95%*0,85’0,94 = 76%)	76%				1 679,31	1 674,61	4,70			
			Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 65%*0 8*0,9 = 47%)	47%				1 038 52	1 035 61	2,91			
		(509-2393)	Прим. Светильники светодиодные ( шт )	10	(2 213 90)		(2 213 90)	(22 139 00)			(22 139 00)		
18	18	ТЕРр67-9-1 УТВ ДОКУМЕНТ Приказ Минстроя России от 9 09 2015 N° 648/пр	Смена выключателей 1-но клав. (100 шт.)	0,03	969,52 414,52	0,00 0,00	555,00	29,09	12.44	0,00 0,00	16,65	24,10 0,00	0,72 0,00
			ИНДЕКС К СТРОКЕ 43774 РЦЦСЛО (2014) 03/20 ТЕРр-67-9- 1 (Изп=12,63; Изпм=12,63, Имат=13,09 Иом=13,09) / Итого по строке в текущих ценах		12.63	12,63	13.09	(375 07)	(157 12)	(0,00) (0,00)	(217 95)		
			Накладные расходы в тц от ФОТ (HP = 85%*0,85*0,94 = 68%)	68%				106 84	106 84				
			Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 65%*0,8*0,9 = 47%)	47%				73,85	73,85				
19	19	ТЕРр67-9-2 УТВ ДОКУМЕНТ Приказ Минстроя России от 9 09 2015 № 648/пр	Смена розеток 1-но местн. (100 шт )	0,01	1 143,52 414,52	0,00 0,00	729,00	11,44	4,15	0,00 0,00	7,29	24,10 0,00	0,24 0,00
			ИНДЕКС К СТРОКЕ. 43775 РЦЦСЛО (2014) 03/20 ТЕРр-67-9- 2 (Изп=12,63; Изпм=12 63. Имат=12 46 Иом=12,46) / Итого по строке в текущих ценах		12 63	12 63	12,46	(143,24)	(52,41)	(0,00) (0 00)	(90,83)		
			Накладные расходы в тц от ФОТ (HP = 85%’0,85*0,94 = 68%)	68%				35,64	35,64				
			Сметная прибыль в тц от ФОТ (СП = 65%*0 8*0,9 = 47%)	47%				24 63	24 63				
20	20	ТЕРр67-9-2 УТВ ДОКУМЕНТ Приказ Минстроя России от 9.09 2015 № 648/пр	Смена розеток 2-х местн. (100 шт.)	0,01	1 143,52 414,52	0,00 0,00	729,00	11,44	4,15	0,00 0,00	7,29	24,10 0,00	0,24 0,00
9